| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2840 | 5,2850 |
| Avro | 6,0420 | 6,0430 |
| Sterlin | 6,6650 | 6,6980 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2600 | 5,3200 |
| Avro | 6,0050 | 6,0750 |
| Sterlin | 6,6080 | 6,7570 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2840 | 5,2850 |
| Avro | 6,0420 | 6,0430 |
| Sterlin | 6,6650 | 6,6980 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2600 | 5,3200 |
| Avro | 6,0050 | 6,0750 |
| Sterlin | 6,6080 | 6,7570 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23