| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2920 | 5,2930 |
| Avro | 6,0570 | 6,0580 |
| Sterlin | 6,7280 | 6,7610 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2550 | 5,3150 |
| Avro | 6,0050 | 6,0750 |
| Sterlin | 6,6540 | 6,8040 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2920 | 5,2930 |
| Avro | 6,0570 | 6,0580 |
| Sterlin | 6,7280 | 6,7610 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2550 | 5,3150 |
| Avro | 6,0050 | 6,0750 |
| Sterlin | 6,6540 | 6,8040 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23