İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 251.000,00 | 51,36 | |
| İş Bankası (B) | 39.500,00 | 30,88 | |
| İş Bankası (C) | 6,71 | 0,45 | 4,68 |
| İş Bankası (Kur.) | 350.000,00 | 66,67 | |
| İş Fin.Kir. | 3,82 | 0,53 | 0,53 |
| İş Girişim | 19,90 | -0,60 | 423,68 |
| İş GMYO | 2,37 | 0,00 | 34,66 |
| İş Y. Men. Değ. | 16,94 | 3,36 | 320,69 |
| İş Yat. Ort. | 3,30 | 0,30 | 104,80 |
| İşbir Holding | 2.750,00 | 0,16 | 539,53 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,16 | 0,00 | 87,10 |
| İttifak Holding | 2,33 | -1,69 | 78,70 |
| İz Hayvancılık Tarım | 18,01 | 1,41 | 588,33 |
| İzmir Demir Çelik | 10,97 | -1,53 | 33,94 |
| İzmir Fırça | 5,69 | 0,00 | 216,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 291,70 | -0,03 | 448,43 |
| Kafein Yazılım | 20,16 | 0,00 | 81,52 |
| Kaplamin | 27,04 | -8,96 | 387,21 |
| Kardemir (A) | 5,90 | 1,20 | 122,64 |
| Kardemir (B) | 5,23 | 0,38 | 98,11 |
| Kardemir (D) | 5,37 | 1,32 | 101,88 |
| Karel Elektronik | 21,72 | 1,12 | 49,48 |
| Karsan Otomotiv | 3,16 | 0,96 | 100,00 |
| Karsu Tekstil | 7,12 | -1,79 | 119,75 |
| Kartonsan | 94,05 | 10,01 | 543,56 |
| Katmerciler Ekipman | 3,13 | 0,32 | 104,75 |
| Kent Gıda | 364,00 | -1,86 | 1467,51 |
| Kerevitaş Gıda | 6,77 | 0,74 | 107,67 |
| Kervan Gıda | 13,24 | 1,22 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,25 | 1,63 | 127,27 |
| Kiler GMYO | 2,60 | 0,00 | 143,22 |
| Klimasan Klima | 17,12 | 0,06 | -19,30 |
| Koç Holding | 19,96 | -0,05 | -0,25 |
| Konfrut Gıda | 17,68 | 4,00 | 126,09 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,93 | 0,16 | |
| Konya Çimento | 1.132,30 | 4,36 | 317,36 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,98 | 0,06 | 25,67 |
| Koza Altın | 93,55 | 2,35 | 26,33 |
| Koza Madencilik | 15,78 | 0,13 | 57,33 |
| Körfez GMYO | 6,03 | 0,50 | 152,30 |
| Kristal Kola | 3,53 | 1,73 | 133,77 |
| Kron Telekomünikasyon | 28,32 | -0,56 | 122,64 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 142,90 | 2,36 | 508,73 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,37 | -1,25 | 111,36 |
| Kütahya Porselen | 48,52 | 0,04 | 632,93 |
| Lider Faktoring | 3,17 | 0,00 | 72,75 |
| Link Bilgisayar | 61,60 | 10,00 | 242,44 |
| Logo Yazılım | 129,00 | 4,45 | 112,17 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,31 | 0,89 | 97,19 |
| Lüks Kadife | 26,92 | -3,65 | 211,57 |
| Makina Takım | 3,21 | -0,62 | 70,74 |
| Marka Yatırım Holding | 6,04 | -0,33 | 411,86 |
| Marmaris Altınyunus | 98,25 | 0,10 | 38,38 |
| Marshall | 317,30 | 0,09 | 567,44 |
| Martı GMYO | 2,81 | 0,36 | 178,22 |
| Martı Otel | 2,12 | -0,47 | 132,97 |
| Mavi Giyim | 52,90 | 0,67 | -8,64 |
| Mazhar Zorlu Holding | 23,50 | -0,42 | 94,38 |
| Mega Polietilen | 7,51 | -0,27 | 750,82 |
| Menderes Tekstil | 3,08 | 0,00 | 135,11 |
| Merit Turizm | 78,00 | 3,17 | 301,23 |
| Merko Gıda | 7,35 | -5,28 | 611,84 |
| Metemtur Otelcilik | 16,50 | 2,48 | 826,97 |
| Metro Holding | 2,11 | 0,48 | 52,90 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,92 | -0,34 | 48,98 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,37 | 0,00 | -54,49 |
| Migros Ticaret | 42,04 | 0,33 | 73,58 |
| Milpa | 4,62 | 1,09 | 110,96 |
| Mistral GMYO | 3,95 | 0,51 | 110,49 |
| MLP Sağlık | 20,48 | 4,17 | 28,00 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,20 | -3,45 | 268,42 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,02 | 0,72 | 69,57 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,50 | 0,12 | 171,23 |
| Net Holding | 3,51 | 1,74 | 35,00 |
| Netaş Telekom. | 26,82 | 5,34 | 105,36 |
| Niğbaş Niğde Beton | 60,75 | -5,08 | 879,84 |
| Nuh Çimento | 48,20 | 1,82 | 338,79 |
| Nurol GMYO | 7,10 | 0,42 | 98,88 |
| Odaş Elektrik | 3,93 | -0,76 | 171,84 |
| Olmuksan-IP | 12,70 | 5,75 | 395,91 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,50 | 0,40 | 51,21 |
| Orma Orman Mahsulleri | 11,98 | 4,17 | 334,06 |
| Osmanlı Menkul | 27,68 | 9,93 | 563,58 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,96 | -0,25 | 135,71 |
| Otokar | 284,00 | 0,71 | 93,14 |
| Oyak Çimento | 8,62 | 2,86 | 56,79 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,33 | 0,00 | 174,19 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,85 | 0,83 | 57,02 |
| Özak GMYO | 5,07 | -0,59 | 97,28 |
| Özbal Çelik Boru | 6,58 | -0,30 | 308,22 |
| Özderici GMYO | 2,25 | 0,00 | 43,31 |
| Özerden Plastik | 9,24 | -5,81 | 305,26 |
| Pamukova Elektrik | 18,80 | 0,97 | 1368,75 |
| Panora GMYO | 6,20 | 0,00 | 10,68 |
| Papilon Savunma | 21,94 | -0,27 | 184,70 |
| Park Elek.Madencilik | 5,33 | -0,56 | 74,75 |
| Parsan | 23,62 | 0,68 | 39,43 |
| Pegasus | 72,20 | -0,14 | -16,44 |
| Peker GMYO | 2,76 | -2,13 | 205,19 |
| Penguen Gıda | 5,02 | -0,40 | 448,40 |
| Pera GMYO | 2,22 | -0,89 | 136,17 |
| Pergamon Dış Ticaret | 17,15 | -2,67 | 121,64 |
| Petkim | 5,13 | 0,20 | 61,57 |
| Petrokent Turizm | 857,00 | 0,02 | 569,01 |
| Pınar Et Ve Un | 24,04 | 2,04 | 164,48 |
| Pınar Su | 7,40 | 1,93 | 218,97 |
| Pınar Süt | 23,24 | 5,73 | 84,30 |
| Plastikkart | 13,00 | 2,36 | 40,24 |
| Polisan Holding | 4,13 | 1,47 | 36,86 |
| Politeknik Metal | 420,00 | 3,63 | 452,11 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,65 | -0,53 | 31,40 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 125,60 | -0,32 | -2,71 |
| QNB Finansbank | 69,95 | 0,94 | 86,53 |
| Ral Yatırım Holding | 4,54 | 0,44 | 72,99 |
| Ray Sigorta | 16,12 | -0,86 | 371,35 |
| Reysaş GMYO | 5,68 | 1,43 | 23,75 |
| Reysaş Lojistik | 9,54 | -3,64 | 117,81 |
| Rhea Girişim | 4,00 | -0,99 | 236,13 |
| Rodrigo Tekstil | 13,24 | 0,23 | 631,49 |
| Royal Halı | 3,52 | -9,97 | 156,93 |
| RTA Laboratuvarları | 32,10 | -2,96 | 1283,62 |
| Sabancı Holding | 10,66 | 0,76 | 16,89 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 11,14 | -3,97 | 411,01 |
| Sanel Mühendislik | 3,48 | -1,97 | 18,61 |
| Sanifoam Sünger | 13,38 | 2,92 | 167,60 |
| Sanko Pazarlama | 9,88 | -1,10 | 35,60 |
| Saray Matbaacılık | 8,27 | 0,36 | 539,71 |
| Sarkuysan | 9,08 | 0,33 | 185,76 |
| Sasa Polyester | 19,71 | 1,08 | 154,98 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 7,84 | -0,13 | 250,00 |
| Sekuro Plastik | 12,50 | 0,81 | 133,21 |
| Selçuk Ecza Deposu | 15,44 | 0,92 | 158,85 |
| Selçuk Gıda | 5,00 | 6,16 | 363,94 |
| Senkron Güvenlik | 17,96 | 9,98 | 557,88 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,10 | 0,00 | 849,69 |
| Servet GMYO | 77,55 | 1,24 | 812,35 |
| Seyitler Kimya | 29,00 | -1,29 | 327,10 |
| Silverline Endüstri | 7,57 | -0,26 | 250,46 |
| Sinpaş GMYO | 3,91 | -0,26 | 237,07 |
| Smartiks Yazılım | 8,83 | -1,12 | -9,99 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 25,00 | 0,73 | 549,99 |
| Söktaş | 5,25 | -4,02 | 208,73 |
| Sönmez Filament | 60,55 | 0,08 | 1140,78 |
| Sönmez Pamuklu | 26,00 | 7,71 | 428,46 |
| Sumaş Suni Tahta | 46,10 | 9,92 | 369,79 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,30 | -0,94 | 31,80 |
| Şekerbank | 1,53 | 2,00 | 40,33 |
| Şişe Cam | 7,23 | 0,98 | 42,03 |
| Şok Marketler | 13,00 | 0,62 | 20,82 |
| T. Halk Bankası | 5,46 | 0,00 | -7,61 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 31,10 | -0,06 | 32,43 |
| T.S.K.B. | 1,87 | 1,08 | 54,55 |
| T.Tuborg | 18,00 | 0,67 | 51,26 |
| Taç Tarım Ürünleri | 11,02 | 0,00 | 253,21 |
| Tat Gıda | 11,35 | 0,89 | 86,56 |
| TAV Havalimanları | 20,90 | 0,19 | -23,06 |
| Taze Kuru Gıda | 209,00 | 10,00 | 2786,74 |
| Tek-Art Turizm | 2,02 | -0,49 | 60,32 |
| Tekfen Holding | 16,25 | 0,49 | -10,17 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,50 | -1,29 | 173,81 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,65 | 0,00 | 104,02 |
| TGS Dış Ticaret | 9,38 | 2,18 | 100,86 |
| Tofaş Oto. Fab. | 32,42 | 0,75 | 39,13 |
| Torunlar GMYO | 3,93 | 0,77 | 42,91 |
| Trabzon Liman | 32,66 | -0,97 | 211,82 |
| Trabzonspor Sportif | 4,35 | -2,90 | 102,33 |
| Trend GMYO | 12,92 | 6,16 | 487,27 |
| TSKB GMYO | 5,88 | 0,17 | 515,72 |
| Tuğçelik | 7,83 | -0,38 | 98,23 |
| Tukaş | 9,85 | 0,31 | -20,24 |
| Turcas Petrol | 5,01 | -0,20 | 87,64 |
| Turkcell | 15,90 | 0,63 | 17,99 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 13,93 | 1,75 | 117,32 |
| Tüpraş | 107,20 | 0,47 | -15,46 |
| Türk Hava Yolları | 12,83 | 0,23 | -11,27 |
| Türk Prysmian Kablo | 11,44 | 0,44 | 343,32 |
| Türk Telekom | 8,44 | 0,60 | 16,97 |
| Türk Traktör | 159,90 | 0,25 | 202,21 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 113,70 | 7,26 | 170,71 |
| Türkiye Sigorta | 6,37 | 1,59 | 192,50 |
| Ufuk Yatırım | 13,40 | 0,00 | 419,38 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,24 | -2,53 | 355,00 |
| Ulusoy Elektrik | 51,20 | 2,09 | 92,48 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,65 | 1,30 | 204,97 |
| Umpaş Holding | 2,00 | 0,00 | 222,58 |
| Uşak Seramik | 2,32 | 0,43 | 91,19 |
| Utopya Turizm | 33,02 | 1,23 | 571,14 |
| Uzertaş Boya | 48,30 | 3,43 | 2075,68 |
| Ülker Bisküvi | 22,80 | -0,18 | 1,97 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,24 | 0,95 | 100,24 |
| Vakıf GMYO | 3,67 | 0,27 | 112,02 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,42 | -0,67 | 307,43 |
| Vakıflar Bankası | 4,64 | 0,00 | -15,79 |
| Vakko Tekstil | 6,32 | 0,80 | 39,21 |
| Vanet Gıda | 7,10 | 1,28 | 396,50 |
| Verusa Holding | 45,14 | 2,03 | 143,33 |
| Verusaturk Girisim | 12,51 | 7,75 | 137,89 |
| Vestel | 20,94 | 0,77 | 65,93 |
| Vestel Beyaz Eşya | 36,92 | 0,16 | 74,99 |
| Viking Kağıt | 6,26 | -0,63 | 234,76 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,37 | 0,23 | 80,58 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,04 | 0,33 | 22,58 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 60,00 | 9,09 | 859,07 |
| Yataş | 13,12 | 0,31 | 80,69 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,01 | 2,04 | 149,07 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,25 | -0,16 | 2,33 |
| Yeşil GMYO | 1,34 | 0,00 | 109,38 |
| Yeşil Yapı | 1,82 | -1,09 | 175,76 |
| Yeşil Yatırım Holding | 94,85 | -3,46 | 744,61 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 13.900,00 | 0,00 | 371,99 |
| Yonga Mobilya | 28,50 | -0,07 | 208,69 |
| Yükselen Çelik | 6,94 | 0,14 | 126,43 |
| Yünsa | 14,21 | -0,14 | 41,14 |
| Zorlu Enerji | 2,68 | 1,13 | 64,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)