• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:24:17 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 47.670,00 57,95
İş Bankası (C) 5,36 2,49 -16,38
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,80 1,06 0,00
İş Girişim 7,98 0,76 110,00
İş GMYO 1,75 1,16 -0,57
İş Y. Men. Değ. 8,47 1,07 110,34
İş Yat. Ort. 2,99 1,01 85,56
İşbir Holding 2.675,00 3,17 522,09
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 2,20 50,00
İttifak Holding 5,35 2,69 43,82
İz Hayvancılık Tarım 7,29 4,14 178,62
İzmir Demir Çelik 20,08 0,00 145,18
İzmir Fırça 4,36 -5,22 142,22
Jantsa Jant Sanayi 198,00 10,00 272,27
Kafein Yazılım 16,54 0,55 48,93
Kaplamin 13,13 1,00 136,58
Kardemir (A) 5,49 0,73 107,17
Kardemir (B) 3,82 0,53 44,70
Kardemir (D) 3,29 0,30 23,68
Karel Elektronik 17,58 0,34 20,99
Karsan Otomotiv 3,04 2,70 92,41
Karsu Tekstil 7,26 7,24 124,07
Kartonsan 690,20 2,86 78,65
Katmerciler Ekipman 5,30 0,19 38,02
Kent Gıda 362,00 -8,10 1458,90
Kerevitaş Gıda 5,42 1,50 66,26
Kervansaray Yat. Holding 0,73 8,96 32,73
Kiler GMYO 6,96 -0,43 83,64
Klimasan Klima 14,18 0,42 -33,16
Koç Holding 14,66 0,89 -26,73
Konfrut Gıda 14,36 1,34 83,63
Konya Çimento 571,90 5,89 110,80
Kordsa Teknik Tekstil 11,34 1,07 -10,82
Koza Altın 76,05 0,26 2,70
Koza Madencilik 12,71 0,71 26,72
Körfez GMYO 5,34 0,00 123,43
Kristal Kola 2,30 0,44 52,32
Kron Telekomünikasyon 26,00 -0,38 104,40
Kuştur Kuşadası Turizm 209,00 10,00 790,30
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,09 -2,34 86,39
Kütahya Porselen 28,20 -0,63 325,98
Lider Faktoring 3,10 2,65 68,94
Link Bilgisayar 43,94 -0,72 144,26
Logo Yazılım 93,20 0,98 53,29
Lokman Hekim Sağlık 10,47 1,06 81,14
Lüks Kadife 26,84 1,36 210,65
Makina Takım 2,29 1,33 21,81
Marka Yatırım Holding 3,16 -3,07 167,80
Marmaris Altınyunus 105,40 -1,95 48,45
Marshall 369,10 6,68 676,40
Martı GMYO 2,06 -0,96 103,96
Martı Otel 1,21 0,83 32,97
Mavi Giyim 37,42 0,81 -35,37
Mazhar Zorlu Holding 19,75 2,54 63,36
Mega Polietilen 10,99 -3,09 766,41
Menderes Tekstil 3,15 1,61 140,46
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 90,00 5,14 362,96
Merko Gıda 9,02 10,00 759,05
Metemtur Otelcilik 8,43 6,98 373,60
Metro Holding 2,47 1,23 78,99
Metro Petrol ve Tesisleri 3,83 0,00 95,41
Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 1,65 -53,87
Migros Ticaret 41,04 0,24 69,45
Milpa 5,33 1,33 143,38
Mistral GMYO 3,54 0,28 87,30
MLP Sağlık 16,62 0,12 3,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,62 -9,93 568,42
Mondi Tire Kutsan 6,64 0,61 60,39
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 3,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 30,22 3,00 137,58
Net Holding 2,43 2,53 -6,54
Netaş Telekom. 16,97 0,77 29,94
Niğbaş Niğde Beton 21,48 2,29 246,45
Nuh Çimento 20,54 1,38 86,98
Nurol GMYO 6,78 2,88 89,92
Odaş Elektrik 2,68 2,29 85,38
Olmuksan-IP 6,77 0,30 164,35
Orge Enerji Elektrik 7,64 -1,16 54,03
Orma Orman Mahsulleri 11,52 4,92 317,39
Osmanlı Menkul 21,00 5,05 402,96
Ostim Endüstriyel Yat 3,10 0,32 84,52
Otokar 139,90 0,87 -4,86
Oyak Çimento 7,80 0,65 41,88
Oyak Yat. Ort. 6,36 -0,31 175,49
Oylum Sınai Yatırımlar 5,51 -9,23 78,39
Özak GMYO 3,98 0,76 54,86
Özbal Çelik Boru 5,97 -0,33 270,38
Özderici GMYO 2,18 0,93 38,85
Özerden Plastik 8,00 2,96 250,88
Panora GMYO 6,18 0,49 10,33
Papilon Savunma 14,59 0,76 89,32
Park Elek.Madencilik 4,69 -0,21 53,77
Parsan 23,32 6,87 37,66
Pegasus 46,32 0,48 -46,39
Peker GMYO 2,83 -0,35 212,93
Penguen Gıda 3,63 1,11 296,55
Pera GMYO 1,58 -2,47 68,09
Pergamon Dış Ticaret 14,13 1,07 82,61
Petkim 4,22 0,72 10,76
Petrokent Turizm 817,00 0,86 537,78
Pınar Et Ve Un 25,60 -1,92 179,17
Pınar Su 8,25 -3,40 255,60
Pınar Süt 19,67 -3,10 55,25
Plastikkart 11,58 2,93 24,92
Polisan Holding 3,09 1,64 2,40
Politeknik Metal 272,90 -0,04 258,74
Prizma Press Matbaacılık 4,19 -2,56 -2,56
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.226,90 0,06 10,75
QNB Finans Fin. Kir. 131,30 0,08 1,70
QNB Finansbank 69,80 -0,07 86,13
Ral Yatırım Holding 4,93 0,61 87,85
Ray Sigorta 14,00 4,95 309,36
Reysaş GMYO 4,86 0,83 5,88
Reysaş Lojistik 6,73 0,45 53,65
Rhea Girişim 2,53 -0,39 112,61
Rodrigo Tekstil 7,71 9,99 325,97
Royal Halı 4,35 -2,03 217,52
RTA Laboratuvarları 49,26 -1,68 2023,28
Sabancı Holding 8,02 2,04 -12,06
Safkar Ege Soğutmacılık 6,33 0,48 190,37
Sanel Mühendislik 3,58 4,07 22,02
Sanifoam Sünger 8,92 -0,45 78,40
Sanko Pazarlama 8,31 1,47 14,05
Saray Matbaacılık 3,60 0,28 178,47
Sarkuysan 6,61 0,15 108,03
Sasa Polyester 17,13 0,47 121,60
Say Reklamcılık 5,75 0,35 156,70
Sekuro Plastik 13,65 1,71 154,66
Selçuk Ecza Deposu 8,36 -0,59 40,16
Selçuk Gıda 4,16 -1,89 286,00
Senkron Güvenlik 3,26 3,49 19,41
Serve Film Prodüksiyon 17,20 4,56 981,76
Servet GMYO 25,10 0,88 195,29
Seyitler Kimya 12,59 2,36 85,42
Silverline Endüstri 4,02 1,26 86,11
Sinpaş GMYO 1,71 0,59 47,41
Smartiks Yazılım 8,61 1,29 -12,23
Soda Sanayii 7,73 -0,77 30,42
Sodaş Sodyum Sanayii 19,98 -1,28 419,47
Söktaş 4,48 1,13 163,45
Sönmez Filament 16,12 -3,70 230,33
Sönmez Pamuklu 14,26 0,42 189,84
Sumaş Suni Tahta 42,94 9,99 337,59
Şeker Fin. Kir. 4,38 0,23 -8,37
Şekerbank 1,61 1,26 22,90
Şişe Cam 6,85 0,29 33,74
Şok Marketler 12,29 0,74 14,22
T. Halk Bankası 5,28 1,73 -10,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 48,50 0,21 11,24
T.S.K.B. 1,12 0,90 -7,44
T.Tuborg 15,22 1,53 27,90
Taç Tarım Ürünleri 12,96 9,92 315,38
Tat Gıda 10,62 0,09 74,56
TAV Havalimanları 15,18 0,66 -44,12
Taze Kuru Gıda 777,70 10,00 10641,71
Tek-Art Turizm 1,63 1,87 29,37
Tekfen Holding 15,28 0,92 -15,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,52 1,21 79,05
Temapol Polimer Plastik 8,78 1,97 68,20
TGS Dış Ticaret 8,19 -2,03 75,37
Tofaş Oto. Fab. 23,30 0,09 -0,01
Torunlar GMYO 3,68 0,27 33,82
Trabzon Liman 34,02 9,95 219,14
Trabzonspor Sportif 4,99 -1,77 132,09
Trakya Cam 4,54 -0,22 33,88
Trend GMYO 6,89 3,61 213,18
TSKB GMYO 2,67 -0,74 179,59
Tuğçelik 5,88 1,73 48,86
Tukaş 10,00 0,10 -19,03
Turcas Petrol 3,64 0,00 36,33
Turkcell 15,39 -0,19 11,52
Tümosan Motor ve Traktör 7,96 0,89 24,18
Tüpraş 80,45 0,81 -36,55
Türk Hava Yolları 10,59 0,86 -26,76
Türk Prysmian Kablo 9,79 3,93 279,38
Türk Telekom 7,07 2,17 -2,02
Türk Traktör 98,35 1,18 85,88
Türker Proje Gayrimenkul 84,25 -0,30 100,60
Türkiye Sigorta 5,80 2,47 166,32
Ufuk Yatırım 16,20 9,91 527,91
Ulaşlar Turizm Yat. 2,90 -0,68 211,20
Ulusoy Elektrik 51,70 0,39 94,36
Ulusoy Un Sanayi 10,56 -1,40 176,44
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,73 0,58 42,57
Utopya Turizm 11,06 2,41 124,80
Uzertaş Boya 19,50 9,98 778,38
Ülker Bisküvi 22,96 0,09 2,68
Vakıf Fin. Kir. 3,89 2,10 83,71
Vakıf GMYO 3,45 2,99 99,31
Vakıf Yat. Ort. 8,85 -0,34 385,96
Vakıflar Bankası 4,22 1,93 -23,41
Vakko Tekstil 6,39 1,11 40,75
Vanet Gıda 4,73 10,00 230,77
Verusa Holding 41,20 0,05 122,10
Verusaturk Girisim 7,22 1,98 37,29
Vestel 16,92 0,71 34,07
Vestel Beyaz Eşya 26,36 0,00 24,94
Viking Kağıt 6,84 7,04 265,78
Yapı Kredi Koray GMYO 4,77 1,71 97,11
Yapı ve Kredi Bank. 2,17 2,84 -12,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 44,10 9,98 604,92
Yataş 8,63 1,53 17,57
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,86 0,35 77,64
Yeni Gimat GMYO 12,60 1,78 5,25
Yeşil GMYO 0,91 1,11 42,19
Yeşil Yapı 1,05 0,96 59,09
Yeşil Yatırım Holding 22,10 0,73 96,79
Yibitaş İnşaat Malzeme 17.100,00 -0,02 480,65
Yonga Mobilya 52,95 0,00 473,51
Yükselen Çelik 6,68 0,45 117,94
Yünsa 13,92 1,53 38,26
Zorlu Enerji 2,58 0,78 58,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23