• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-01-24 14:31:52 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 215.000,00 29,65
İş Bankası (B) 43.913,00 12,60 45,50
İş Bankası (C) 7,28 0,28 13,57
İş Bankası (Kur.) 274.000,00 0,36 30,48
İş Fin.Kir. 4,39 -0,68 15,53
İş Girişim 5,75 -3,04 51,32
İş GMYO 1,82 0,00 3,41
İş Y. Men. Değ. 4,86 0,41 8,00
İş Yat. Ort. 1,97 0,00 7,07
İşbir Holding 499,00 5,05 16,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -1,41 12,90
İttifak Holding 3,55 -1,11 -4,57
İz Hayvancılık Tarım 2,74 -1,79 4,72
İzmir Demir Çelik 9,29 0,43 13,43
İzmir Fırça 1,76 -1,12 -2,22
Jantsa Jant Sanayi 62,45 0,00 7,12
Kafein Yazılım 14,02 14,82 25,85
Kapital Yat. Holding 3,03 1,00 25,21
Kaplamin 5,34 -1,11 -3,78
Kardemir (A) 2,95 0,00 11,32
Kardemir (B) 2,95 0,00 11,74
Kardemir (D) 2,97 0,00 11,65
Karel Elektronik 18,70 1,69 28,70
Karsan Otomotiv 1,64 -0,61 3,80
Karsu Tekstil 3,08 -1,28 -4,94
Karsusan Su Ürünleri San. 8,70 -0,23 -7,35
Kartonsan 477,90 -0,29 22,57
Katmerciler Ekipman 4,25 0,47 10,68
Kent Gıda 202,50 -2,13 15,19
Kerevitaş Gıda 3,40 0,00 4,29
Kervansaray Yat. Holding 0,49 -2,00 -10,91
Kiler GMYO 3,75 0,54 -1,06
Klimasan Klima 19,05 3,48 -13,72
Koç Holding 20,78 -1,33 2,26
Konfrut Gıda 8,29 -1,31 6,01
Konya Çimento 294,40 0,96 8,51
Kordsa Teknik Tekstil 14,23 -0,21 8,79
Koza Altın 79,95 -0,19 7,97
Koza Madencilik 10,81 -0,09 7,78
Körfez GMYO 2,61 1,16 9,21
Kristal Kola 1,86 -2,11 23,18
Kron Telekomünikasyon 19,49 -1,42 53,22
Kuştur Kuşadası Turizm 24,40 0,00 2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,81 2,26 9,70
Kütahya Porselen 8,45 0,36 27,64
Lider Faktoring 4,73 -1,66 28,88
Link Bilgisayar 20,76 3,49 14,38
Logo Yazılım 64,70 1,49 6,41
Lokman Hekim Sağlık 5,80 0,00 0,35
Lüks Kadife 9,11 -3,70 5,44
Makina Takım 2,17 2,36 15,43
Mardin Çimento 5,61 -1,58 -5,24
Marka Yatırım Holding 1,45 11,54 22,88
Marmaris Altınyunus 97,25 -2,51 36,97
Marshall 50,00 -0,40 5,17
Martı GMYO 1,36 4,62 34,65
Martı Otel 1,14 1,79 25,27
Mavi Giyim 59,30 -1,17 2,42
Mazhar Zorlu Holding 15,49 -3,19 28,12
Mega Polietilen 2,29 -0,87 4,09
Menderes Tekstil 1,39 0,72 6,11
Mensa 0,40 -4,76 25,00
Merit Turizm 24,58 -0,16 26,44
Merko Gıda 1,18 -0,84 12,38
Metal Gayrimenkul 1,11 -9,02 21,98
Metemtur Otelcilik 1,85 -1,07 3,93
Metro Holding 1,50 0,00 8,70
Metro Petrol ve Tesisleri 2,47 2,92 26,02
Metro Yatırım Ortaklığı 5,65 0,00 -30,42
Migros Ticaret 25,18 -1,25 3,96
Milpa 2,66 4,31 21,46
Mistral GMYO 2,08 0,00 10,05
MLP Sağlık 17,57 -2,44 9,81
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -12,28
Mondi Tire Kutsan 8,50 4,81 105,31
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.076,00 0,13 0,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,36 9,37 67,92
Net Holding 2,58 0,78 -0,77
Netaş Telekom. 14,62 1,53 11,94
Niğbaş Niğde Beton 5,00 0,00 -19,35
Nuh Çimento 11,47 -0,69 -3,45
Nurol GMYO 4,25 2,16 19,05
Odaş Elektrik 2,01 -1,95 39,03
Olmuksan-IP 6,92 -0,72 10,19
Orge Enerji Elektrik 5,81 0,35 17,14
Orma Orman Mahsulleri 5,10 9,91 84,78
Osmanlı Menkul 6,63 9,77 57,86
Ostim Endüstriyel Yat 2,05 0,49 22,02
Otokar 164,20 -0,36 3,27
Oyak Yat. Ort. 2,50 0,00 7,30
Oylum Sınai Yatırımlar 5,11 -0,20 0,39
Özak GMYO 3,18 0,95 23,74
Özbal Çelik Boru 2,33 11,48 39,52
Özderici GMYO 2,07 18,97 31,85
Özerden Plastik 2,68 0,37 17,54
Panora GMYO 6,08 1,00 -1,94
Papilon Savunma 10,01 0,81 29,16
Park Elek.Madencilik 3,50 -0,85 14,75
Parsan 18,39 0,60 8,56
Pegasus 73,45 0,55 -14,99
Peker GMYO 3,05 -5,86 -2,56
Penguen Gıda 3,13 0,32 51,21
Pera GMYO 1,18 -4,07 25,53
Pergamon Dış Ticaret 9,66 -3,01 20,45
Petkim 4,04 0,00 6,04
Petrokent Turizm 171,00 4,91 33,49
Pınar Et Ve Un 10,15 0,50 10,69
Pınar Su 2,63 1,54 13,36
Pınar Süt 14,07 -0,42 11,05
Plastikkart 9,84 0,41 6,15
Polisan Holding 3,27 0,00 7,92
Politeknik Metal 72,55 -0,62 -5,78
Prizma Press Matbaacılık 5,01 0,20 16,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.149,40 3,76
QNB Finans Fin. Kir. 146,90 -14,99 13,79
QNB Finansbank 54,95 -14,94 46,53
Ral Yatırım Holding 6,80 6,25 0,00
Ray Sigorta 4,08 0,00 19,30
Reysaş GMYO 10,05 11,67 118,95
Reysaş Lojistik 12,64 13,06 188,58
Rhea Girişim 1,36 4,62 14,29
Rodrigo Tekstil 1,92 -0,52 6,08
Royal Halı 1,68 0,60 22,63
RTA Laboratuvarları 2,39 0,42 3,02
Sabancı Holding 10,26 -1,35 7,55
Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 -0,90 0,92
Salix Yatırım Holding 9,00 1,12 24,83
Sanel Mühendislik 4,10 1,74 1,23
Sanifoam Sünger 5,70 -1,89 14,00
Sanko Pazarlama 7,50 -1,96 -3,10
Saray Matbaacılık 2,51 14,61 40,22
Sarkuysan 5,65 -0,35 16,98
Sasa Polyester 8,15 -1,93 5,43
Say Reklamcılık 2,39 0,00 6,70
Sekuro Plastik 5,42 0,18 1,12
Selçuk Ecza Deposu 6,83 7,56 11,97
Selçuk Gıda 1,73 -0,57 0,58
Senkron Güvenlik 3,08 -0,65 12,82
Serve Film Prodüksiyon 1,44 0,70 -9,43
Servet GMYO 12,77 0,55 50,24
Seyitler Kimya 7,19 -0,96 5,89
Silverline Endüstri 3,31 3,76 53,24
Sinpaş GMYO 1,49 -3,25 28,45
Smartiks Yazılım 11,98 5,00 22,12
Soda Sanayii 6,64 0,76 7,44
Sodaş Sodyum Sanayii 11,00 2,33 12,59
Söktaş 3,24 3,51 22,26
Sönmez Filament 6,20 1,47 27,05
Sönmez Pamuklu 6,33 0,16 28,66
Sumaş Suni Tahta 10,00 2,04 1,01
Şeker Fin. Kir. 5,03 1,82 5,23
Şekerbank 1,41 -2,08 7,63
Şişe Cam 5,19 -0,95 -1,52
Şok Marketler 11,15 0,54 3,62
T. Halk Bankası 7,02 0,43 18,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,58 -2,45 2,25
T.S.K.B. 1,31 3,97 8,26
T.Tuborg 14,93 -1,06 25,46
Taç Tarım Ürünleri 2,98 -0,67 -4,49
Tat Gıda 7,58 0,00 20,51
TAV Havalimanları 28,84 -0,55 -1,17
Taze Kuru Gıda 6,88 -1,01 -4,97
Tek-Art Turizm 1,39 -1,42 10,32
Tekfen Holding 19,88 -0,45 2,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,83 7,08 134,05
Temapol Polimer Plastik 6,20 0,81 18,77
TGS Dış Ticaret 6,17 -1,44 32,12
Tofaş Oto. Fab. 27,68 -1,49 3,05
Torunlar GMYO 2,99 -0,66 8,73
Trabzon Liman 12,19 -1,22 14,35
Trabzonspor Sportif 3,01 -0,66 40,00
Trakya Cam 3,46 0,00 -1,14
Trend GMYO 2,66 -1,48 20,91
TSKB GMYO 1,46 0,69 8,96
Tuğçelik 4,38 1,39 10,89
Tukaş 14,57 1,32 17,98
Turcas Petrol 3,27 1,24 22,47
Turkcell 14,43 -1,97 4,57
Tümosan Motor ve Traktör 7,10 -0,56 10,76
Tüpraş 120,50 -0,17 -4,97
Türk Hava Yolları 14,40 1,12 -0,41
Türk Prysmian Kablo 4,43 11,87 70,38
Türk Telekom 7,98 0,25 8,28
Türk Traktör 57,30 -1,97 3,43
Türker Proje Gayrimenkul 43,52 0,69 3,62
Ufuk Yatırım 3,70 7,56 43,41
Ulaşlar Turizm Yat. 2,38 -0,42 12,26
Ulusoy Elektrik 33,78 6,36 26,99
Ulusoy Un Sanayi 4,35 -3,33 13,87
Umpaş Holding 0,64 8,47 3,23
Uşak Seramik 1,79 -0,56 5,92
Utopya Turizm 5,69 -1,39 15,65
Uzertaş Boya 2,05 -0,97 -7,66
Ülker Bisküvi 25,06 -1,18 12,08
Ünye Çimento 5,46 4,40 1,49
Vakıf Fin. Kir. 2,39 -0,42 -1,24
Vakıf GMYO 2,81 3,69 13,77
Vakıf Yat. Ort. 2,41 0,84 3,43
Vakıflar Bankası 6,60 -0,60 19,78
Vakko Tekstil 5,96 -0,17 31,28
Vanet Gıda 1,43 -0,69 0,00
Verusa Holding 20,48 0,20 10,34
Verusaturk Girisim 6,25 0,48 15,96
Vestel 14,29 -0,07 13,23
Vestel Beyaz Eşya 27,16 4,70 25,74
Viking Kağıt 3,49 4,80 86,63
Yapı Kredi Koray GMYO 2,76 1,10 14,05
Yapı ve Kredi Bank. 3,07 0,66 23,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,33 -0,95 16,91
Yataş 8,70 0,69 18,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,35 4,44 45,96
Yeni Gimat GMYO 12,88 -0,46 -1,00
Yeşil GMYO 0,65 0,00 1,56
Yeşil Yapı 0,69 -1,43 4,55
Yeşil Yatırım Holding 10,48 -0,19 -6,68
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.480,00 2,72 18,17
Yonga Mobilya 8,25 1,35 -10,71
Yükselen Çelik 8,12 1,88 32,46
Yünsa 15,36 9,01 52,23
Zorlu Enerji 1,69 0,00 3,68

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23