• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:32:31 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 45.000,00 0,00 49,10
İş Bankası (C) 5,74 4,94 -10,45
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 4,05 0,25 6,58
İş Girişim 12,95 7,74 240,79
İş GMYO 2,09 1,46 18,75
İş Y. Men. Değ. 10,02 0,50 148,84
İş Yat. Ort. 3,14 1,29 94,87
İşbir Holding 3.218,10 10,00 648,40
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,24 9,73 100,00
İttifak Holding 10,04 9,97 169,89
İz Hayvancılık Tarım 8,39 2,82 220,66
İzmir Demir Çelik 19,80 -6,78 141,76
İzmir Fırça 6,31 -3,52 250,56
Jantsa Jant Sanayi 196,00 6,29 268,51
Kafein Yazılım 18,17 -1,14 63,61
Kaplamin 20,30 4,10 265,77
Kardemir (A) 5,89 4,99 122,26
Kardemir (B) 3,85 1,05 45,83
Kardemir (D) 3,67 -0,27 37,97
Karel Elektronik 19,15 -1,03 31,80
Karsan Otomotiv 3,09 1,98 95,57
Karsu Tekstil 5,80 -1,19 79,01
Kartonsan 845,90 10,00 118,95
Katmerciler Ekipman 11,19 9,92 191,41
Kent Gıda 319,20 -3,27 1274,59
Kerevitaş Gıda 7,60 0,40 133,13
Kervansaray Yat. Holding 1,78 -9,64 223,64
Kiler GMYO 14,92 9,95 293,67
Klimasan Klima 16,64 0,54 -21,56
Koç Holding 15,49 1,57 -22,58
Konfrut Gıda 17,51 -0,79 123,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 7,59
Konya Çimento 568,70 10,00 109,62
Kordsa Teknik Tekstil 12,50 -0,40 -1,70
Koza Altın 79,95 0,76 7,97
Koza Madencilik 13,47 1,81 34,30
Körfez GMYO 8,07 9,95 237,66
Kristal Kola 2,40 4,80 58,94
Kron Telekomünikasyon 28,00 1,30 120,13
Kuştur Kuşadası Turizm 139,80 -3,05 495,52
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,41 0,00 114,93
Kütahya Porselen 29,56 0,14 346,53
Lider Faktoring 3,99 9,92 117,44
Link Bilgisayar 41,34 -0,86 129,81
Logo Yazılım 101,60 2,37 67,11
Lokman Hekim Sağlık 11,40 -1,04 98,76
Lüks Kadife 32,80 -2,44 279,63
Makina Takım 3,13 9,06 66,49
Marka Yatırım Holding 3,20 -2,44 171,19
Marmaris Altınyunus 90,05 1,75 26,83
Marshall 360,00 -4,51 657,26
Martı GMYO 2,77 9,92 174,26
Martı Otel 1,76 10,00 93,41
Mavi Giyim 45,80 3,62 -20,90
Mazhar Zorlu Holding 19,93 0,15 64,85
Mega Polietilen 10,76 -2,45 748,28
Menderes Tekstil 3,61 5,56 175,57
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 97,00 2,81 398,97
Merko Gıda 21,60 -10,00 1957,14
Metemtur Otelcilik 10,00 -1,28 461,80
Metro Holding 2,52 2,02 82,61
Metro Petrol ve Tesisleri 4,01 0,25 104,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,65 5,16 -50,31
Migros Ticaret 42,22 -2,58 74,32
Milpa 5,75 0,88 162,56
Mistral GMYO 4,94 6,70 163,24
MLP Sağlık 18,46 0,49 15,38
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,64 9,61 570,18
Mondi Tire Kutsan 7,14 0,28 72,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,02 -2,73 191,04
Net Holding 3,32 -5,95 27,69
Netaş Telekom. 21,58 -1,82 65,24
Niğbaş Niğde Beton 38,76 -3,05 525,16
Nuh Çimento 30,14 10,00 174,38
Nurol GMYO 7,06 -2,89 97,76
Odaş Elektrik 3,48 -1,97 140,71
Olmuksan-IP 10,90 -3,96 325,62
Orge Enerji Elektrik 7,95 -0,50 60,28
Orma Orman Mahsulleri 13,48 -9,95 388,41
Osmanlı Menkul 24,62 -1,52 489,66
Ostim Endüstriyel Yat 4,32 -2,92 157,14
Otokar 161,80 6,45 10,04
Oyak Çimento 8,53 1,07 55,16
Oyak Yat. Ort. 6,73 3,22 191,51
Oylum Sınai Yatırımlar 5,05 -0,98 63,49
Özak GMYO 4,50 1,35 75,10
Özbal Çelik Boru 6,69 -2,19 315,05
Özderici GMYO 2,52 4,13 60,51
Özerden Plastik 7,37 -7,64 223,25
Panora GMYO 6,30 1,61 12,47
Papilon Savunma 18,62 5,20 141,62
Park Elek.Madencilik 5,56 4,91 82,30
Parsan 20,78 -0,10 22,67
Pegasus 47,04 1,16 -45,56
Peker GMYO 2,82 4,44 211,82
Penguen Gıda 5,90 -8,53 544,53
Pera GMYO 2,84 9,65 202,13
Pergamon Dış Ticaret 17,02 -0,41 119,96
Petkim 4,48 -3,24 17,59
Petrokent Turizm 825,20 10,00 544,18
Pınar Et Ve Un 24,70 -0,80 171,74
Pınar Su 8,07 0,12 247,84
Pınar Süt 22,12 -0,27 75,42
Plastikkart 12,48 0,24 34,63
Polisan Holding 4,22 -1,40 39,85
Politeknik Metal 388,30 10,00 410,44
Prizma Press Matbaacılık 7,72 9,97 79,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,00 0,02 10,22
QNB Finans Fin. Kir. 133,90 0,98 3,72
QNB Finansbank 71,10 0,07 89,60
Ral Yatırım Holding 5,52 -1,43 110,33
Ray Sigorta 19,14 10,00 459,65
Reysaş GMYO 5,17 2,58 12,64
Reysaş Lojistik 7,63 2,01 74,20
Rhea Girişim 3,13 9,82 163,03
Rodrigo Tekstil 9,99 9,90 451,93
Royal Halı 3,70 0,00 170,07
RTA Laboratuvarları 44,24 -3,83 1806,90
Sabancı Holding 8,77 2,45 -3,83
Safkar Ege Soğutmacılık 6,20 6,71 184,40
Sanel Mühendislik 3,62 0,56 23,38
Sanifoam Sünger 8,92 7,08 78,40
Sanko Pazarlama 8,47 6,14 16,25
Saray Matbaacılık 5,11 4,07 295,27
Sarkuysan 7,05 -1,26 121,88
Sasa Polyester 16,92 -0,06 118,89
Say Yenilenebilir Enerji 9,07 -1,41 304,91
Sekuro Plastik 10,51 -4,54 96,08
Selçuk Ecza Deposu 10,00 1,83 67,65
Selçuk Gıda 4,21 -4,54 290,64
Senkron Güvenlik 3,70 0,82 35,53
Serve Film Prodüksiyon 16,00 1,27 906,29
Servet GMYO 42,32 5,01 397,88
Seyitler Kimya 13,08 4,64 92,64
Silverline Endüstri 4,76 2,59 120,37
Sinpaş GMYO 2,75 10,00 137,07
Smartiks Yazılım 8,71 -0,23 -11,21
Sodaş Sodyum Sanayii 28,00 -6,29 627,99
Söktaş 4,66 0,22 174,03
Sönmez Filament 20,40 2,98 318,03
Sönmez Pamuklu 16,48 1,73 234,96
Sumaş Suni Tahta 39,50 6,18 302,53
Şeker Fin. Kir. 4,47 0,22 -6,49
Şekerbank 2,00 8,70 52,67
Şişe Cam 6,86 1,18 34,76
Şok Marketler 12,69 -0,08 17,94
T. Halk Bankası 5,21 1,76 -11,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 75,15 9,95 72,36
T.S.K.B. 1,40 9,37 15,70
T.Tuborg 18,10 0,56 52,10
Taç Tarım Ürünleri 12,00 -6,98 284,62
Tat Gıda 11,95 -1,97 96,42
TAV Havalimanları 15,37 0,39 -43,42
Taze Kuru Gıda 388,50 8,67 5266,02
Tek-Art Turizm 1,96 8,89 55,56
Tekfen Holding 15,79 2,20 -12,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,28 -0,96 120,95
Temapol Polimer Plastik 10,28 -1,72 96,93
TGS Dış Ticaret 9,26 -2,01 98,29
Tofaş Oto. Fab. 27,32 0,81 17,24
Torunlar GMYO 4,14 1,47 50,55
Trabzon Liman 33,84 -3,42 223,09
Trabzonspor Sportif 4,50 -5,86 109,30
Trend GMYO 8,20 9,92 272,73
TSKB GMYO 3,95 6,47 313,62
Tuğçelik 8,04 2,68 103,54
Tukaş 11,21 -2,27 -9,23
Turcas Petrol 5,10 -5,03 91,01
Turkcell 17,23 2,44 24,86
Tümosan Motor ve Traktör 11,51 -2,29 79,56
Tüpraş 81,05 -1,70 -36,08
Türk Hava Yolları 10,62 0,66 -26,56
Türk Prysmian Kablo 13,94 -0,57 440,21
Türk Telekom 7,56 0,53 4,77
Türk Traktör 117,80 -1,34 122,64
Türker Proje Gayrimenkul 97,80 2,14 132,86
Türkiye Sigorta 6,16 0,82 182,85
Ufuk Yatırım 13,99 0,00 442,25
Ulaşlar Turizm Yat. 3,47 6,77 272,37
Ulusoy Elektrik 53,30 -1,30 100,38
Ulusoy Un Sanayi 11,84 6,28 209,95
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,30 1,32 89,54
Utopya Turizm 24,00 8,70 387,80
Uzertaş Boya 40,02 9,95 1702,70
Ülker Bisküvi 24,86 1,47 11,18
Vakıf Fin. Kir. 4,34 1,88 104,96
Vakıf GMYO 4,06 2,01 134,55
Vakıf Yat. Ort. 9,03 3,32 395,84
Vakıflar Bankası 4,27 3,39 -22,50
Vakko Tekstil 6,22 0,32 37,00
Vanet Gıda 12,23 -9,94 755,24
Verusa Holding 44,28 -0,90 138,70
Verusaturk Girisim 9,03 -1,20 71,71
Vestel 18,49 0,71 46,51
Vestel Beyaz Eşya 33,40 -1,94 58,31
Viking Kağıt 7,12 -1,11 280,75
Yapı Kredi Koray GMYO 4,74 -0,42 95,87
Yapı ve Kredi Bank. 2,31 4,52 -6,85
Yaprak Süt ve Besi Çift. 49,68 -10,00 694,11
Yataş 10,04 4,80 36,78
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,20 -3,00 160,87
Yeni Gimat GMYO 13,12 -0,23 9,60
Yeşil GMYO 1,18 7,27 84,37
Yeşil Yapı 1,31 6,50 98,48
Yeşil Yatırım Holding 33,00 8,20 193,86
Yibitaş İnşaat Malzeme 17.588,30 10,00 497,23
Yonga Mobilya 34,12 -3,01 269,56
Yükselen Çelik 7,28 0,41 137,52
Yünsa 15,19 5,12 50,88
Zorlu Enerji 2,78 -4,47 70,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23