İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 68.696 | 2,07 |
| BIST SINAİ | 104.068 | -0,09 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 101.702 | -0,86 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 27.220 | -0,68 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 43.799 | -0,97 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 105.088 | 0,31 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 61.797 | 0,82 |
| BIST METAL ANA | 181.291 | -0,22 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 113.252 | 0,46 |
| BIST MADENCİLİK | 71.362 | -2,26 |
| BIST HİZMETLER | 70.682 | -1,25 |
| BIST ELEKTRİK | 3.070 | 0,05 |
| BIST ULAŞTIRMA | 157.025 | -1,41 |
| BIST TURİZM | 6.884 | -0,47 |
| BIST TİCARET | 196.510 | -1,99 |
| BIST İLETİŞİM | 28.532 | -0,15 |
| BIST SPOR | 26.839 | -0,24 |
| BIST İNŞAAT | 70.048 | -0,77 |
| BIST MALİ | 99.858 | -0,56 |
| BIST BANKA | 117.097 | -0,45 |
| BIST SİGORTA | 265.465 | 0,19 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 85.888 | 1,31 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 76.635 | -0,68 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 28.431 | -1,02 |
| BIST TEKNOLOJİ | 94.204 | -0,52 |
| BIST BİLİŞİM | 15.584 | 1,31 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 24.783 | -0,99 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)