İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,060203 | -0,34 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,057300 | -0,32 |
| Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,033613 | -0,28 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,041729 | -0,26 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,033102 | -0,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,053543 | -0,19 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,088514 | -0,12 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,019260 | -0,06 |
| Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,018305 | -0,03 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,026832 | -0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,017351 | -0,05 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,017169 | -0,02 |
| NN Hay. Em. Karma EYF | 0,096455 | -0,02 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,010799 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,018284 | -0,11 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,017061 | -0,05 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,024431 | -0,04 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,021520 | -0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)