İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,075572 | -0,39 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,030777 | -0,37 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,062839 | -0,32 |
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,064560 | -0,31 |
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,034662 | -0,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,076486 | -0,19 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,050296 | -0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020826 | -0,59 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,020107 | -0,53 |
| NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,021934 | -0,49 |
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,020477 | -0,48 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,020304 | -0,46 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028705 | -0,16 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,022138 | -0,11 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013851 | -0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,049937 | -0,06 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,015921 | -0,03 |
| HEM Altın Katılım EYF | 0,030444 | -0,02 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,051774 | -0,02 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,049731 | -0,01 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)