BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
2020-11-24 14:05:42 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037105 | -0,39 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078619 | -0,35 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,051883 | -0,33 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081407 | -0,32 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,062698 | -0,32 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,020374 | -0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,091274 | -1,51 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,091541 | -1,51 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,028866 | -1,42 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,137591 | -1,39 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,102831 | -1,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,025909 | -1,11 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,078380 | -1,03 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,015027 | -0,94 |
| Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,024932 | -0,80 |
| ZEM Katkı EYF | 0,020863 | -0,80 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,070133 | -0,01 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)