Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 2,7324 2,7373 2,7305 2,7414
1 AVUSTRALYA DOLARI 2,1066 2,1203 2,0969 2,1330
1 DANİMARKA KRONU 0,41054 0,41256 0,41025 0,41351
1 EURO 3,0673 3,0728 3,0652 3,0774
1 İNGİLİZ STERLİNİ 4,2327 4,2548 4,2297 4,2612
1 İSVİÇRE FRANGI 2,9239 2,9427 2,9195 2,9471
1 İSVEÇ KRONU 0,33215 0,33559 0,33192 0,33636
1 KANADA DOLARI 2,2111 2,2211 2,2029 2,2295
1 KUVEYT DİNARI 8,9890 9,1066 8,8542 9,2432
1 NORVEÇ KRONU 0,35037 0,35272 0,35012 0,35353
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,72859 0,72991 0,72313 0,73538
100 JAPON YENİ 2,2068 2,2214 2,1986 2,2298
1 BULGAR LEVASI 1,5595 1,5799
1 RUMEN LEYİ 0,68050 0,68940
1 RUS RUBLESİ 0,04933 0,04997
100 İRAN RİYALİ 0,00934 0,00946
1 ÇİN YUANI 0,43760 0,44333
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,02671 0,02706
ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1,2940 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6,6453 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0,9324 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8,1915 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 123,52 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1,2341 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 7,7796 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3,7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1,1225 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,5517 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3,3083 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1,7423 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 3,9928 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 55,08 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 29090 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6,2091 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 101,72 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN
1 1,40504 ABD DOLARI
1 3,8426 TÜRK LİRASI