İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.887 | -0,35 |
| BIST SINAİ | 2.335 | -0,37 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.024 | -0,49 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 851 | -0,58 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.150 | -0,94 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.871 | 0,66 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.857 | -0,37 |
| BIST METAL ANA | 4.246 | -1,06 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.169 | -0,72 |
| BIST MADENCİLİK | 1.475 | -0,35 |
| BIST HİZMETLER | 1.196 | -0,23 |
| BIST ELEKTRİK | 88 | 0,09 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.742 | 0,55 |
| BIST TURİZM | 299 | 3,04 |
| BIST TİCARET | 3.676 | -0,72 |
| BIST İLETİŞİM | 414 | -0,39 |
| BIST SPOR | 926 | 0,91 |
| BIST İNŞAAT | 1.466 | 0,07 |
| BIST MALİ | 1.561 | -0,06 |
| BIST BANKA | 1.550 | -0,56 |
| BIST SİGORTA | 6.138 | 0,85 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 956 | -0,33 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.298 | 0,42 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 642 | -0,03 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.949 | -0,07 |
| BIST BİLİŞİM | 780 | 1,59 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.173 | 1,27 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)