| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,4510 | 5,4520 |
| Avro | 6,2080 | 6,2090 |
| Sterlin | 6,8690 | 6,9030 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,4100 | 5,4800 |
| Avro | 6,1600 | 6,2400 |
| Sterlin | 6,7990 | 6,9720 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,4510 | 5,4520 |
| Avro | 6,2080 | 6,2090 |
| Sterlin | 6,8690 | 6,9030 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,4100 | 5,4800 |
| Avro | 6,1600 | 6,2400 |
| Sterlin | 6,7990 | 6,9720 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23