Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-11-26 13:30:14 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 40.999,70 | 35,85 | |
| İş Bankası (C) | 6,76 | 1,05 | 5,46 |
| İş Bankası (Kur.) | 364.500,90 | 73,57 | |
| İş Fin.Kir. | 3,86 | 0,00 | 1,58 |
| İş Girişim | 16,05 | 0,00 | 322,37 |
| İş GMYO | 2,08 | 0,97 | 18,18 |
| İş Y. Men. Değ. | 12,78 | 0,47 | 217,38 |
| İş Yat. Ort. | 3,45 | 0,58 | 114,11 |
| İşbir Holding | 2.972,60 | 0,84 | 591,30 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,15 | 0,00 | 85,48 |
| İttifak Holding | 2,24 | 1,82 | 71,80 |
| İz Hayvancılık Tarım | 13,76 | -9,95 | 425,90 |
| İzmir Demir Çelik | 20,02 | -0,30 | 144,44 |
| İzmir Fırça | 5,97 | 1,19 | 231,67 |
| Jantsa Jant Sanayi | 242,90 | 0,25 | 356,68 |
| Kafein Yazılım | 18,36 | -2,08 | 65,32 |
| Kaplamin | 25,00 | 2,04 | 350,45 |
| Kardemir (A) | 5,28 | -1,12 | 99,25 |
| Kardemir (B) | 4,78 | -2,45 | 81,06 |
| Kardemir (D) | 5,13 | -1,35 | 92,86 |
| Karel Elektronik | 17,40 | 2,05 | 19,75 |
| Karsan Otomotiv | 3,19 | 3,91 | 101,90 |
| Karsu Tekstil | 6,70 | -0,74 | 106,79 |
| Kartonsan | 2.749,80 | -1,46 | 611,76 |
| Katmerciler Ekipman | 3,17 | 0,32 | 107,37 |
| Kent Gıda | 385,10 | -9,98 | 1558,38 |
| Kerevitaş Gıda | 7,08 | -2,07 | 117,18 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,27 | 9,48 | 130,91 |
| Kiler GMYO | 2,42 | 0,41 | 126,39 |
| Klimasan Klima | 21,04 | 4,37 | -0,82 |
| Koç Holding | 18,74 | 0,05 | -6,34 |
| Konfrut Gıda | 16,15 | -1,34 | 106,52 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,13 | 3,38 | |
| Konya Çimento | 1.151,60 | -0,36 | 324,47 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,43 | 0,28 | 13,48 |
| Koza Altın | 78,20 | 0,77 | 5,60 |
| Koza Madencilik | 13,41 | 0,68 | 33,70 |
| Körfez GMYO | 6,43 | -2,28 | 169,04 |
| Kristal Kola | 2,94 | -2,00 | 94,70 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,38 | 4,19 | 115,25 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 161,00 | -3,07 | 585,83 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,29 | -0,43 | 104,23 |
| Kütahya Porselen | 38,04 | -0,11 | 474,62 |
| Lider Faktoring | 3,05 | -1,61 | 66,21 |
| Link Bilgisayar | 49,14 | 3,89 | 173,17 |
| Logo Yazılım | 108,90 | 10,00 | 79,11 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,24 | 0,09 | 95,97 |
| Lüks Kadife | 28,44 | 1,57 | 229,17 |
| Makina Takım | 2,78 | 0,36 | 47,87 |
| Marka Yatırım Holding | 7,83 | 9,97 | 563,56 |
| Marmaris Altınyunus | 102,30 | -1,92 | 44,08 |
| Marshall | 343,90 | 3,83 | 623,39 |
| Martı GMYO | 3,16 | -3,07 | 212,87 |
| Martı Otel | 2,26 | -0,44 | 148,35 |
| Mavi Giyim | 48,30 | -1,95 | -16,58 |
| Mazhar Zorlu Holding | 17,96 | 48,55 | |
| Mega Polietilen | 10,74 | 0,37 | 746,70 |
| Menderes Tekstil | 3,21 | 0,63 | 145,04 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 74,90 | 0,00 | 285,29 |
| Merko Gıda | 12,97 | -0,99 | 1135,24 |
| Metemtur Otelcilik | 12,60 | -0,08 | 607,87 |
| Metro Holding | 2,18 | -0,46 | 57,97 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,22 | 0,63 | 64,29 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,60 | -1,14 | -51,24 |
| Migros Ticaret | 40,76 | -0,24 | 68,29 |
| Milpa | 4,59 | -2,34 | 109,59 |
| Mistral GMYO | 4,22 | -0,47 | 124,88 |
| MLP Sağlık | 19,21 | 0,47 | 20,06 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,97 | 0,00 | 423,68 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,62 | 0,46 | 59,90 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,86 | 1,34 | 174,06 |
| Net Holding | 3,35 | 1,52 | 28,85 |
| Netaş Telekom. | 20,30 | 2,78 | 55,44 |
| Niğbaş Niğde Beton | 67,45 | 0,67 | 987,90 |
| Nuh Çimento | 37,08 | 1,81 | 237,56 |
| Nurol GMYO | 6,99 | -1,27 | 95,80 |
| Odaş Elektrik | 3,70 | 1,65 | 155,93 |
| Olmuksan-IP | 7,50 | 1,35 | 192,86 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,78 | -2,14 | 56,85 |
| Orma Orman Mahsulleri | 13,04 | 0,00 | 372,46 |
| Osmanlı Menkul | 20,86 | -1,70 | 400,08 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,18 | 1,46 | 148,81 |
| Otokar | 243,30 | 2,61 | 65,46 |
| Oyak Çimento | 8,11 | 0,37 | 47,52 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,32 | -0,78 | 173,75 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,25 | -1,87 | 69,97 |
| Özak GMYO | 4,27 | 0,23 | 66,15 |
| Özbal Çelik Boru | 7,07 | -0,14 | 338,62 |
| Özderici GMYO | 2,30 | 0,44 | 46,50 |
| Özerden Plastik | 8,96 | 0,00 | 292,98 |
| Panora GMYO | 7,11 | -0,28 | 26,93 |
| Papilon Savunma | 21,20 | -0,84 | 175,10 |
| Park Elek.Madencilik | 5,17 | 0,78 | 69,51 |
| Parsan | 24,28 | 5,20 | 43,33 |
| Pegasus | 63,35 | 3,51 | -26,68 |
| Peker GMYO | 2,31 | -0,86 | 155,43 |
| Penguen Gıda | 5,38 | -2,18 | 487,73 |
| Pera GMYO | 2,59 | 0,78 | 175,53 |
| Pergamon Dış Ticaret | 15,90 | 1,15 | 105,49 |
| Petkim | 4,09 | 0,25 | 28,82 |
| Petrokent Turizm | 835,00 | -1,76 | 551,83 |
| Pınar Et Ve Un | 23,84 | -0,75 | 162,28 |
| Pınar Su | 7,54 | -1,69 | 225,00 |
| Pınar Süt | 21,04 | -1,77 | 66,86 |
| Plastikkart | 11,33 | 1,16 | 22,22 |
| Polisan Holding | 3,87 | 0,26 | 28,25 |
| Politeknik Metal | 425,90 | 0,00 | 459,86 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,58 | -1,06 | 29,77 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 155,70 | 9,96 | 20,60 |
| QNB Finansbank | 84,30 | 9,98 | 124,80 |
| Ral Yatırım Holding | 4,89 | -0,20 | 86,32 |
| Ray Sigorta | 26,16 | -3,47 | 664,91 |
| Reysaş GMYO | 4,88 | 2,31 | 6,32 |
| Reysaş Lojistik | 9,32 | 5,91 | 112,79 |
| Rhea Girişim | 3,49 | 2,05 | 193,28 |
| Rodrigo Tekstil | 15,48 | 9,94 | 755,25 |
| Royal Halı | 3,85 | 0,00 | 181,02 |
| RTA Laboratuvarları | 45,74 | 0,79 | 1871,55 |
| Sabancı Holding | 10,22 | 0,39 | 12,07 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 12,61 | 9,94 | 478,44 |
| Sanel Mühendislik | 3,54 | -0,28 | 20,65 |
| Sanifoam Sünger | 13,66 | -9,95 | 173,20 |
| Sanko Pazarlama | 7,51 | -0,13 | 3,07 |
| Saray Matbaacılık | 7,45 | -4,97 | 476,28 |
| Sarkuysan | 6,95 | 0,29 | 118,73 |
| Sasa Polyester | 17,50 | -0,68 | 126,39 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,19 | 0,74 | 265,62 |
| Sekuro Plastik | 11,74 | -2,17 | 119,03 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,40 | 7,11 | 74,36 |
| Selçuk Gıda | 3,97 | -0,75 | 268,37 |
| Senkron Güvenlik | 5,52 | 0,00 | 102,20 |
| Serve Film Prodüksiyon | 17,16 | 2,75 | 979,25 |
| Servet GMYO | 57,65 | 0,09 | 578,24 |
| Seyitler Kimya | 16,99 | -0,06 | 150,22 |
| Silverline Endüstri | 4,56 | 0,88 | 111,11 |
| Sinpaş GMYO | 3,90 | 0,78 | 236,21 |
| Smartiks Yazılım | 7,67 | -0,65 | -21,81 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,40 | 0,00 | 534,39 |
| Söktaş | 5,09 | 1,19 | 199,32 |
| Sönmez Filament | 35,92 | 0,28 | 636,07 |
| Sönmez Pamuklu | 15,81 | -0,38 | 221,34 |
| Sumaş Suni Tahta | 34,94 | -9,99 | 256,06 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,22 | 0,96 | -11,72 |
| Şekerbank | 1,50 | -0,66 | 37,58 |
| Şişe Cam | 7,00 | 0,29 | 37,51 |
| Şok Marketler | 12,03 | -0,99 | 11,80 |
| T. Halk Bankası | 5,35 | 0,38 | -9,48 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 67,30 | 0,45 | 54,36 |
| T.S.K.B. | 2,69 | -0,74 | 122,31 |
| T.Tuborg | 17,52 | 0,11 | 47,23 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,99 | 0,00 | 252,24 |
| Tat Gıda | 11,13 | -0,09 | 82,95 |
| TAV Havalimanları | 20,22 | 1,46 | -25,56 |
| Taze Kuru Gıda | 265,00 | -5,49 | 3560,22 |
| Tek-Art Turizm | 1,80 | 0,56 | 42,86 |
| Tekfen Holding | 15,43 | -0,45 | -14,71 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 10,03 | 9,98 | 138,81 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,44 | 0,19 | 100,00 |
| TGS Dış Ticaret | 9,36 | -1,68 | 100,43 |
| Tofaş Oto. Fab. | 29,02 | -1,96 | 24,54 |
| Torunlar GMYO | 3,70 | 0,82 | 34,55 |
| Trabzon Liman | 32,38 | 1,44 | 209,15 |
| Trabzonspor Sportif | 4,30 | 0,94 | 100,00 |
| Trend GMYO | 12,19 | 2,87 | 454,09 |
| TSKB GMYO | 3,87 | -2,03 | 305,24 |
| Tuğçelik | 7,25 | -0,96 | 83,54 |
| Tukaş | 11,11 | -0,63 | -10,04 |
| Turcas Petrol | 5,00 | 0,60 | 87,27 |
| Turkcell | 15,78 | 0,57 | 14,35 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,07 | 0,64 | 72,70 |
| Tüpraş | 92,35 | -0,59 | -27,17 |
| Türk Hava Yolları | 12,15 | 1,33 | -15,98 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,57 | 1,57 | 425,87 |
| Türk Telekom | 7,85 | 1,55 | 8,79 |
| Türk Traktör | 145,10 | 1,82 | 174,24 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 92,35 | -1,60 | 119,88 |
| Türkiye Sigorta | 5,80 | 0,69 | 166,32 |
| Ufuk Yatırım | 11,50 | 5,50 | 345,74 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,68 | -0,54 | 294,91 |
| Ulusoy Elektrik | 48,76 | 1,04 | 83,31 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,80 | -1,83 | 208,90 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,41 | 0,42 | 98,61 |
| Utopya Turizm | 25,28 | 0,00 | 413,82 |
| Uzertaş Boya | 28,00 | 3,70 | 1161,26 |
| Ülker Bisküvi | 22,14 | 0,27 | -0,98 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,93 | 1,29 | 85,60 |
| Vakıf GMYO | 3,91 | 1,03 | 125,88 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,77 | 0,26 | 326,65 |
| Vakıflar Bankası | 4,70 | 0,43 | -14,70 |
| Vakko Tekstil | 6,08 | -0,16 | 33,92 |
| Vanet Gıda | 8,73 | -0,11 | 510,49 |
| Verusa Holding | 42,98 | -0,60 | 131,69 |
| Verusaturk Girisim | 9,53 | 3,03 | 81,22 |
| Vestel | 20,02 | 0,30 | 58,64 |
| Vestel Beyaz Eşya | 34,66 | 0,17 | 64,28 |
| Viking Kağıt | 6,37 | 1,59 | 240,64 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,73 | -1,05 | 95,45 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,02 | 0,33 | 21,77 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 38,00 | 0,00 | 507,41 |
| Yataş | 11,80 | 1,90 | 60,76 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,90 | 0,52 | 142,24 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,60 | -0,55 | 5,25 |
| Yeşil GMYO | 1,17 | 3,54 | 82,81 |
| Yeşil Yapı | 1,38 | 2,22 | 109,09 |
| Yeşil Yatırım Holding | 67,25 | 5,08 | 498,84 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.801,60 | -5,23 | 470,51 |
| Yonga Mobilya | 30,98 | 3,20 | 235,55 |
| Yükselen Çelik | 7,00 | -0,28 | 128,38 |
| Yünsa | 13,56 | 0,59 | 34,69 |
| Zorlu Enerji | 2,76 | 1,47 | 69,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)