Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-06-22 14:25:49 -
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 245.491 | 3,52 |
| BIST SINAİ | 146.099 | 1,51 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 153.407 | 0,46 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 57.265 | 2,31 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 98.249 | 1,69 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 121.593 | 1,84 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 100.760 | 3,50 |
| BIST METAL ANA | 241.270 | 1,35 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 181.235 | 1,00 |
| BIST MADENCİLİK | 127.943 | 1,72 |
| BIST HİZMETLER | 103.732 | 0,53 |
| BIST ELEKTRİK | 5.331 | 0,24 |
| BIST ULAŞTIRMA | 150.290 | 1,53 |
| BIST TURİZM | 15.286 | 0,09 |
| BIST TİCARET | 322.482 | 1,34 |
| BIST İLETİŞİM | 41.617 | -1,69 |
| BIST SPOR | 75.300 | -0,63 |
| BIST İNŞAAT | 114.472 | 3,18 |
| BIST MALİ | 124.057 | 2,11 |
| BIST BANKA | 134.290 | 2,92 |
| BIST SİGORTA | 459.912 | 0,72 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 83.535 | 1,42 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 96.122 | 1,32 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 47.616 | 1,41 |
| BIST TEKNOLOJİ | 153.197 | -0,41 |
| BIST BİLİŞİM | 48.817 | 0,19 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 77.563 | 1,35 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)