• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:24:21 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 44.999,10 0,00 49,10
İş Bankası (C) 5,28 0,76 -17,63
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,90 1,30 2,63
İş Girişim 10,37 0,19 172,89
İş GMYO 1,85 0,00 5,11
İş Y. Men. Değ. 9,19 0,44 128,22
İş Yat. Ort. 3,10 2,31 92,39
İşbir Holding 2.766,80 0,01 543,44
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,09 -4,39 75,81
İttifak Holding 7,21 5,10 93,82
İz Hayvancılık Tarım 8,12 -1,34 210,34
İzmir Demir Çelik 18,49 0,00 125,76
İzmir Fırça 4,74 3,49 163,33
Jantsa Jant Sanayi 190,30 -2,76 257,79
Kafein Yazılım 17,50 -0,40 57,57
Kaplamin 20,04 0,20 261,08
Kardemir (A) 5,86 2,99 121,13
Kardemir (B) 3,86 1,05 46,21
Kardemir (D) 3,43 1,18 28,95
Karel Elektronik 19,17 1,97 31,93
Karsan Otomotiv 3,17 1,28 100,63
Karsu Tekstil 5,85 -1,18 80,56
Kartonsan 703,00 0,49 81,96
Katmerciler Ekipman 7,06 -3,68 83,85
Kent Gıda 259,50 -2,26 1017,50
Kerevitaş Gıda 7,06 7,62 116,56
Kervansaray Yat. Holding 1,82 9,64 230,91
Kiler GMYO 11,60 9,54 206,07
Klimasan Klima 17,41 9,98 -17,93
Koç Holding 14,46 0,56 -27,73
Konfrut Gıda 17,29 1,23 121,10
Konya Çimento 512,40 -1,42 88,87
Kordsa Teknik Tekstil 12,05 1,18 -5,24
Koza Altın 80,25 1,13 8,37
Koza Madencilik 13,42 1,05 33,80
Körfez GMYO 5,46 -0,36 128,45
Kristal Kola 2,20 -0,90 45,70
Kron Telekomünikasyon 27,38 -0,07 115,25
Kuştur Kuşadası Turizm 157,20 -9,97 569,64
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 -0,45 97,98
Kütahya Porselen 28,62 0,35 332,33
Lider Faktoring 3,03 0,66 65,12
Link Bilgisayar 41,46 0,10 130,48
Logo Yazılım 96,45 -0,57 58,63
Lokman Hekim Sağlık 10,72 -0,46 86,90
Lüks Kadife 40,42 1,81 367,82
Makina Takım 2,59 1,17 37,77
Marka Yatırım Holding 3,00 0,33 154,24
Marmaris Altınyunus 86,45 3,72 21,76
Marshall 375,00 8,70 688,81
Martı GMYO 2,43 6,58 140,59
Martı Otel 1,39 6,11 52,75
Mavi Giyim 38,32 0,10 -33,82
Mazhar Zorlu Holding 19,30 1,69 59,64
Mega Polietilen 11,54 3,59 809,77
Menderes Tekstil 3,42 3,95 161,07
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 79,90 6,46 311,01
Merko Gıda 23,36 9,98 2124,76
Metemtur Otelcilik 9,90 4,21 456,18
Metro Holding 2,39 -0,83 73,19
Metro Petrol ve Tesisleri 4,04 -0,49 106,12
Metro Yatırım Ortaklığı 2,50 -1,96 -53,12
Migros Ticaret 41,34 0,34 70,69
Milpa 5,57 4,90 154,34
Mistral GMYO 3,89 -0,26 105,82
MLP Sağlık 17,32 2,24 8,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 9,19 0,00 706,14
Mondi Tire Kutsan 7,26 1,40 75,36
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 3,28
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,68 -5,88 219,81
Net Holding 2,54 0,40 -2,31
Netaş Telekom. 21,18 -1,85 62,17
Niğbaş Niğde Beton 37,48 6,96 504,52
Nuh Çimento 24,38 1,67 121,94
Nurol GMYO 7,71 -4,46 115,97
Odaş Elektrik 3,18 0,95 119,96
Olmuksan-IP 11,26 -9,99 339,68
Orge Enerji Elektrik 7,88 1,16 58,87
Orma Orman Mahsulleri 16,00 -1,23 479,71
Osmanlı Menkul 26,18 -2,53 527,02
Ostim Endüstriyel Yat 3,68 1,66 119,05
Otokar 144,90 2,40 -1,46
Oyak Çimento 8,02 0,75 45,88
Oyak Yat. Ort. 6,44 1,26 178,95
Oylum Sınai Yatırımlar 5,28 -2,76 70,94
Özak GMYO 4,40 2,56 71,21
Özbal Çelik Boru 6,30 0,00 290,85
Özderici GMYO 2,32 -0,85 47,77
Özerden Plastik 9,85 -5,20 332,02
Panora GMYO 6,31 -0,16 12,65
Papilon Savunma 15,92 3,71 106,58
Park Elek.Madencilik 5,10 1,19 67,21
Parsan 21,90 -0,54 29,28
Pegasus 47,00 0,69 -45,60
Peker GMYO 2,54 -0,39 180,86
Penguen Gıda 6,68 7,40 629,74
Pera GMYO 1,79 3,47 90,43
Pergamon Dış Ticaret 15,80 0,64 104,19
Petkim 4,44 0,23 16,54
Petrokent Turizm 700,00 2,94 446,45
Pınar Et Ve Un 24,52 1,32 167,39
Pınar Su 8,16 3,16 251,72
Pınar Süt 21,86 1,67 72,53
Plastikkart 12,64 -0,16 36,35
Polisan Holding 4,88 8,93 61,72
Politeknik Metal 269,50 0,94 254,27
Prizma Press Matbaacılık 6,65 9,92 54,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.236,50 0,21 11,62
QNB Finans Fin. Kir. 119,80 0,67 -7,20
QNB Finansbank 64,85 -0,54 72,93
Ral Yatırım Holding 5,37 4,27 104,61
Ray Sigorta 14,55 -0,07 325,44
Reysaş GMYO 5,08 0,59 10,68
Reysaş Lojistik 8,01 1,01 82,88
Rhea Girişim 2,64 0,00 121,85
Rodrigo Tekstil 8,95 -3,66 394,48
Royal Halı 3,32 -5,41 142,34
RTA Laboratuvarları 42,16 1,98 1717,24
Sabancı Holding 8,44 0,36 -7,45
Safkar Ege Soğutmacılık 5,91 3,87 171,10
Sanel Mühendislik 3,63 3,42 23,72
Sanifoam Sünger 8,57 -0,92 71,40
Sanko Pazarlama 7,86 -1,63 7,88
Saray Matbaacılık 4,77 4,84 268,97
Sarkuysan 7,04 -2,22 121,56
Sasa Polyester 16,81 0,24 117,46
Say Reklamcılık 9,51 3,71 324,55
Sekuro Plastik 11,26 5,43 110,07
Selçuk Ecza Deposu 9,45 -3,28 58,43
Selçuk Gıda 5,20 4,00 382,50
Senkron Güvenlik 3,60 2,56 31,87
Serve Film Prodüksiyon 15,90 1,60 900,00
Servet GMYO 36,10 7,89 324,71
Seyitler Kimya 12,15 -2,02 78,94
Silverline Endüstri 4,39 -2,01 103,24
Sinpaş GMYO 2,19 0,92 88,79
Smartiks Yazılım 8,59 0,59 -12,44
Sodaş Sodyum Sanayii 25,00 0,00 549,99
Söktaş 4,62 0,00 171,68
Sönmez Filament 18,39 4,07 276,84
Sönmez Pamuklu 16,38 -0,36 232,93
Sumaş Suni Tahta 44,00 -2,22 348,39
Şeker Fin. Kir. 4,31 0,70 -9,83
Şekerbank 1,68 -0,59 28,24
Şişe Cam 6,89 1,47 35,35
Şok Marketler 12,18 -0,25 13,20
T. Halk Bankası 5,06 0,40 -14,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,10 0,45 3,44
T.S.K.B. 1,11 1,83 -8,26
T.Tuborg 17,00 0,71 42,86
Taç Tarım Ürünleri 17,00 1,61 444,87
Tat Gıda 12,36 4,04 103,16
TAV Havalimanları 15,50 0,26 -42,94
Taze Kuru Gıda 495,20 -10,00 6739,78
Tek-Art Turizm 1,72 2,38 36,51
Tekfen Holding 15,10 1,14 -16,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,32 6,27 121,90
Temapol Polimer Plastik 10,49 3,96 100,96
TGS Dış Ticaret 8,90 0,11 90,58
Tofaş Oto. Fab. 25,18 -0,08 8,06
Torunlar GMYO 3,92 0,77 42,55
Trabzon Liman 30,58 4,23 186,87
Trabzonspor Sportif 4,94 1,02 129,77
Trend GMYO 7,10 -1,11 222,73
TSKB GMYO 3,00 -5,96 214,14
Tuğçelik 7,44 -9,93 88,35
Tukaş 10,73 5,82 -13,12
Turcas Petrol 4,61 2,67 72,66
Turkcell 15,87 0,63 15,00
Tümosan Motor ve Traktör 9,53 3,59 48,67
Tüpraş 82,15 0,37 -35,21
Türk Hava Yolları 10,77 0,56 -25,52
Türk Prysmian Kablo 12,95 -1,60 401,84
Türk Telekom 7,16 0,56 -0,77
Türk Traktör 103,90 0,97 96,37
Türker Proje Gayrimenkul 92,30 4,95 119,76
Türkiye Sigorta 6,15 0,49 182,39
Ufuk Yatırım 12,40 -7,46 380,62
Ulaşlar Turizm Yat. 2,93 0,34 214,42
Ulusoy Elektrik 52,00 -2,99 95,49
Ulusoy Un Sanayi 10,33 0,98 170,42
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,24 6,67 84,60
Utopya Turizm 20,08 9,31 308,13
Uzertaş Boya 41,26 -9,99 1758,56
Ülker Bisküvi 23,74 1,11 6,17
Vakıf Fin. Kir. 4,16 2,21 96,46
Vakıf GMYO 3,84 0,00 121,84
Vakıf Yat. Ort. 8,11 -0,12 345,32
Vakıflar Bankası 4,06 0,50 -26,32
Vakko Tekstil 6,25 1,13 37,67
Vanet Gıda 12,22 9,99 754,55
Verusa Holding 41,46 0,63 123,50
Verusaturk Girisim 8,61 5,90 63,73
Vestel 17,59 1,50 39,38
Vestel Beyaz Eşya 31,86 4,39 51,01
Viking Kağıt 7,55 2,30 303,74
Yapı Kredi Koray GMYO 4,77 2,80 97,11
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 0,94 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 93,35 -9,98 1392,15
Yataş 8,92 1,36 21,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,76 7,21 195,65
Yeni Gimat GMYO 13,36 0,45 11,60
Yeşil GMYO 1,11 -1,77 73,44
Yeşil Yapı 1,25 -1,57 89,39
Yeşil Yatırım Holding 27,82 -7,57 147,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.950,00 0,00 407,64
Yonga Mobilya 35,80 -0,28 287,76
Yükselen Çelik 7,03 -1,13 129,36
Yünsa 14,15 0,71 40,55
Zorlu Enerji 2,73 0,37 67,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23