Borsada endekslerin değişimi
2020-09-28 18:38:54 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.356 | 0,00 |
| BIST SINAİ | 1.666 | 0,54 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.744 | 0,80 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 668 | 0,95 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.350 | 3,34 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.273 | -0,18 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.323 | 2,78 |
| BIST METAL ANA | 2.834 | 0,35 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.219 | 0,55 |
| BIST MADENCİLİK | 1.194 | -0,70 |
| BIST HİZMETLER | 1.026 | -0,69 |
| BIST ELEKTRİK | 66 | 1,22 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.279 | 0,23 |
| BIST TURİZM | 221 | -0,99 |
| BIST TİCARET | 3.251 | -0,93 |
| BIST İLETİŞİM | 376 | -1,13 |
| BIST SPOR | 964 | -4,33 |
| BIST İNŞAAT | 1.304 | 0,64 |
| BIST MALİ | 1.173 | -0,44 |
| BIST BANKA | 1.131 | -1,84 |
| BIST SİGORTA | 5.149 | -0,64 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 891 | -0,25 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 988 | 1,07 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 508 | 0,14 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.751 | 1,94 |
| BIST BİLİŞİM | 631 | 2,95 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 972 | -1,28 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)