İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,071608 | -0,79 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,063927 | -0,67 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,052007 | -0,61 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,139226 | -0,57 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,055568 | -0,55 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017910 | -0,22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,050681 | -0,64 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044030 | -0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032215 | -0,62 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,073361 | -0,49 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,128501 | -0,46 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,101679 | -0,42 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,112199 | -0,40 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,027668 | -0,88 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013936 | -0,16 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,019800 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,049422 | -1,85 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,047737 | -1,66 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,045970 | -1,61 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,043610 | -1,59 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,047624 | -1,55 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)