İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.856 | -1,01 |
| BIST SINAİ | 2.176 | -0,92 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.994 | -0,56 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 818 | -1,36 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.165 | -2,59 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.643 | -1,91 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.769 | 0,51 |
| BIST METAL ANA | 3.940 | -1,52 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.059 | -0,02 |
| BIST MADENCİLİK | 1.298 | 1,39 |
| BIST HİZMETLER | 1.151 | -0,82 |
| BIST ELEKTRİK | 83 | -0,17 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.609 | -4,59 |
| BIST TURİZM | 273 | -2,22 |
| BIST TİCARET | 3.568 | 0,87 |
| BIST İLETİŞİM | 402 | -1,76 |
| BIST SPOR | 926 | -2,07 |
| BIST İNŞAAT | 1.415 | -0,26 |
| BIST MALİ | 1.486 | -1,55 |
| BIST BANKA | 1.475 | -1,74 |
| BIST SİGORTA | 5.768 | -1,00 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 925 | -1,57 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.220 | -1,43 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 649 | -1,33 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.885 | 1,90 |
| BIST BİLİŞİM | 718 | 1,63 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.183 | -1,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)