| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,4350 | 5,4360 |
| Avro | 6,2660 | 6,2670 |
| Sterlin | 6,9170 | 6,9500 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3950 | 5,4550 |
| Avro | 6,2100 | 6,2800 |
| Sterlin | 6,8300 | 6,9800 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,4350 | 5,4360 |
| Avro | 6,2660 | 6,2670 |
| Sterlin | 6,9170 | 6,9500 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3950 | 5,4550 |
| Avro | 6,2100 | 6,2800 |
| Sterlin | 6,8300 | 6,9800 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23