Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-09-28 13:23:57 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 49.498,90 | 0,00 | 64,01 |
| İş Bankası (C) | 5,20 | -0,57 | -18,88 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 3,76 | -0,27 | -1,05 |
| İş Girişim | 9,20 | 5,63 | 142,11 |
| İş GMYO | 1,72 | -1,15 | -2,27 |
| İş Y. Men. Değ. | 8,65 | 0,00 | 114,81 |
| İş Yat. Ort. | 2,95 | -0,34 | 83,08 |
| İşbir Holding | 2.950,00 | 3,44 | 586,05 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,92 | 0,00 | 48,39 |
| İttifak Holding | 5,60 | -2,27 | 50,54 |
| İz Hayvancılık Tarım | 7,30 | 0,41 | 179,00 |
| İzmir Demir Çelik | 19,50 | 0,00 | 138,10 |
| İzmir Fırça | 4,29 | -0,92 | 138,33 |
| Jantsa Jant Sanayi | 217,00 | 9,60 | 307,99 |
| Kafein Yazılım | 16,61 | -1,01 | 49,56 |
| Kaplamin | 13,28 | 2,95 | 139,28 |
| Kardemir (A) | 5,55 | 0,18 | 109,43 |
| Kardemir (B) | 3,80 | -0,52 | 43,94 |
| Kardemir (D) | 3,28 | -0,61 | 23,31 |
| Karel Elektronik | 18,12 | 0,95 | 24,71 |
| Karsan Otomotiv | 3,04 | 1,67 | 92,41 |
| Karsu Tekstil | 6,30 | -2,78 | 94,44 |
| Kartonsan | 682,50 | 0,04 | 76,66 |
| Katmerciler Ekipman | 5,61 | 3,89 | 46,09 |
| Kent Gıda | 360,00 | -4,00 | 1450,29 |
| Kerevitaş Gıda | 5,53 | 2,41 | 69,63 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,80 | 9,59 | 45,45 |
| Kiler GMYO | 6,91 | -0,58 | 82,32 |
| Klimasan Klima | 14,40 | 1,48 | -32,12 |
| Koç Holding | 14,41 | -0,89 | -27,98 |
| Konfrut Gıda | 14,33 | -0,42 | 83,25 |
| Konya Çimento | 565,00 | 2,08 | 108,26 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,19 | -0,71 | -12,00 |
| Koza Altın | 75,25 | -1,38 | 1,62 |
| Koza Madencilik | 12,57 | -0,95 | 25,32 |
| Körfez GMYO | 5,11 | -0,39 | 113,81 |
| Kristal Kola | 2,23 | -1,76 | 47,68 |
| Kron Telekomünikasyon | 25,72 | -1,23 | 102,20 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 225,60 | 8,10 | 861,02 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,03 | -2,40 | 81,04 |
| Kütahya Porselen | 28,22 | -0,14 | 326,28 |
| Lider Faktoring | 3,00 | -1,32 | 63,49 |
| Link Bilgisayar | 40,90 | -4,39 | 127,37 |
| Logo Yazılım | 95,00 | 0,85 | 56,25 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,40 | -2,14 | 81,32 |
| Lüks Kadife | 28,66 | 5,06 | 231,71 |
| Makina Takım | 2,28 | -0,87 | 21,28 |
| Marka Yatırım Holding | 3,07 | -3,46 | 160,17 |
| Marmaris Altınyunus | 99,15 | -2,03 | 39,65 |
| Marshall | 417,50 | 9,70 | 778,21 |
| Martı GMYO | 2,01 | -2,43 | 99,01 |
| Martı Otel | 1,22 | -3,94 | 34,07 |
| Mavi Giyim | 37,98 | 0,48 | -34,40 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,95 | -0,16 | 56,74 |
| Mega Polietilen | 13,50 | 8,26 | 964,29 |
| Menderes Tekstil | 3,03 | -1,62 | 131,30 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 103,30 | 9,72 | 431,38 |
| Merko Gıda | 9,92 | 9,98 | 844,76 |
| Metemtur Otelcilik | 9,52 | 9,93 | 434,83 |
| Metro Holding | 2,43 | -1,62 | 76,09 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,69 | -1,60 | 88,27 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,36 | -2,88 | -55,74 |
| Migros Ticaret | 40,38 | -1,08 | 66,72 |
| Milpa | 5,22 | -1,69 | 138,36 |
| Mistral GMYO | 3,55 | 0,00 | 87,83 |
| MLP Sağlık | 16,52 | 0,06 | 3,25 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,86 | -9,97 | 501,75 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,75 | 2,74 | 63,04 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.107,80 | 3,22 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 33,32 | 8,60 | 161,95 |
| Net Holding | 2,36 | -1,26 | -9,23 |
| Netaş Telekom. | 17,24 | 2,13 | 32,01 |
| Niğbaş Niğde Beton | 21,80 | 0,00 | 251,61 |
| Nuh Çimento | 20,50 | -0,77 | 86,62 |
| Nurol GMYO | 6,74 | -0,59 | 88,80 |
| Odaş Elektrik | 2,66 | -1,12 | 83,99 |
| Olmuksan-IP | 6,54 | -2,10 | 155,37 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,71 | 0,92 | 55,44 |
| Orma Orman Mahsulleri | 11,44 | 6,92 | 314,49 |
| Osmanlı Menkul | 23,18 | 7,91 | 455,17 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,14 | 1,95 | 86,90 |
| Otokar | 138,80 | -0,72 | -5,60 |
| Oyak Çimento | 7,73 | -0,13 | 40,61 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,34 | -0,63 | 174,62 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,46 | -0,18 | 76,77 |
| Özak GMYO | 3,91 | -1,01 | 52,14 |
| Özbal Çelik Boru | 6,27 | 4,67 | 288,99 |
| Özderici GMYO | 2,10 | -0,94 | 33,76 |
| Özerden Plastik | 9,31 | 9,14 | 308,33 |
| Panora GMYO | 6,13 | -1,45 | 9,43 |
| Papilon Savunma | 14,51 | -0,68 | 88,29 |
| Park Elek.Madencilik | 4,61 | -0,65 | 51,15 |
| Parsan | 23,54 | 0,60 | 38,96 |
| Pegasus | 45,56 | -0,74 | -47,27 |
| Peker GMYO | 2,64 | -4,00 | 191,92 |
| Penguen Gıda | 3,69 | 2,79 | 303,11 |
| Pera GMYO | 1,60 | 1,27 | 70,21 |
| Pergamon Dış Ticaret | 14,01 | -1,41 | 81,06 |
| Petkim | 4,20 | -0,47 | 10,24 |
| Petrokent Turizm | 800,00 | 0,00 | 524,51 |
| Pınar Et Ve Un | 25,96 | -0,69 | 183,10 |
| Pınar Su | 8,03 | -2,07 | 246,12 |
| Pınar Süt | 19,28 | -1,53 | 52,17 |
| Plastikkart | 11,42 | -1,47 | 23,19 |
| Polisan Holding | 3,05 | -0,65 | 1,07 |
| Politeknik Metal | 249,70 | -3,59 | 228,24 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,06 | -2,40 | -5,58 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.227,50 | 0,05 | 10,81 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 130,40 | -0,31 | 1,01 |
| QNB Finansbank | 68,80 | -0,51 | 83,47 |
| Ral Yatırım Holding | 4,95 | 0,61 | 88,61 |
| Ray Sigorta | 15,55 | 6,00 | 354,68 |
| Reysaş GMYO | 4,83 | 0,84 | 5,23 |
| Reysaş Lojistik | 6,86 | 4,26 | 56,62 |
| Rhea Girişim | 2,65 | 2,71 | 122,69 |
| Rodrigo Tekstil | 8,48 | 9,99 | 368,51 |
| Royal Halı | 4,44 | 6,47 | 224,09 |
| RTA Laboratuvarları | 48,28 | -2,46 | 1981,03 |
| Sabancı Holding | 7,91 | -0,63 | -13,26 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 6,26 | 1,95 | 187,16 |
| Sanel Mühendislik | 3,84 | 6,67 | 30,88 |
| Sanifoam Sünger | 8,77 | 8,67 | 75,40 |
| Sanko Pazarlama | 8,27 | 1,10 | 13,50 |
| Saray Matbaacılık | 3,68 | 1,10 | 184,66 |
| Sarkuysan | 6,80 | 3,03 | 114,01 |
| Sasa Polyester | 16,87 | -0,47 | 118,24 |
| Say Reklamcılık | 5,75 | -1,37 | 156,70 |
| Sekuro Plastik | 12,45 | -5,61 | 132,28 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,23 | -0,48 | 37,98 |
| Selçuk Gıda | 4,14 | 0,00 | 284,14 |
| Senkron Güvenlik | 3,08 | 0,00 | 12,82 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,90 | -0,59 | 962,89 |
| Servet GMYO | 24,84 | -0,08 | 192,24 |
| Seyitler Kimya | 12,37 | -2,37 | 82,18 |
| Silverline Endüstri | 4,11 | 2,49 | 90,28 |
| Sinpaş GMYO | 1,78 | 2,89 | 53,45 |
| Smartiks Yazılım | 8,64 | 2,01 | -11,93 |
| Soda Sanayii | 8,34 | 4,25 | 40,72 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 22,16 | 9,92 | 476,15 |
| Söktaş | 4,43 | -1,99 | 160,51 |
| Sönmez Filament | 16,46 | -2,55 | 237,30 |
| Sönmez Pamuklu | 14,90 | -3,18 | 202,85 |
| Sumaş Suni Tahta | 47,22 | 9,97 | 381,20 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,28 | -1,15 | -10,46 |
| Şekerbank | 1,54 | -1,28 | 17,56 |
| Şişe Cam | 7,37 | 4,24 | 43,89 |
| Şok Marketler | 12,21 | -0,16 | 13,48 |
| T. Halk Bankası | 5,10 | -1,16 | -13,71 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 44,88 | -1,79 | 2,94 |
| T.S.K.B. | 1,10 | -1,79 | -9,09 |
| T.Tuborg | 18,12 | 9,95 | 52,27 |
| Taç Tarım Ürünleri | 12,96 | 315,38 | |
| Tat Gıda | 10,99 | -0,72 | 80,64 |
| TAV Havalimanları | 15,02 | -0,33 | -44,71 |
| Taze Kuru Gıda | 855,40 | 9,99 | 11714,92 |
| Tek-Art Turizm | 1,66 | 2,47 | 31,75 |
| Tekfen Holding | 14,89 | -2,04 | -17,69 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,17 | -1,78 | 70,71 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,03 | 8,20 | 92,15 |
| TGS Dış Ticaret | 8,20 | -0,97 | 75,59 |
| Tofaş Oto. Fab. | 23,50 | 1,03 | 0,85 |
| Torunlar GMYO | 3,64 | -0,27 | 32,36 |
| Trabzon Liman | 37,42 | 9,99 | 251,03 |
| Trabzonspor Sportif | 5,19 | 1,17 | 141,40 |
| Trakya Cam | 4,85 | 4,08 | 43,02 |
| Trend GMYO | 6,41 | 0,16 | 191,36 |
| TSKB GMYO | 2,57 | -2,65 | 169,11 |
| Tuğçelik | 6,07 | 1,34 | 53,67 |
| Tukaş | 9,89 | -0,60 | -19,92 |
| Turcas Petrol | 3,76 | 1,90 | 40,82 |
| Turkcell | 15,15 | 0,00 | 9,78 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,45 | 3,94 | 31,83 |
| Tüpraş | 79,60 | -0,93 | -37,22 |
| Türk Hava Yolları | 10,34 | -1,15 | -28,49 |
| Türk Prysmian Kablo | 10,40 | 4,00 | 303,02 |
| Türk Telekom | 6,98 | -1,97 | -3,26 |
| Türk Traktör | 96,75 | -0,77 | 82,86 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 81,00 | -2,35 | 92,86 |
| Türkiye Sigorta | 5,63 | -1,40 | 158,52 |
| Ufuk Yatırım | 17,03 | 5,45 | 560,08 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,01 | 4,15 | 223,01 |
| Ulusoy Elektrik | 49,88 | -2,20 | 87,52 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,47 | -0,66 | 174,08 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,69 | -1,17 | 39,27 |
| Utopya Turizm | 11,06 | -0,54 | 124,80 |
| Uzertaş Boya | 21,44 | 9,95 | 865,77 |
| Ülker Bisküvi | 22,38 | -2,19 | 0,09 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,78 | -1,56 | 78,51 |
| Vakıf GMYO | 3,57 | 2,00 | 106,24 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,52 | -3,07 | 367,84 |
| Vakıflar Bankası | 4,12 | -1,44 | -25,23 |
| Vakko Tekstil | 6,23 | -1,74 | 37,22 |
| Vanet Gıda | 5,20 | 9,94 | 263,64 |
| Verusa Holding | 40,30 | -2,18 | 117,24 |
| Verusaturk Girisim | 7,22 | -0,41 | 37,29 |
| Vestel | 16,92 | 0,95 | 34,07 |
| Vestel Beyaz Eşya | 26,16 | -0,53 | 23,99 |
| Viking Kağıt | 6,90 | 2,22 | 268,98 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,50 | -1,75 | 85,95 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,09 | -0,95 | -15,73 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 48,50 | 9,98 | 675,25 |
| Yataş | 8,57 | -0,23 | 16,76 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,35 | 9,84 | 108,07 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,53 | 0,08 | 4,67 |
| Yeşil GMYO | 0,89 | -1,11 | 39,06 |
| Yeşil Yapı | 1,01 | -1,94 | 53,03 |
| Yeşil Yatırım Holding | 21,46 | -2,98 | 91,10 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 19.829,70 | 5,40 | 573,33 |
| Yonga Mobilya | 42,90 | -9,99 | 364,66 |
| Yükselen Çelik | 6,60 | -0,90 | 115,33 |
| Yünsa | 13,37 | -1,98 | 32,80 |
| Zorlu Enerji | 2,59 | -1,89 | 58,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)