• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:48:23 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 44.800,00 -0,22 48,44
İş Bankası (C) 5,77 0,00 -9,98
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 4,19 0,24 10,26
İş Girişim 14,25 0,85 275,00
İş GMYO 2,13 -1,39 21,02
İş Y. Men. Değ. 10,65 3,80 164,48
İş Yat. Ort. 3,23 -0,92 100,46
İşbir Holding 3.000,00 0,00 597,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,34 -1,47 116,13
İttifak Holding 10,43 -5,53 180,38
İz Hayvancılık Tarım 8,38 -1,18 220,28
İzmir Demir Çelik 21,40 -0,47 161,29
İzmir Fırça 7,63 9,94 323,89
Jantsa Jant Sanayi 183,60 -2,55 245,19
Kafein Yazılım 18,29 1,39 64,69
Kaplamin 24,54 9,95 342,16
Kardemir (A) 5,69 -2,74 114,72
Kardemir (B) 3,84 -1,79 45,45
Kardemir (D) 3,65 0,27 37,22
Karel Elektronik 19,21 -3,76 32,21
Karsan Otomotiv 3,31 5,75 109,49
Karsu Tekstil 6,20 6,16 91,36
Kartonsan 1.023,40 10,00 164,90
Katmerciler Ekipman 4,41 -9,94 188,48
Kent Gıda 295,00 1,03 1170,37
Kerevitaş Gıda 7,07 -3,81 116,87
Kervansaray Yat. Holding 1,58 -9,71 187,27
Kiler GMYO 14,77 -9,99 289,71
Klimasan Klima 16,38 -0,73 -22,79
Koç Holding 15,46 -0,51 -22,73
Konfrut Gıda 17,70 0,91 126,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 9,17 9,95
Konya Çimento 688,00 9,99 153,59
Kordsa Teknik Tekstil 12,40 -0,40 -2,48
Koza Altın 80,90 1,51 9,25
Koza Madencilik 13,72 0,96 36,79
Körfez GMYO 6,71 -7,70 180,75
Kristal Kola 2,55 -3,41 68,87
Kron Telekomünikasyon 27,60 -0,22 116,98
Kuştur Kuşadası Turizm 118,80 -9,93 406,07
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,44 -2,79 117,60
Kütahya Porselen 29,54 -0,14 346,22
Lider Faktoring 3,56 -4,30 94,01
Link Bilgisayar 39,92 -1,24 121,92
Logo Yazılım 101,40 0,40 66,78
Lokman Hekim Sağlık 11,19 0,27 95,10
Lüks Kadife 33,00 4,36 281,94
Makina Takım 3,11 -1,89 65,43
Marka Yatırım Holding 3,57 9,85 202,54
Marmaris Altınyunus 86,75 -1,81 22,18
Marshall 344,20 3,02 624,02
Martı GMYO 3,34 9,87 230,69
Martı Otel 2,12 9,84 132,97
Mavi Giyim 43,90 -2,92 -24,18
Mazhar Zorlu Holding 19,50 -2,16 61,29
Mega Polietilen 13,01 9,97 925,66
Menderes Tekstil 3,63 -5,96 177,10
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 78,60 -9,97 304,32
Merko Gıda 17,50 -9,98 1566,67
Metemtur Otelcilik 9,85 -1,10 453,37
Metro Holding 2,58 -3,37 86,96
Metro Petrol ve Tesisleri 4,31 3,36 119,90
Metro Yatırım Ortaklığı 2,72 -3,20 -48,99
Migros Ticaret 43,50 2,84 79,60
Milpa 5,63 -1,92 157,08
Mistral GMYO 4,77 -2,65 154,18
MLP Sağlık 18,45 1,88 15,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,58 -9,62 477,19
Mondi Tire Kutsan 7,32 -2,79 76,81
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,30 -1,89 185,38
Net Holding 3,39 0,30 30,38
Netaş Telekom. 22,06 -2,30 68,91
Niğbaş Niğde Beton 41,10 8,16 562,90
Nuh Çimento 36,44 9,96 231,73
Nurol GMYO 7,15 -1,92 100,28
Odaş Elektrik 3,42 0,59 136,56
Olmuksan-IP 10,45 -3,51 308,05
Orge Enerji Elektrik 7,69 -2,53 55,04
Orma Orman Mahsulleri 13,50 -8,91 389,13
Osmanlı Menkul 23,82 -2,93 470,50
Ostim Endüstriyel Yat 4,48 5,66 166,67
Otokar 159,90 -0,68 8,74
Oyak Çimento 8,45 -0,94 53,70
Oyak Yat. Ort. 6,72 -2,18 191,08
Oylum Sınai Yatırımlar 5,23 0,19 69,32
Özak GMYO 4,80 2,35 86,77
Özbal Çelik Boru 6,97 5,13 332,42
Özderici GMYO 2,53 -6,99 61,15
Özerden Plastik 6,89 -6,51 202,19
Panora GMYO 6,44 0,63 14,97
Papilon Savunma 17,90 -2,93 132,28
Park Elek.Madencilik 5,56 -2,11 82,30
Parsan 21,00 1,55 23,97
Pegasus 46,30 -0,81 -46,41
Peker GMYO 2,85 -5,94 215,14
Penguen Gıda 5,62 -6,18 513,94
Pera GMYO 2,81 -9,94 198,94
Pergamon Dış Ticaret 16,15 -3,29 108,72
Petkim 4,43 -1,34 16,27
Petrokent Turizm 750,00 -3,35 485,48
Pınar Et Ve Un 24,42 -2,16 168,66
Pınar Su 8,00 -1,23 244,83
Pınar Süt 21,58 -2,53 71,14
Plastikkart 11,89 -2,94 28,26
Polisan Holding 4,35 3,82 44,16
Politeknik Metal 390,00 -8,02 412,67
Prizma Press Matbaacılık 7,98 -6,01 85,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,90 -0,04 10,21
QNB Finans Fin. Kir. 132,20 0,23 2,40
QNB Finansbank 71,00 -0,98 89,33
Ral Yatırım Holding 5,56 3,54 111,85
Ray Sigorta 23,14 9,98 576,61
Reysaş GMYO 5,24 -4,03 14,16
Reysaş Lojistik 7,48 -1,19 70,78
Rhea Girişim 3,17 -7,04 166,39
Rodrigo Tekstil 9,60 -9,94 430,39
Royal Halı 3,38 -3,43 146,72
RTA Laboratuvarları 42,70 -3,96 1740,52
Sabancı Holding 8,70 -1,25 -4,60
Safkar Ege Soğutmacılık 6,02 -1,47 176,15
Sanel Mühendislik 3,68 -1,08 25,43
Sanifoam Sünger 10,79 9,99 115,80
Sanko Pazarlama 8,36 -1,42 14,74
Saray Matbaacılık 5,50 -1,79 325,44
Sarkuysan 7,15 -1,92 125,02
Sasa Polyester 16,74 -0,53 116,56
Say Yenilenebilir Enerji 8,62 -0,69 284,82
Sekuro Plastik 10,70 -2,55 99,63
Selçuk Ecza Deposu 9,64 -2,03 61,61
Selçuk Gıda 4,05 -3,34 275,79
Senkron Güvenlik 3,43 -3,92 25,64
Serve Film Prodüksiyon 15,25 -3,66 859,12
Servet GMYO 40,80 -4,05 380,00
Seyitler Kimya 14,10 -1,81 107,66
Silverline Endüstri 4,64 -1,28 114,81
Sinpaş GMYO 2,63 -9,00 126,72
Smartiks Yazılım 8,51 -0,82 -13,25
Sodaş Sodyum Sanayii 27,10 -3,15 604,59
Söktaş 4,75 -3,26 179,33
Sönmez Filament 22,32 7,31 357,38
Sönmez Pamuklu 16,42 2,50 233,74
Sumaş Suni Tahta 38,12 -9,97 288,47
Şeker Fin. Kir. 4,50 1,58 -5,86
Şekerbank 1,97 -3,43 50,38
Şişe Cam 6,96 -0,29 36,73
Şok Marketler 12,93 0,54 20,17
T. Halk Bankası 5,18 0,00 -12,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 78,60 -3,38 80,28
T.S.K.B. 1,69 9,74 39,67
T.Tuborg 17,84 -0,45 49,92
Taç Tarım Ürünleri 11,93 9,95 282,37
Tat Gıda 11,95 -0,99 96,42
TAV Havalimanları 15,37 -0,07 -43,42
Taze Kuru Gıda 314,80 -9,98 4248,07
Tek-Art Turizm 1,92 -5,88 52,38
Tekfen Holding 15,28 -1,99 -15,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,50 5,09 126,19
Temapol Polimer Plastik 10,33 -3,10 97,89
TGS Dış Ticaret 9,30 -0,75 99,14
Tofaş Oto. Fab. 27,68 -1,84 18,79
Torunlar GMYO 4,22 -1,86 53,45
Trabzon Liman 37,60 1,02 258,99
Trabzonspor Sportif 4,29 0,23 99,53
Trend GMYO 9,92 9,98 350,91
TSKB GMYO 3,68 -8,46 285,35
Tuğçelik 8,04 0,00 103,54
Tukaş 11,25 -3,43 -8,91
Turcas Petrol 4,85 -2,61 81,65
Turkcell 16,60 -2,58 20,29
Tümosan Motor ve Traktör 11,40 1,33 77,85
Tüpraş 80,15 -0,68 -36,79
Türk Hava Yolları 10,45 -0,85 -27,73
Türk Prysmian Kablo 13,30 -3,48 415,40
Türk Telekom 7,83 0,77 8,52
Türk Traktör 117,10 -0,76 121,32
Türker Proje Gayrimenkul 89,35 -3,30 112,74
Türkiye Sigorta 6,25 1,79 186,99
Ufuk Yatırım 13,40 0,00 419,38
Ulaşlar Turizm Yat. 3,49 -4,12 274,52
Ulusoy Elektrik 52,90 -0,47 98,87
Ulusoy Un Sanayi 12,02 -5,06 214,66
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,44 -3,56 101,08
Utopya Turizm 24,50 4,26 397,97
Uzertaş Boya 48,42 10,00 2081,08
Ülker Bisküvi 24,46 -1,37 9,39
Vakıf Fin. Kir. 4,35 -3,55 105,43
Vakıf GMYO 4,13 -0,96 138,59
Vakıf Yat. Ort. 9,02 0,89 395,29
Vakıflar Bankası 4,34 1,64 -21,23
Vakko Tekstil 6,27 1,62 38,11
Vanet Gıda 9,91 -9,99 593,01
Verusa Holding 43,12 -2,22 132,45
Verusaturk Girisim 9,00 -1,10 71,14
Vestel 18,39 0,77 45,72
Vestel Beyaz Eşya 33,00 1,85 56,41
Viking Kağıt 7,68 -1,92 310,70
Yapı Kredi Koray GMYO 4,71 -3,48 94,63
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 0,00 -4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 41,30 -7,65 560,16
Yataş 9,81 -0,30 33,65
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,24 3,41 163,35
Yeni Gimat GMYO 13,20 -0,45 10,26
Yeşil GMYO 1,20 0,00 87,50
Yeşil Yapı 1,38 0,73 109,09
Yeşil Yatırım Holding 39,92 9,97 255,48
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.795,00 0,00 470,29
Yonga Mobilya 32,00 -2,74 246,60
Yükselen Çelik 7,33 -2,66 139,15
Yünsa 15,24 1,94 51,37
Zorlu Enerji 2,76 0,73 69,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23