İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,074324 | -0,46 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,054000 | -0,44 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,100092 | -0,42 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,066296 | -0,42 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,096254 | -0,42 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,052822 | -1,16 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,045514 | -1,00 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014407 | -0,52 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,075928 | -0,48 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,186107 | -0,43 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,103755 | -0,39 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,131155 | -0,35 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028973 | -0,71 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,043876 | -0,15 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,062457 | -0,14 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,036386 | -0,12 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,025281 | -0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,016113 | -0,32 |
| Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF | 0,015316 | -0,31 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053279 | -0,10 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,049020 | -0,08 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047970 | -0,07 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)