• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Yatırımcı rehberi (9)

Yeniakit Publisher
2020-04-04 11:11:07 -
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.050,00 -9,21 2,88
İş Bankası (C) 4,57 -2,56 -28,71
İş Bankası (Kur.) 310.000,10 1,85 47,62
İş Fin.Kir. 2,83 5,20 -25,53
İş Girişim 3,35 8,06 -11,84
İş GMYO 1,32 9,09 -25,00
İş Y. Men. Değ. 3,85 -1,03 -4,39
İş Yat. Ort. 2,07 1,97 28,47
İşbir Holding 415,10 -2,33 -3,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 12,82 -29,03
İttifak Holding 2,23 25,99 -40,05
İz Hayvancılık Tarım 2,25 28,57 -14,01
İzmir Demir Çelik 9,00 8,43 9,89
İzmir Fırça 1,44 3,60 -20,00
Jantsa Jant Sanayi 45,80 -1,18 -13,89
Kafein Yazılım 11,50 -9,45 3,23
Kapital Yat. Holding 2,28 1,79 -5,79
Kaplamin 4,75 -3,46 -14,41
Kardemir (A) 1,95 2,63 -26,42
Kardemir (B) 1,94 2,65 -26,52
Kardemir (D) 1,98 5,32 -25,56
Karel Elektronik 12,88 0,08 -11,36
Karsan Otomotiv 1,31 6,50 -17,09
Karsu Tekstil 2,28 33,33 -29,63
Kartonsan 323,50 1,89 -17,03
Katmerciler Ekipman 2,54 12,89 -33,85
Kent Gıda 182,40 15,44 3,75
Kerevitaş Gıda 3,17 9,31 -2,76
Kervansaray Yat. Holding 0,31 10,71 -43,64
Kiler GMYO 2,07 7,81 -45,38
Klimasan Klima 13,31 7,60 -39,72
Koç Holding 13,69 1,71 -32,63
Konfrut Gıda 6,91 15,17 -11,64
Konya Çimento 181,10 2,90 -33,25
Kordsa Teknik Tekstil 9,17 2,80 -27,89
Koza Altın 59,55 -3,80 -19,58
Koza Madencilik 9,13 2,70 -8,97
Körfez GMYO 1,85 14,20 -22,59
Kristal Kola 1,22 3,39 -19,21
Kron Telekomünikasyon 15,45 -1,34 21,46
Kuştur Kuşadası Turizm 21,74 -10,61 -8,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 11,61 -24,24
Kütahya Porselen 6,30 3,96 -4,83
Lider Faktoring 2,76 2,60 -24,80
Link Bilgisayar 20,82 1,26 14,71
Logo Yazılım 58,60 -1,84 -3,62
Lokman Hekim Sağlık 5,55 -16,29 -3,98
Lüks Kadife 6,70 10,56 -22,45
Makina Takım 1,24 8,77 -34,04
Mardin Çimento 5,03 2,65 -15,03
Marka Yatırım Holding 0,99 23,75 -16,10
Marmaris Altınyunus 65,15 31,67 -8,24
Marshall 41,88 -5,97 -11,91
Martı GMYO 0,79 14,49 -21,78
Martı Otel 0,59 7,27 -35,16
Mavi Giyim 33,98 -7,26 -41,31
Mazhar Zorlu Holding 10,85 -7,26 -10,26
Mega Polietilen 1,75 26,81 -20,45
Menderes Tekstil 1,17 11,43 -10,69
Mensa 0,27 17,39 -15,62
Merit Turizm 13,00 0,00 -33,13
Merko Gıda 1,05 -5,41 0,00
Metal Gayrimenkul 0,73 12,31 -19,78
Metemtur Otelcilik 1,35 6,30 -24,16
Metro Holding 0,94 5,62 -31,88
Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 28,97 -29,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,79 -34,66 -65,64
Migros Ticaret 23,68 4,69 -2,23
Milpa 1,99 9,34 -9,13
Mistral GMYO 1,63 10,88 -13,76
MLP Sağlık 13,05 -5,23 -18,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,88 -1,12 -22,81
Mondi Tire Kutsan 6,70 28,85 61,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,13 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,17 6,45 27,12
Net Holding 1,36 3,03 -47,69
Netaş Telekom. 10,19 1,90 -21,98
Niğbaş Niğde Beton 5,75 -2,54 -7,26
Nuh Çimento 9,14 9,83 -16,79
Nurol GMYO 2,58 2,79 -27,73
Odaş Elektrik 1,36 7,09 -5,93
Olmuksan-IP 3,80 -7,32 48,38
Orge Enerji Elektrik 4,13 14,40 -16,73
Orma Orman Mahsulleri 3,20 -8,83 15,94
Osmanlı Menkul 6,36 -2,15 51,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,50 -0,66 -10,71
Otokar 105,60 1,54 -28,18
Oyak Yat. Ort. 4,42 -21,21 89,70
Oylum Sınai Yatırımlar 2,78 6,92 -10,00
Özak GMYO 2,33 10,43 -9,34
Özbal Çelik Boru 1,31 5,65 -18,73
Özderici GMYO 1,10 11,11 -29,94
Özerden Plastik 2,38 9,17 4,39
Panora GMYO 4,17 2,21 -25,94
Papilon Savunma 8,23 3,13 6,19
Park Elek.Madencilik 2,68 3,08 -12,13
Parsan 11,80 1,55 -30,34
Pegasus 33,30 -3,59 -61,46
Peker GMYO 2,34 4,46 -25,24
Penguen Gıda 3,33 8,82 60,87
Pera GMYO 0,70 12,90 -25,53
Pergamon Dış Ticaret 7,12 7,39 -11,22
Petkim 3,41 13,29 -10,50
Petrokent Turizm 115,20 9,09 -10,07
Pınar Et Ve Un 9,95 2,68 8,51
Pınar Su 2,86 5,15 23,28
Pınar Süt 11,45 2,97 -9,63
Plastikkart 8,32 7,63 -10,25
Polisan Holding 1,93 2,12 -36,30
Politeknik Metal 63,00 5,00 -17,18
Prizma Press Matbaacılık 5,16 18,89 20,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.169,50 0,52 5,57
QNB Finans Fin. Kir. 102,90 -16,34 -20,29
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 644,60 4,00 12,59
QNB Finans Portföy Altın BYF 31,00 3,20 19,09
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 30,92 0,49 -22,51
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,73 4,22 -7,95
QNB Finansbank 36,50 4,23 -2,67
Ral Yatırım Holding 8,00 -2,91 17,65
Ray Sigorta 3,01 24,90 -11,99
Reysaş GMYO 6,07 3,58 32,24
Reysaş Lojistik 6,61 4,42 50,91
Rhea Girişim 1,72 0,00 44,54
Rodrigo Tekstil 1,36 7,09 -24,86
Royal Halı 1,61 -2,42 17,52
RTA Laboratuvarları 4,16 -27,78 79,31
Sabancı Holding 7,39 2,94 -18,97
Safkar Ege Soğutmacılık 2,57 12,72 17,89
Salix Yatırım Holding 4,67 -6,04 -35,23
Sanel Mühendislik 4,24 23,62 4,69
Sanifoam Sünger 5,36 16,78 7,20
Sanko Pazarlama 5,17 -0,39 -33,20
Saray Matbaacılık 1,53 14,18 -14,53
Sarkuysan 4,89 1,87 1,24
Sasa Polyester 8,42 15,98 8,93
Say Reklamcılık 2,42 6,61 8,04
Sekuro Plastik 4,25 -0,23 -20,71
Selçuk Ecza Deposu 7,12 -12,75 16,72
Selçuk Gıda 1,54 11,59 -10,47
Senkron Güvenlik 1,96 7,10 -28,21
Serve Film Prodüksiyon 1,76 27,54 10,69
Servet GMYO 10,21 4,40 20,12
Seyitler Kimya 10,01 4,82 47,42
Silverline Endüstri 1,98 25,32 -8,33
Sinpaş GMYO 1,01 14,77 -12,93
Smartiks Yazılım 7,80 -3,58 -20,49
Soda Sanayii 5,23 8,96 -15,37
Sodaş Sodyum Sanayii 14,70 0,68 50,46
Söktaş 2,48 17,54 -6,42
Sönmez Filament 4,22 0,48 -13,52
Sönmez Pamuklu 4,17 3,73 -15,24
Sumaş Suni Tahta 8,40 1,33 -15,15
Şeker Fin. Kir. 4,68 0,65 -2,09
Şekerbank 0,88 3,53 -32,82
Şişe Cam 4,18 5,82 -20,68
Şok Marketler 9,50 7,95 -11,71
T. Halk Bankası 4,94 0,82 -16,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,12 -3,75 -42,39
T.S.K.B. 0,91 0,00 -24,79
T.Tuborg 12,87 0,94 8,15
Taç Tarım Ürünleri 2,38 42,51 -23,72
Tat Gıda 6,01 6,56 -1,21
TAV Havalimanları 16,12 -2,13 -40,66
Taze Kuru Gıda 5,98 9,72 -17,40
Tek-Art Turizm 0,87 12,99 -30,95
Tekfen Holding 13,49 9,59 -30,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,81 2,83 38,33
Temapol Polimer Plastik 4,69 9,07 -10,15
TGS Dış Ticaret 3,02 -2,58 -35,33
Tofaş Oto. Fab. 16,76 1,58 -28,08
Torunlar GMYO 2,01 12,29 -26,91
Trabzon Liman 8,57 5,54 -19,61
Trabzonspor Sportif 2,85 10,04 32,56
Trakya Cam 2,99 13,26 -14,57
Trend GMYO 2,70 56,07 22,73
TSKB GMYO 1,51 11,85 12,69
Tuğçelik 3,59 8,79 -9,11
Tukaş 8,52 -1,96 -31,01
Turcas Petrol 2,42 32,97 -9,36
Turkcell 12,50 -0,16 -9,42
Tümosan Motor ve Traktör 4,54 9,66 -29,17
Tüpraş 84,80 11,58 -33,12
Türk Hava Yolları 8,93 0,79 -38,24
Türk Prysmian Kablo 2,99 4,91 15,00
Türk Telekom 6,49 -1,07 -11,94
Türk Traktör 42,00 6,17 -20,62
Türker Proje Gayrimenkul 29,20 3,47 -30,48
Ufuk Yatırım 2,99 24,58 15,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,62 26,56 -23,58
Ulusoy Elektrik 28,02 -1,27 5,34
Ulusoy Un Sanayi 4,33 4,84 13,35
Umpaş Holding 0,44 12,82 -29,03
Uşak Seramik 1,20 11,11 -28,99
Utopya Turizm 3,75 23,36 -23,78
Uzertaş Boya 2,73 6,64 22,97
Ülker Bisküvi 20,40 5,70 -8,77
Ünye Çimento 3,84 5,79 -28,62
Vakıf Fin. Kir. 1,67 6,37 -30,99
Vakıf GMYO 1,98 8,20 -19,84
Vakıf Yat. Ort. 1,69 9,03 -27,47
Vakıflar Bankası 4,46 -0,67 -19,06
Vakko Tekstil 3,86 -3,02 -14,98
Vanet Gıda 1,24 21,57 -13,29
Verusa Holding 14,82 7,78 -20,15
Verusaturk Girisim 3,66 9,25 -32,10
Vestel 10,20 0,99 -19,18
Vestel Beyaz Eşya 15,60 0,39 -27,78
Viking Kağıt 3,70 -14,35 97,86
Yapı Kredi Koray GMYO 2,09 -1,42 -13,64
Yapı ve Kredi Bank. 1,82 -3,19 -26,61
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 44,86 30,30
Yataş 5,53 5,94 -24,66
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,53 6,25 -4,97
Yeni Gimat GMYO 12,85 1,82 -1,23
Yeşil GMYO 0,43 16,22 -32,81
Yeşil Yapı 0,40 11,11 -39,39
Yeşil Yatırım Holding 8,42 4,99 -25,02
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.795,90 -2,12 62,85
Yonga Mobilya 9,25 1,65 0,11
Yükselen Çelik 5,82 7,18 -5,06
Yünsa 8,47 -0,59 -16,06
Zorlu Enerji 1,09 5,83 -33,13


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23