Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-10-20 13:28:47 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.204 | -0,40 |
| BIST SINAİ | 1.847 | 0,27 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.051 | -0,70 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 750 | 0,84 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.601 | 1,59 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.359 | -0,06 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.505 | 1,37 |
| BIST METAL ANA | 3.032 | 0,06 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.554 | 1,17 |
| BIST MADENCİLİK | 1.271 | -0,08 |
| BIST HİZMETLER | 1.106 | 0,31 |
| BIST ELEKTRİK | 78 | 0,27 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.318 | 0,03 |
| BIST TURİZM | 262 | 2,34 |
| BIST TİCARET | 3.386 | 1,16 |
| BIST İLETİŞİM | 426 | -0,31 |
| BIST SPOR | 989 | -3,45 |
| BIST İNŞAAT | 1.421 | 0,18 |
| BIST MALİ | 1.296 | 0,88 |
| BIST BANKA | 1.238 | 0,26 |
| BIST SİGORTA | 5.683 | 0,55 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 988 | 1,59 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.070 | 1,25 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 620 | 1,95 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.863 | 0,83 |
| BIST BİLİŞİM | 690 | 0,46 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.267 | 4,00 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)