| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2390 | 5,2400 |
| Avro | 6,0360 | 6,0370 |
| Sterlin | 6,8590 | 6,8940 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2100 | 5,2700 |
| Avro | 5,9900 | 6,0600 |
| Sterlin | 6,7780 | 6,9370 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2390 | 5,2400 |
| Avro | 6,0360 | 6,0370 |
| Sterlin | 6,8590 | 6,8940 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2100 | 5,2700 |
| Avro | 5,9900 | 6,0600 |
| Sterlin | 6,7780 | 6,9370 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23