Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
2020-10-01 14:31:15 -
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,584968 | 0,51 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,026437 | 0,47 |
| Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu | 2,834125 | 0,39 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,232264 | 0,39 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,825413 | 0,33 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009129 | 1,43 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,020314 | 0,33 |
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,995232 | 0,31 |
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 2,172829 | 0,27 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,087566 | 0,22 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 11,320559 | 3,00 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,080835 | 2,93 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,041150 | 2,81 |
| Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,070084 | 2,63 |
| Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,908760 | 2,50 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,920274 | 3,09 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,319668 | 1,10 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1,800789 | 0,98 |
| Yapı Kredi Port. Karma Fon | 0,543738 | 0,98 |
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 7,559513 | 0,98 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,304491 | 1,36 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,064910 | 1,29 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,106934 | 0,79 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,090974 | 0,43 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,840413 | 0,14 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,010851 | 0,03 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,144501 | 0,03 |
| Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu | 0,063106 | 0,03 |
| HSBC Portföy Para Piyasası Fonu | 73,931641 | 0,03 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,864506 | 0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)