| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2260 | 5,2270 |
| Avro | 5,9820 | 5,9830 |
| Sterlin | 6,8140 | 6,8470 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2000 | 5,2500 |
| Avro | 5,9450 | 6,0050 |
| Sterlin | 6,7510 | 6,9030 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2260 | 5,2270 |
| Avro | 5,9820 | 5,9830 |
| Sterlin | 6,8140 | 6,8470 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2000 | 5,2500 |
| Avro | 5,9450 | 6,0050 |
| Sterlin | 6,7510 | 6,9030 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23