BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
2020-10-01 14:35:29 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,093920 | -0,50 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,062722 | -0,45 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,055955 | -0,44 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,072283 | -0,44 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,067974 | -0,43 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,043490 | -0,12 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014533 | -1,62 |
| Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF | 0,020715 | -0,49 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,031594 | -0,33 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,070170 | -0,25 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,043953 | -0,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028454 | -0,71 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013260 | -0,13 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,029055 | -0,12 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,016110 | -1,11 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030138 | -1,10 |
| Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF | 0,015254 | -1,10 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050090 | -1,10 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047481 | -1,08 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)