Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-10-01 13:26:31 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 49.389,90 | 63,65 | |
| İş Bankası (C) | 5,32 | -0,56 | -17,00 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 3,88 | -0,26 | 2,11 |
| İş Girişim | 10,43 | -2,98 | 174,47 |
| İş GMYO | 1,77 | 1,14 | 0,57 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,15 | -2,24 | 127,23 |
| İş Yat. Ort. | 3,06 | -0,65 | 89,90 |
| İşbir Holding | 3.570,70 | 10,00 | 730,40 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,93 | 0,00 | 50,00 |
| İttifak Holding | 5,39 | -0,74 | 44,89 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,84 | 1,73 | 237,86 |
| İzmir Demir Çelik | 19,85 | 5,98 | 142,37 |
| İzmir Fırça | 4,36 | -3,11 | 142,22 |
| Jantsa Jant Sanayi | 198,00 | -7,56 | 272,27 |
| Kafein Yazılım | 16,84 | -0,88 | 51,63 |
| Kaplamin | 14,98 | -6,78 | 169,91 |
| Kardemir (A) | 5,89 | -1,83 | 122,26 |
| Kardemir (B) | 3,85 | -1,53 | 45,83 |
| Kardemir (D) | 3,38 | -0,29 | 27,07 |
| Karel Elektronik | 18,35 | -1,34 | 26,29 |
| Karsan Otomotiv | 3,07 | -1,29 | 94,30 |
| Karsu Tekstil | 5,65 | -1,40 | 74,38 |
| Kartonsan | 695,00 | -2,00 | 79,89 |
| Katmerciler Ekipman | 5,56 | -3,14 | 44,79 |
| Kent Gıda | 367,50 | 10,00 | 1482,58 |
| Kerevitaş Gıda | 5,83 | -2,51 | 78,83 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,05 | 9,38 | 90,91 |
| Kiler GMYO | 6,90 | -2,54 | 82,06 |
| Klimasan Klima | 14,70 | -1,80 | -30,71 |
| Koç Holding | 14,79 | 0,82 | -26,08 |
| Konfrut Gıda | 19,00 | -0,73 | 142,97 |
| Konya Çimento | 558,90 | -2,49 | 106,01 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,67 | 0,69 | -8,22 |
| Koza Altın | 79,60 | 2,18 | 7,49 |
| Koza Madencilik | 12,93 | 2,29 | 28,91 |
| Körfez GMYO | 5,11 | -1,16 | 113,81 |
| Kristal Kola | 2,15 | -4,02 | 42,38 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,12 | -4,37 | 113,21 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 198,50 | -9,98 | 745,58 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,02 | -2,88 | 80,15 |
| Kütahya Porselen | 29,48 | -0,20 | 345,32 |
| Lider Faktoring | 2,96 | -1,66 | 61,31 |
| Link Bilgisayar | 39,04 | -3,17 | 117,03 |
| Logo Yazılım | 96,65 | -1,38 | 58,96 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,02 | -0,99 | 74,70 |
| Lüks Kadife | 28,02 | -4,37 | 224,31 |
| Makina Takım | 2,31 | -1,70 | 22,87 |
| Marka Yatırım Holding | 2,98 | -1,00 | 152,54 |
| Marmaris Altınyunus | 93,75 | -2,45 | 32,04 |
| Marshall | 373,00 | -9,99 | 684,60 |
| Martı GMYO | 2,10 | -1,87 | 107,92 |
| Martı Otel | 1,26 | -0,79 | 38,46 |
| Mavi Giyim | 38,42 | -0,10 | -33,64 |
| Mazhar Zorlu Holding | 19,58 | 1,71 | 61,95 |
| Mega Polietilen | 10,69 | -5,48 | 742,76 |
| Menderes Tekstil | 3,12 | -2,19 | 138,17 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 134,90 | 7,83 | 593,93 |
| Merko Gıda | 13,20 | 10,00 | 1157,14 |
| Metemtur Otelcilik | 8,80 | -4,66 | 394,38 |
| Metro Holding | 2,36 | -1,67 | 71,01 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,56 | -1,11 | 81,63 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,31 | -2,12 | -56,68 |
| Migros Ticaret | 41,38 | 0,44 | 70,85 |
| Milpa | 5,06 | -2,13 | 131,05 |
| Mistral GMYO | 3,61 | -1,37 | 91,01 |
| MLP Sağlık | 17,12 | -0,87 | 7,00 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,59 | -9,97 | 478,07 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,76 | -0,15 | 63,29 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.107,80 | 3,22 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 36,72 | -10,00 | 188,68 |
| Net Holding | 2,35 | -1,26 | -9,62 |
| Netaş Telekom. | 19,39 | -0,05 | 48,47 |
| Niğbaş Niğde Beton | 27,00 | 8,35 | 335,48 |
| Nuh Çimento | 22,98 | 9,95 | 109,20 |
| Nurol GMYO | 6,70 | -2,33 | 87,68 |
| Odaş Elektrik | 2,79 | -1,76 | 92,98 |
| Olmuksan-IP | 8,80 | -0,79 | 243,62 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,50 | -1,70 | 51,21 |
| Orma Orman Mahsulleri | 15,65 | 9,98 | 467,03 |
| Osmanlı Menkul | 22,00 | -0,45 | 426,91 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,25 | -2,99 | 93,45 |
| Otokar | 136,70 | -0,80 | -7,03 |
| Oyak Çimento | 8,04 | 1,52 | 46,24 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,36 | 0,16 | 175,49 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,78 | -4,40 | 54,75 |
| Özak GMYO | 4,10 | -0,24 | 59,53 |
| Özbal Çelik Boru | 6,14 | -3,61 | 280,93 |
| Özderici GMYO | 2,09 | -0,95 | 33,12 |
| Özerden Plastik | 8,16 | -9,93 | 257,89 |
| Panora GMYO | 6,09 | -0,16 | 8,72 |
| Papilon Savunma | 14,72 | -1,08 | 91,01 |
| Park Elek.Madencilik | 4,64 | -1,90 | 52,13 |
| Parsan | 21,66 | -2,70 | 27,86 |
| Pegasus | 46,46 | 0,56 | -46,23 |
| Peker GMYO | 2,52 | -0,40 | 178,65 |
| Penguen Gıda | 4,66 | -2,10 | 409,07 |
| Pera GMYO | 1,64 | -2,38 | 74,47 |
| Pergamon Dış Ticaret | 14,63 | -4,88 | 89,07 |
| Petkim | 4,22 | 0,48 | 10,76 |
| Petrokent Turizm | 825,00 | 4,17 | 544,03 |
| Pınar Et Ve Un | 25,70 | -3,02 | 180,26 |
| Pınar Su | 7,95 | -1,73 | 242,67 |
| Pınar Süt | 22,02 | 1,66 | 73,80 |
| Plastikkart | 11,91 | -2,06 | 28,48 |
| Polisan Holding | 3,10 | -1,27 | 2,73 |
| Politeknik Metal | 227,00 | -5,42 | 198,40 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,39 | -2,23 | 2,09 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.232,50 | 0,13 | 11,26 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 125,00 | -2,42 | -3,18 |
| QNB Finansbank | 65,85 | -2,73 | 75,60 |
| Ral Yatırım Holding | 4,87 | -0,61 | 85,56 |
| Ray Sigorta | 13,90 | 0,00 | 306,43 |
| Reysaş GMYO | 4,72 | -1,05 | 2,83 |
| Reysaş Lojistik | 6,69 | -2,05 | 52,74 |
| Rhea Girişim | 2,70 | -2,53 | 126,89 |
| Rodrigo Tekstil | 9,83 | -4,10 | 443,09 |
| Royal Halı | 4,69 | 0,00 | 242,34 |
| RTA Laboratuvarları | 45,60 | -3,47 | 1865,52 |
| Sabancı Holding | 8,26 | -0,72 | -9,43 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,60 | -2,95 | 156,88 |
| Sanel Mühendislik | 3,50 | -3,05 | 19,29 |
| Sanifoam Sünger | 8,79 | 0,00 | 75,80 |
| Sanko Pazarlama | 8,20 | -3,53 | 12,54 |
| Saray Matbaacılık | 3,86 | -1,03 | 198,58 |
| Sarkuysan | 6,63 | -1,34 | 108,66 |
| Sasa Polyester | 16,72 | 0,18 | 116,30 |
| Say Reklamcılık | 5,92 | -2,47 | 164,29 |
| Sekuro Plastik | 11,40 | -7,54 | 112,69 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,64 | 0,70 | 44,85 |
| Selçuk Gıda | 5,30 | 8,61 | 391,78 |
| Senkron Güvenlik | 3,32 | -9,78 | 21,61 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,00 | 1,98 | 906,29 |
| Servet GMYO | 24,46 | -0,08 | 187,76 |
| Seyitler Kimya | 11,63 | -2,35 | 71,28 |
| Silverline Endüstri | 4,16 | -0,95 | 92,59 |
| Sinpaş GMYO | 1,99 | -1,49 | 71,55 |
| Smartiks Yazılım | 8,58 | -3,92 | -12,54 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 26,00 | 9,98 | 575,99 |
| Söktaş | 4,45 | 1,37 | 161,69 |
| Sönmez Filament | 14,66 | -3,36 | 200,41 |
| Sönmez Pamuklu | 14,33 | -1,10 | 191,26 |
| Sumaş Suni Tahta | 46,72 | 0,00 | 376,11 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,26 | -1,39 | -10,88 |
| Şekerbank | 1,58 | -1,25 | 20,61 |
| Şişe Cam | 7,17 | -1,44 | 40,85 |
| Şok Marketler | 12,04 | 0,08 | 11,90 |
| T. Halk Bankası | 5,12 | -0,19 | -13,37 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,76 | -1,97 | 4,95 |
| T.S.K.B. | 1,10 | -0,90 | -9,09 |
| T.Tuborg | 17,11 | -4,63 | 43,78 |
| Taç Tarım Ürünleri | 17,23 | 0,00 | 452,24 |
| Tat Gıda | 11,44 | -0,52 | 88,04 |
| TAV Havalimanları | 15,46 | 0,32 | -43,09 |
| Taze Kuru Gıda | 931,50 | -9,99 | 12766,02 |
| Tek-Art Turizm | 1,59 | -1,85 | 26,19 |
| Tekfen Holding | 14,84 | 0,13 | -17,97 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,98 | -1,55 | 66,19 |
| Temapol Polimer Plastik | 8,89 | -2,20 | 70,31 |
| TGS Dış Ticaret | 8,40 | -1,64 | 79,87 |
| Tofaş Oto. Fab. | 24,76 | 0,65 | 6,26 |
| Torunlar GMYO | 3,65 | -0,54 | 32,73 |
| Trabzon Liman | 33,90 | -8,53 | 218,01 |
| Trabzonspor Sportif | 4,93 | 0,00 | 129,30 |
| Trend GMYO | 5,70 | -1,21 | 159,09 |
| TSKB GMYO | 2,40 | -2,83 | 151,31 |
| Tuğçelik | 7,78 | -2,14 | 96,96 |
| Tukaş | 9,86 | -0,40 | -20,16 |
| Turcas Petrol | 3,74 | -0,53 | 40,07 |
| Turkcell | 15,21 | 0,07 | 10,22 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,76 | 0,46 | 36,66 |
| Tüpraş | 80,00 | 0,50 | -36,91 |
| Türk Hava Yolları | 10,63 | 1,24 | -26,49 |
| Türk Prysmian Kablo | 9,83 | -2,19 | 280,93 |
| Türk Telekom | 7,12 | -0,28 | -1,32 |
| Türk Traktör | 100,90 | 0,90 | 90,70 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 81,40 | -1,57 | 93,81 |
| Türkiye Sigorta | 5,96 | 4,93 | 173,67 |
| Ufuk Yatırım | 12,97 | -6,89 | 402,71 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,87 | -1,71 | 207,98 |
| Ulusoy Elektrik | 48,92 | -2,74 | 83,91 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,39 | -0,57 | 171,99 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,72 | -1,71 | 41,74 |
| Utopya Turizm | 15,30 | 3,45 | 210,98 |
| Uzertaş Boya | 28,50 | 9,95 | 1183,78 |
| Ülker Bisküvi | 22,96 | 0,44 | 2,68 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,93 | -2,72 | 85,60 |
| Vakıf GMYO | 3,80 | -2,31 | 119,53 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,24 | -1,32 | 352,46 |
| Vakıflar Bankası | 4,12 | -0,48 | -25,23 |
| Vakko Tekstil | 5,98 | -2,29 | 31,72 |
| Vanet Gıda | 6,40 | 1,75 | 347,55 |
| Verusa Holding | 39,86 | -0,75 | 114,87 |
| Verusaturk Girisim | 7,39 | 0,82 | 40,53 |
| Vestel | 17,46 | 0,52 | 38,35 |
| Vestel Beyaz Eşya | 28,60 | 2,00 | 35,56 |
| Viking Kağıt | 5,98 | -5,68 | 219,79 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,56 | 3,40 | 88,43 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,14 | 0,47 | -13,71 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 64,50 | 9,97 | 931,00 |
| Yataş | 8,80 | -1,12 | 19,89 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,95 | -2,96 | 83,23 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,79 | -0,39 | 6,84 |
| Yeşil GMYO | 0,88 | -1,12 | 37,50 |
| Yeşil Yapı | 1,01 | 0,00 | 53,03 |
| Yeşil Yatırım Holding | 26,30 | -3,02 | 134,19 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 18.158,40 | -10,00 | 516,58 |
| Yonga Mobilya | 40,88 | 9,95 | 342,78 |
| Yükselen Çelik | 6,72 | -2,04 | 119,25 |
| Yünsa | 13,83 | -1,91 | 37,37 |
| Zorlu Enerji | 2,59 | 0,39 | 58,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)