Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-09-29 13:24:16 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 48.610,00 | 61,07 | |
| İş Bankası (C) | 5,22 | 0,38 | -18,56 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 3,79 | 0,80 | -0,26 |
| İş Girişim | 9,32 | 1,30 | 145,26 |
| İş GMYO | 1,71 | 0,59 | -2,84 |
| İş Y. Men. Değ. | 8,90 | 2,65 | 121,02 |
| İş Yat. Ort. | 2,98 | 1,36 | 84,94 |
| İşbir Holding | 2.951,00 | -5,94 | 586,28 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,94 | 1,08 | 51,61 |
| İttifak Holding | 5,57 | 2,39 | 49,73 |
| İz Hayvancılık Tarım | 7,25 | 0,83 | 177,09 |
| İzmir Demir Çelik | 19,08 | 0,00 | 132,97 |
| İzmir Fırça | 4,66 | 4,02 | 158,89 |
| Jantsa Jant Sanayi | 239,50 | 9,96 | 350,29 |
| Kafein Yazılım | 17,37 | 0,81 | 56,40 |
| Kaplamin | 13,75 | 3,46 | 147,75 |
| Kardemir (A) | 5,71 | 2,51 | 115,47 |
| Kardemir (B) | 3,86 | 1,58 | 46,21 |
| Kardemir (D) | 3,32 | 2,47 | 24,81 |
| Karel Elektronik | 18,12 | -0,71 | 24,71 |
| Karsan Otomotiv | 2,98 | 1,02 | 88,61 |
| Karsu Tekstil | 5,91 | -2,31 | 82,41 |
| Kartonsan | 683,00 | 0,81 | 76,79 |
| Katmerciler Ekipman | 5,96 | 2,58 | 55,21 |
| Kent Gıda | 303,80 | -9,99 | 1208,27 |
| Kerevitaş Gıda | 5,80 | 2,84 | 77,91 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,88 | 10,00 | 60,00 |
| Kiler GMYO | 7,04 | 3,53 | 85,75 |
| Klimasan Klima | 14,73 | 1,66 | -30,56 |
| Koç Holding | 14,32 | 0,14 | -28,43 |
| Konfrut Gıda | 16,84 | 6,45 | 115,35 |
| Konya Çimento | 565,60 | 2,09 | 108,48 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,21 | 0,63 | -11,84 |
| Koza Altın | 76,90 | 0,98 | 3,85 |
| Koza Madencilik | 12,68 | 0,71 | 26,42 |
| Körfez GMYO | 5,25 | 0,00 | 119,67 |
| Kristal Kola | 2,23 | 0,00 | 47,68 |
| Kron Telekomünikasyon | 25,86 | 0,23 | 103,30 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 245,60 | 8,67 | 946,21 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,02 | 1,00 | 80,15 |
| Kütahya Porselen | 28,66 | 0,28 | 332,93 |
| Lider Faktoring | 2,99 | -0,33 | 62,94 |
| Link Bilgisayar | 41,24 | -1,53 | 129,26 |
| Logo Yazılım | 99,55 | 3,21 | 63,73 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,29 | 0,49 | 79,41 |
| Lüks Kadife | 29,60 | 4,30 | 242,59 |
| Makina Takım | 2,27 | 0,44 | 20,74 |
| Marka Yatırım Holding | 2,98 | -1,32 | 152,54 |
| Marmaris Altınyunus | 96,50 | -1,78 | 35,92 |
| Marshall | 460,40 | 9,99 | 868,45 |
| Martı GMYO | 2,06 | 1,98 | 103,96 |
| Martı Otel | 1,31 | 4,80 | 43,96 |
| Mavi Giyim | 37,72 | -0,47 | -34,85 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,34 | -0,33 | 51,70 |
| Mega Polietilen | 11,41 | -6,40 | 799,52 |
| Menderes Tekstil | 3,03 | 0,33 | 131,30 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 112,80 | 8,99 | 480,25 |
| Merko Gıda | 10,91 | 9,98 | 939,05 |
| Metemtur Otelcilik | 10,05 | 5,57 | 464,61 |
| Metro Holding | 2,43 | 0,41 | 76,09 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,67 | -0,81 | 87,24 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,33 | -0,85 | -56,31 |
| Migros Ticaret | 40,72 | 0,59 | 68,13 |
| Milpa | 5,32 | 3,10 | 142,92 |
| Mistral GMYO | 3,65 | 3,69 | 93,12 |
| MLP Sağlık | 16,41 | 0,67 | 2,56 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 9,00 | 7,40 | 689,47 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,88 | 3,46 | 66,18 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.107,80 | 3,22 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 36,62 | 8,54 | 187,89 |
| Net Holding | 2,39 | 1,70 | -8,08 |
| Netaş Telekom. | 17,59 | 1,44 | 34,69 |
| Niğbaş Niğde Beton | 20,02 | -6,88 | 222,90 |
| Nuh Çimento | 20,00 | -1,19 | 82,07 |
| Nurol GMYO | 6,55 | -1,80 | 83,47 |
| Odaş Elektrik | 2,78 | 2,21 | 92,29 |
| Olmuksan-IP | 8,07 | 9,95 | 215,12 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,90 | 0,00 | 59,27 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,94 | 9,94 | 368,84 |
| Osmanlı Menkul | 25,00 | 5,84 | 498,76 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,12 | 1,30 | 85,71 |
| Otokar | 140,40 | 1,23 | -4,52 |
| Oyak Çimento | 7,74 | 0,39 | 40,79 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,31 | 0,16 | 173,32 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,92 | -2,96 | 59,28 |
| Özak GMYO | 3,95 | 1,02 | 53,70 |
| Özbal Çelik Boru | 6,24 | -3,70 | 287,13 |
| Özderici GMYO | 2,08 | 0,97 | 32,48 |
| Özerden Plastik | 10,00 | 6,61 | 338,60 |
| Panora GMYO | 5,93 | -2,31 | 5,86 |
| Papilon Savunma | 14,98 | 0,40 | 94,38 |
| Park Elek.Madencilik | 4,61 | 1,99 | 51,15 |
| Parsan | 22,98 | -0,09 | 35,66 |
| Pegasus | 45,90 | 0,26 | -46,88 |
| Peker GMYO | 2,61 | 1,16 | 188,60 |
| Penguen Gıda | 4,32 | 9,64 | 371,93 |
| Pera GMYO | 1,62 | 1,89 | 72,34 |
| Pergamon Dış Ticaret | 14,21 | 1,21 | 83,65 |
| Petkim | 4,19 | 0,48 | 9,97 |
| Petrokent Turizm | 700,00 | -4,11 | 446,45 |
| Pınar Et Ve Un | 27,00 | 1,58 | 194,44 |
| Pınar Su | 7,82 | -1,26 | 237,07 |
| Pınar Süt | 20,08 | 1,77 | 58,48 |
| Plastikkart | 11,48 | 0,53 | 23,84 |
| Polisan Holding | 3,13 | 2,96 | 3,73 |
| Politeknik Metal | 273,00 | 0,00 | 258,87 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,11 | -1,44 | -4,42 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.225,70 | -0,15 | 10,64 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 127,80 | -1,24 | -1,01 |
| QNB Finansbank | 68,05 | -0,44 | 81,47 |
| Ral Yatırım Holding | 5,00 | -1,96 | 90,51 |
| Ray Sigorta | 15,00 | 2,04 | 338,60 |
| Reysaş GMYO | 4,77 | 0,00 | 3,92 |
| Reysaş Lojistik | 6,83 | -0,29 | 55,94 |
| Rhea Girişim | 2,74 | 4,18 | 130,25 |
| Rodrigo Tekstil | 9,32 | 9,91 | 414,92 |
| Royal Halı | 4,90 | 6,99 | 257,66 |
| RTA Laboratuvarları | 45,20 | -3,91 | 1848,28 |
| Sabancı Holding | 7,89 | 0,13 | -13,48 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 6,24 | -0,32 | 186,24 |
| Sanel Mühendislik | 3,67 | -3,93 | 25,08 |
| Sanifoam Sünger | 9,75 | 9,92 | 95,00 |
| Sanko Pazarlama | 8,27 | -0,60 | 13,50 |
| Saray Matbaacılık | 3,80 | -0,52 | 193,94 |
| Sarkuysan | 6,58 | -0,90 | 107,08 |
| Sasa Polyester | 16,78 | 0,36 | 117,08 |
| Say Reklamcılık | 5,80 | 1,22 | 158,93 |
| Sekuro Plastik | 12,89 | 8,32 | 140,49 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,47 | 2,67 | 42,00 |
| Selçuk Gıda | 4,04 | 0,00 | 274,86 |
| Senkron Güvenlik | 3,60 | 6,51 | 31,87 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,01 | -3,78 | 844,03 |
| Servet GMYO | 24,36 | -1,69 | 186,59 |
| Seyitler Kimya | 12,18 | -0,57 | 79,38 |
| Silverline Endüstri | 4,22 | 2,43 | 95,37 |
| Sinpaş GMYO | 1,96 | 3,16 | 68,97 |
| Smartiks Yazılım | 9,01 | 0,78 | -8,15 |
| Soda Sanayii | 8,48 | -3,09 | 43,08 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 22,24 | 0,45 | 478,23 |
| Söktaş | 4,39 | 0,69 | 158,16 |
| Sönmez Filament | 15,60 | -4,06 | 219,67 |
| Sönmez Pamuklu | 14,24 | -2,13 | 189,43 |
| Sumaş Suni Tahta | 51,90 | 9,91 | 428,90 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,25 | -0,23 | -11,09 |
| Şekerbank | 1,55 | 0,65 | 18,32 |
| Şişe Cam | 7,58 | -2,45 | 47,99 |
| Şok Marketler | 12,13 | 0,25 | 12,73 |
| T. Halk Bankası | 5,06 | 0,40 | -14,38 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 46,96 | 6,00 | 7,71 |
| T.S.K.B. | 1,09 | 0,00 | -9,92 |
| T.Tuborg | 19,93 | 9,99 | 67,48 |
| Taç Tarım Ürünleri | 15,67 | 9,96 | 402,24 |
| Tat Gıda | 11,21 | 2,56 | 84,26 |
| TAV Havalimanları | 15,13 | 0,20 | -44,30 |
| Taze Kuru Gıda | 940,90 | 10,00 | 12895,86 |
| Tek-Art Turizm | 1,69 | 1,81 | 34,13 |
| Tekfen Holding | 14,77 | -0,27 | -18,35 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,23 | 0,28 | 72,14 |
| Temapol Polimer Plastik | 9,24 | -3,95 | 77,01 |
| TGS Dış Ticaret | 8,42 | 0,24 | 80,30 |
| Tofaş Oto. Fab. | 23,84 | -0,75 | 2,31 |
| Torunlar GMYO | 3,72 | 1,36 | 35,27 |
| Trabzon Liman | 41,16 | 9,99 | 286,12 |
| Trabzonspor Sportif | 4,95 | -2,17 | 130,23 |
| Trakya Cam | 4,93 | -3,33 | 45,38 |
| Trend GMYO | 5,88 | -1,01 | 167,27 |
| TSKB GMYO | 2,60 | -0,76 | 172,26 |
| Tuğçelik | 7,23 | 9,88 | 83,04 |
| Tukaş | 9,88 | 0,71 | -20,00 |
| Turcas Petrol | 3,80 | -1,81 | 42,32 |
| Turkcell | 14,93 | -0,47 | 8,19 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,39 | -1,53 | 30,89 |
| Tüpraş | 79,35 | 0,19 | -37,42 |
| Türk Hava Yolları | 10,40 | 0,19 | -28,08 |
| Türk Prysmian Kablo | 10,58 | 1,54 | 310,00 |
| Türk Telekom | 7,01 | 0,29 | -2,85 |
| Türk Traktör | 96,30 | -0,10 | 82,00 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 81,80 | 2,06 | 94,76 |
| Türkiye Sigorta | 5,60 | 0,72 | 157,14 |
| Ufuk Yatırım | 15,50 | -0,64 | 500,78 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,96 | -1,66 | 217,64 |
| Ulusoy Elektrik | 50,20 | -2,71 | 88,72 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,47 | -4,82 | 174,08 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,70 | 0,00 | 40,09 |
| Utopya Turizm | 12,51 | 2,29 | 154,27 |
| Uzertaş Boya | 23,58 | 9,98 | 962,16 |
| Ülker Bisküvi | 22,52 | -0,18 | 0,72 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,75 | -0,53 | 77,10 |
| Vakıf GMYO | 3,63 | -0,55 | 109,71 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,20 | -2,96 | 350,27 |
| Vakıflar Bankası | 4,09 | 0,00 | -25,77 |
| Vakko Tekstil | 6,21 | 0,00 | 36,78 |
| Vanet Gıda | 5,72 | 10,00 | 300,00 |
| Verusa Holding | 40,24 | 0,00 | 116,92 |
| Verusaturk Girisim | 7,18 | -0,28 | 36,53 |
| Vestel | 16,90 | 0,54 | 33,91 |
| Vestel Beyaz Eşya | 27,10 | 2,11 | 28,45 |
| Viking Kağıt | 6,62 | -2,65 | 254,01 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,35 | -0,46 | 79,75 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,08 | 0,48 | -16,13 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 53,35 | 10,00 | 752,77 |
| Yataş | 8,73 | -1,02 | 18,94 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,19 | -4,78 | 98,14 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,51 | 0,56 | 4,50 |
| Yeşil GMYO | 0,89 | 1,14 | 39,06 |
| Yeşil Yapı | 1,00 | 0,00 | 51,52 |
| Yeşil Yatırım Holding | 22,68 | 1,16 | 101,96 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 22.700,00 | 9,69 | 670,80 |
| Yonga Mobilya | 40,10 | -9,97 | 334,33 |
| Yükselen Çelik | 6,66 | 1,06 | 117,29 |
| Yünsa | 13,60 | 1,04 | 35,08 |
| Zorlu Enerji | 2,60 | 0,78 | 59,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)