BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
2020-10-01 14:34:37 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF | 0,071570 | 0,39 |
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,020171 | 0,36 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,079493 | 0,35 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,077108 | 0,31 |
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,033891 | 0,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,018671 | 0,89 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,016626 | 0,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,037007 | 2,31 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,040169 | 2,16 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,070131 | 2,12 |
| ZEM Hisse Senedi EYF | 0,021778 | 2,11 |
| HEM Hisse Senedi EYF | 0,021022 | 2,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,023513 | 1,44 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,070086 | 1,31 |
| VEM Dinamik Değişken EYF | 0,064645 | 1,30 |
| HEM Dinamik Değişken EYF | 0,022126 | 1,24 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,013760 | 1,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,034029 | 1,18 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,021282 | 1,15 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,030649 | 1,13 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,048408 | 1,09 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,033425 | 0,50 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| HEM Para Piyasası EYF | 0,023904 | 0,03 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,070439 | 0,03 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,022633 | 0,03 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,064923 | 0,03 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,068722 | 0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)