Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-09-30 13:23:29 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 49.999,40 | 1,23 | 65,67 |
| İş Bankası (C) | 5,26 | 1,35 | -17,94 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 3,81 | 1,33 | 0,26 |
| İş Girişim | 10,59 | 4,64 | 178,68 |
| İş GMYO | 1,71 | 0,59 | -2,84 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,12 | 2,36 | 126,48 |
| İş Yat. Ort. | 3,08 | 1,32 | 91,15 |
| İşbir Holding | 2.951,00 | 0,00 | 586,28 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,92 | -2,13 | 48,39 |
| İttifak Holding | 5,55 | 1,09 | 49,19 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,69 | 10,00 | 232,12 |
| İzmir Demir Çelik | 18,49 | -2,17 | 125,76 |
| İzmir Fırça | 4,68 | -1,47 | 160,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 231,00 | -2,94 | 334,31 |
| Kafein Yazılım | 16,97 | 1,19 | 52,80 |
| Kaplamin | 16,07 | 9,99 | 189,55 |
| Kardemir (A) | 5,76 | 1,95 | 117,36 |
| Kardemir (B) | 3,88 | 0,78 | 46,97 |
| Kardemir (D) | 3,37 | 2,74 | 26,69 |
| Karel Elektronik | 18,70 | 3,43 | 28,70 |
| Karsan Otomotiv | 3,14 | 5,37 | 98,73 |
| Karsu Tekstil | 5,83 | -0,85 | 79,94 |
| Kartonsan | 708,50 | 2,38 | 83,39 |
| Katmerciler Ekipman | 5,86 | 0,34 | 52,60 |
| Kent Gıda | 307,00 | 1,05 | 1222,05 |
| Kerevitaş Gıda | 5,93 | 3,85 | 81,90 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,96 | 9,09 | 74,55 |
| Kiler GMYO | 7,23 | 1,26 | 90,77 |
| Klimasan Klima | 15,20 | 2,01 | -28,35 |
| Koç Holding | 14,45 | 0,77 | -27,78 |
| Konfrut Gıda | 18,76 | 7,82 | 139,90 |
| Konya Çimento | 578,00 | 1,85 | 113,05 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,63 | 1,04 | -8,54 |
| Koza Altın | 77,60 | 0,52 | 4,79 |
| Koza Madencilik | 12,58 | 0,24 | 25,42 |
| Körfez GMYO | 5,15 | 0,59 | 115,48 |
| Kristal Kola | 2,24 | 1,36 | 48,34 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,90 | 5,28 | 119,34 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 244,00 | -0,41 | 939,40 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,03 | 0,00 | 81,04 |
| Kütahya Porselen | 29,18 | 1,18 | 340,79 |
| Lider Faktoring | 2,98 | 0,68 | 62,40 |
| Link Bilgisayar | 41,02 | 3,59 | 128,03 |
| Logo Yazılım | 98,35 | -2,62 | 61,76 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,12 | 0,20 | 76,44 |
| Lüks Kadife | 30,04 | 1,76 | 247,69 |
| Makina Takım | 2,37 | 4,41 | 26,06 |
| Marka Yatırım Holding | 2,97 | -3,26 | 151,69 |
| Marmaris Altınyunus | 96,15 | 0,37 | 35,42 |
| Marshall | 453,50 | -1,50 | 853,93 |
| Martı GMYO | 2,13 | 2,90 | 110,89 |
| Martı Otel | 1,25 | 0,81 | 37,36 |
| Mavi Giyim | 38,48 | 2,07 | -33,54 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,10 | -0,06 | 49,71 |
| Mega Polietilen | 11,00 | -0,99 | 767,20 |
| Menderes Tekstil | 3,10 | 0,98 | 136,64 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 125,10 | 9,93 | 543,52 |
| Merko Gıda | 12,00 | 9,99 | 1042,86 |
| Metemtur Otelcilik | 8,63 | 0,70 | 384,83 |
| Metro Holding | 2,37 | 0,42 | 71,74 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,61 | 0,84 | 84,18 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,36 | 0,43 | -55,74 |
| Migros Ticaret | 40,78 | 1,04 | 68,37 |
| Milpa | 5,21 | 0,00 | 137,90 |
| Mistral GMYO | 3,75 | 3,02 | 98,41 |
| MLP Sağlık | 16,96 | 1,98 | 6,00 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,75 | -4,67 | 579,82 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,76 | -0,59 | 63,29 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.107,80 | 3,22 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 40,22 | 8,41 | 216,19 |
| Net Holding | 2,38 | 1,28 | -8,46 |
| Netaş Telekom. | 19,38 | 7,55 | 48,39 |
| Niğbaş Niğde Beton | 22,60 | -0,26 | 264,52 |
| Nuh Çimento | 20,46 | 0,89 | 86,26 |
| Nurol GMYO | 6,55 | -0,76 | 83,47 |
| Odaş Elektrik | 2,77 | 1,84 | 91,60 |
| Olmuksan-IP | 8,35 | 3,47 | 226,05 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,77 | 0,52 | 56,65 |
| Orma Orman Mahsulleri | 14,23 | 9,97 | 415,58 |
| Osmanlı Menkul | 22,10 | 1,01 | 429,31 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,51 | 8,67 | 108,93 |
| Otokar | 137,80 | -0,07 | -6,28 |
| Oyak Çimento | 7,87 | 1,42 | 43,15 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,32 | 0,16 | 173,75 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,07 | 6,96 | 64,14 |
| Özak GMYO | 4,07 | 2,26 | 58,37 |
| Özbal Çelik Boru | 6,53 | 1,24 | 305,12 |
| Özderici GMYO | 2,08 | 1,46 | 32,48 |
| Özerden Plastik | 10,23 | 1,69 | 348,68 |
| Panora GMYO | 6,13 | 2,17 | 9,43 |
| Papilon Savunma | 15,04 | 0,07 | 95,16 |
| Park Elek.Madencilik | 4,63 | 1,09 | 51,80 |
| Parsan | 22,70 | -0,44 | 34,00 |
| Pegasus | 45,80 | 0,31 | -46,99 |
| Peker GMYO | 2,52 | 0,00 | 178,65 |
| Penguen Gıda | 4,60 | 6,24 | 402,52 |
| Pera GMYO | 1,67 | 4,37 | 77,66 |
| Pergamon Dış Ticaret | 15,28 | 5,74 | 97,47 |
| Petkim | 4,19 | 0,96 | 9,97 |
| Petrokent Turizm | 720,00 | 0,00 | 462,06 |
| Pınar Et Ve Un | 27,30 | -1,80 | 197,71 |
| Pınar Su | 8,11 | 0,37 | 249,57 |
| Pınar Süt | 22,66 | 4,42 | 78,85 |
| Plastikkart | 12,13 | 2,80 | 30,85 |
| Polisan Holding | 3,14 | 1,95 | 4,06 |
| Politeknik Metal | 250,10 | -3,81 | 228,77 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,15 | 1,47 | -3,49 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.230,90 | 0,42 | 11,11 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 126,60 | -0,78 | -1,94 |
| QNB Finansbank | 67,65 | -0,07 | 80,40 |
| Ral Yatırım Holding | 4,90 | -0,41 | 86,70 |
| Ray Sigorta | 14,01 | -5,02 | 309,65 |
| Reysaş GMYO | 4,77 | 1,06 | 3,92 |
| Reysaş Lojistik | 6,79 | 0,44 | 55,02 |
| Rhea Girişim | 2,75 | 0,00 | 131,09 |
| Rodrigo Tekstil | 10,25 | 9,98 | 466,30 |
| Royal Halı | 4,90 | 0,00 | 257,66 |
| RTA Laboratuvarları | 42,80 | -3,39 | 1744,83 |
| Sabancı Holding | 8,15 | 1,62 | -10,63 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,97 | -0,83 | 173,85 |
| Sanel Mühendislik | 3,63 | -0,55 | 23,72 |
| Sanifoam Sünger | 9,46 | -2,97 | 89,20 |
| Sanko Pazarlama | 8,60 | 1,78 | 18,03 |
| Saray Matbaacılık | 3,83 | 0,52 | 196,26 |
| Sarkuysan | 6,50 | -0,76 | 104,57 |
| Sasa Polyester | 16,73 | 0,24 | 116,43 |
| Say Reklamcılık | 5,82 | 0,34 | 159,82 |
| Sekuro Plastik | 12,94 | -1,15 | 141,42 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,45 | -0,71 | 41,66 |
| Selçuk Gıda | 4,88 | 9,91 | 352,81 |
| Senkron Güvenlik | 3,57 | 0,00 | 30,77 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,55 | 1,96 | 815,09 |
| Servet GMYO | 23,58 | -2,24 | 177,41 |
| Seyitler Kimya | 11,93 | 0,34 | 75,70 |
| Silverline Endüstri | 4,26 | 2,90 | 97,22 |
| Sinpaş GMYO | 2,01 | -0,50 | 73,28 |
| Smartiks Yazılım | 8,84 | -0,11 | -9,89 |
| Soda Sanayii | 8,12 | -1,58 | 37,00 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 21,20 | -1,40 | 451,19 |
| Söktaş | 4,45 | 1,37 | 161,69 |
| Sönmez Filament | 15,48 | 0,26 | 217,21 |
| Sönmez Pamuklu | 14,70 | -0,34 | 198,78 |
| Sumaş Suni Tahta | 57,00 | 9,83 | 480,87 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,33 | 1,41 | -9,41 |
| Şekerbank | 1,55 | 1,31 | 18,32 |
| Şişe Cam | 7,17 | -2,98 | 39,99 |
| Şok Marketler | 12,03 | 0,50 | 11,80 |
| T. Halk Bankası | 5,07 | 1,00 | -14,21 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 46,26 | 0,74 | 6,10 |
| T.S.K.B. | 1,09 | 0,93 | -9,92 |
| T.Tuborg | 21,92 | 9,98 | 84,20 |
| Taç Tarım Ürünleri | 17,23 | 9,96 | 452,24 |
| Tat Gıda | 11,95 | 5,57 | 96,42 |
| TAV Havalimanları | 15,30 | 0,86 | -43,68 |
| Taze Kuru Gıda | 1.034,90 | 9,99 | 14194,20 |
| Tek-Art Turizm | 1,62 | 0,62 | 28,57 |
| Tekfen Holding | 14,77 | 0,48 | -18,35 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,10 | 0,42 | 69,05 |
| Temapol Polimer Plastik | 9,26 | 2,09 | 77,39 |
| TGS Dış Ticaret | 8,48 | 1,80 | 81,58 |
| Tofaş Oto. Fab. | 24,48 | 1,41 | 5,05 |
| Torunlar GMYO | 3,67 | 1,10 | 33,45 |
| Trabzon Liman | 38,38 | -6,75 | 260,04 |
| Trabzonspor Sportif | 4,98 | -0,60 | 131,63 |
| Trakya Cam | 4,71 | -1,87 | 38,90 |
| Trend GMYO | 5,82 | -0,85 | 164,55 |
| TSKB GMYO | 2,51 | 0,80 | 162,83 |
| Tuğçelik | 7,95 | 9,96 | 101,27 |
| Tukaş | 9,98 | 2,04 | -19,19 |
| Turcas Petrol | 3,79 | 1,61 | 41,95 |
| Turkcell | 15,13 | 1,14 | 9,64 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,86 | 2,31 | 38,22 |
| Tüpraş | 79,50 | 0,44 | -37,30 |
| Türk Hava Yolları | 10,39 | 0,39 | -28,15 |
| Türk Prysmian Kablo | 10,30 | 0,00 | 299,15 |
| Türk Telekom | 7,05 | 0,86 | -2,29 |
| Türk Traktör | 98,15 | 2,67 | 85,50 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 82,60 | -0,48 | 96,67 |
| Türkiye Sigorta | 5,70 | 1,79 | 161,73 |
| Ufuk Yatırım | 14,99 | 0,00 | 481,01 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,97 | 1,02 | 218,71 |
| Ulusoy Elektrik | 50,00 | -0,99 | 87,97 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,54 | 0,57 | 175,92 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,74 | 1,16 | 43,39 |
| Utopya Turizm | 14,00 | 4,09 | 184,55 |
| Uzertaş Boya | 25,92 | 9,92 | 1067,57 |
| Ülker Bisküvi | 22,64 | 0,44 | 1,25 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,01 | 2,82 | 89,37 |
| Vakıf GMYO | 3,81 | 2,70 | 120,11 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,06 | -1,71 | 342,58 |
| Vakıflar Bankası | 4,10 | 1,49 | -25,59 |
| Vakko Tekstil | 6,11 | 0,83 | 34,58 |
| Vanet Gıda | 6,29 | 9,97 | 339,86 |
| Verusa Holding | 40,56 | 0,60 | 118,65 |
| Verusaturk Girisim | 7,48 | 1,77 | 42,24 |
| Vestel | 16,92 | 1,08 | 34,07 |
| Vestel Beyaz Eşya | 27,30 | 1,11 | 29,39 |
| Viking Kağıt | 6,44 | -1,23 | 244,39 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,38 | 1,62 | 80,99 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,09 | 1,46 | -15,73 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 58,65 | 9,93 | 837,49 |
| Yataş | 8,77 | -0,90 | 19,48 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,08 | 0,65 | 91,30 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,90 | 1,26 | 7,76 |
| Yeşil GMYO | 0,89 | 1,14 | 39,06 |
| Yeşil Yapı | 1,02 | 3,03 | 54,55 |
| Yeşil Yatırım Holding | 27,12 | 9,98 | 141,50 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 20.800,00 | -5,54 | 606,28 |
| Yonga Mobilya | 36,10 | -9,98 | 291,01 |
| Yükselen Çelik | 6,95 | 1,91 | 126,75 |
| Yünsa | 14,09 | 0,00 | 39,95 |
| Zorlu Enerji | 2,61 | 2,35 | 60,12 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)