TÜİK açıkladı! 3 yıl sonra Türkiye...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmada Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaşacağı tahmini nüfus rakamlar açıklandı. İşte o iller...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmada Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaşacağı tahmini nüfus rakamlar açıklandı. İşte o iller...
ADANA 2013 nüfusu: 2.144.245 2014 nüfusu: 2.162.130 2015 nüfusu: 2.179.240 2016 nüfusu: 2.195.548 2017 nüfusu: 2.211.049 2018 nüfusu: 2.225.702 2019 nüfusu: 2.239.520 2020 nüfusu: 2.252.518 2021 nüfusu: 2.264.732 2022 nüfusu: 2.276.150 2023 nüfusu: 2.286.790
ADIYAMAN 2013 nüfusu: 596.993 2014 nüfusu: 598.488 2015 nüfusu: 599.736 2016 nüfusu: 600.702 2017 nüfusu: 601.386 2018 nüfusu: 601.782 2019 nüfusu: 601.891 2020 nüfusu: 601.709 2021 nüfusu: 601.209 2022 nüfusu: 600.406 2023 nüfusu: 599.291
Afyonkarahisar 2013 nüfusu: 705.374 2014 nüfusu: 706.551 2015 nüfusu: 707.522 2016 nüfusu: 708.269 2017 nüfusu: 708.785 2018 nüfusu: 709.070 2019 nüfusu: 709.109 2020 nüfusu: 708 928 2021 nüfusu: 708 519 2022 nüfusu: 707 871 2023 nüfusu: 706 957
Ağrı 2013 nüfusu: 556.360 2014 nüfusu: 560.291 2015 nüfusu: 560.291 2016 nüfusu: 568.223 2017 nüfusu: 572.263 2018 nüfusu: 576.338 2019 nüfusu: 580.454 2020 nüfusu: 584.547 2021 nüfusu: 588.636 2022 nüfusu: 592.693 2023 nüfusu: 596.640
Amasya 2013 nüfusu: 321.832 2014 nüfusu: 321.202 2015 nüfusu: 320.393 2016 nüfusu: 319.417 2017 nüfusu: 318.283 2018 nüfusu: 316.975 2019 nüfusu: 315.534 2020 nüfusu: 313.943 2021 nüfusu: 312.210 2022 nüfusu: 310.341 2023 nüfusu: 308.348
Ankara 2013 nüfusu: 5.056.126 2014 nüfusu: 5.146.307 2015 nüfusu: 5.235.807 2016 nüfusu: 5.324.705 2017 nüfusu: 5.413.000 2018 nüfusu: 5.500.577 2019 nüfusu: 5.587.439 2020 nüfusu: 5.673.544 2021 nüfusu: 5.758.868 2022 nüfusu: 5.843.435 2023 nüfusu: 5.927.209
Antalya 2013 nüfusu: 2.142.020 2014 nüfusu: 2.191.410 2015 nüfusu: 2.240.640 2016 nüfusu: 2.289.667 2017 nüfusu: 2.338.474 2018 nüfusu: 2.387.054 2019 nüfusu: 2.435.395 2020 nüfusu: 2.483.488 2021 nüfusu: 2.531.304 2022 nüfusu: 2.578.910 2023 nüfusu: 2.626.299
Artvin 2013 nüfusu: 166.942 2014 nüfusu: 166.708 2015 nüfusu: 166.403 2016 nüfusu: 166.052 2017 nüfusu: 165.643 2018 nüfusu: 165.178 2019 nüfusu: 164.650 2020 nüfusu: 164.067 2021 nüfusu: 163.410 2022 nüfusu: 162.706 2023 nüfusu: 161.922
Aydın 2013 nüfusu: 1.013.009 2014 nüfusu: 1.019.244 2015 nüfusu: 1.025.178 2016 nüfusu: 1.030.832 2017 nüfusu: 1.036.208 2018 nüfusu: 1.041.291 2019 nüfusu: 1.046.078 2020 nüfusu: 1.050.572 2021 nüfusu: 1.054.772 2022 nüfusu: 1.058.677 2023 nüfusu: 1.062.288
Balıkesir 2013 nüfusu: 1.164.968 2014 nüfusu: 1.168.795 2015 nüfusu: 1.172.170 2016 nüfusu: 1.175.116 2017 nüfusu: 1.177.640 2018 nüfusu: 1.179.774 2019 nüfusu: 1.181.494 2020 nüfusu: 1.182.813 2021 nüfusu: 1.183.733 2022 nüfusu: 1.184.251 2023 nüfusu: 1.184.375
Bilecik 2013 nüfusu: 205.983 2014 nüfusu: 207.792 2015 nüfusu: 209.569 2016 nüfusu: 211.304 2017 nüfusu: 213.041 2018 nüfusu: 214.748 2019 nüfusu: 216.433 2020 nüfusu: 218.108 2021 nüfusu: 219.760 2022 nüfusu: 221.377 2023 nüfusu: 222.962
Bingöl 2013 nüfusu: 263.525 2014 nüfusu: 263.525 2015 nüfusu: 265.313 2016 nüfusu: 266.073 2017 nüfusu: 266.765 2018 nüfusu: 267.352 2019 nüfusu: 267.859 2020 nüfusu: 268.236 2021 nüfusu: 268.500 2022 nüfusu: 268.640 2023 nüfusu: 268.636
Bitlis 2013 nüfusu: 339.595 2014 nüfusu: 341.926 2015 nüfusu: 344.267 2016 nüfusu: 346.584 2017 nüfusu: 348.916 2018 nüfusu: 351.222 2019 nüfusu: 353.507 2020 nüfusu: 355.778 2021 nüfusu: 357.981 2022 nüfusu: 360.123 2023 nüfusu: 362.168
Bolu 2013 nüfusu: 284.501 2014 nüfusu: 287.883 2015 nüfusu: 291.230 2016 nüfusu: 294.567 2017 nüfusu: 297.918 2018 nüfusu: 301.272 2019 nüfusu: 304.636 2020 nüfusu: 308.012 2021 nüfusu: 311.395 2022 nüfusu: 314.784 2023 nüfusu: 318.158
Burdur 2013 nüfusu: 255.527 2014 nüfusu: 256.668 2015 nüfusu: 257.788 2016 nüfusu: 258.908 2017 nüfusu: 260.035 2018 nüfusu: 261.171 2019 nüfusu: 262.322 2020 nüfusu: 263.483 2021 nüfusu: 264.636 2022 nüfusu: 265.790 2023 nüfusu: 266.914
Bursa 2013 nüfusu: 2.726.800 2014 nüfusu: 2.764.826 2015 nüfusu: 2.802.142 2016 nüfusu: 2.838.680 2017 nüfusu: 2.874.481 2018 nüfusu: 2.909.499 2019 nüfusu: 2.943.725 2020 nüfusu: 2.977.228 2021 nüfusu: 3.009.998 2022 nüfusu: 3.042.079 2023 nüfusu: 3.073.486
Çanakkale 2013 nüfusu: 497.888 2014 nüfusu: 501.987 2015 nüfusu: 505.955 2016 nüfusu: 509.834 2017 nüfusu: 513.663 2018 nüfusu: 517.433 2019 nüfusu: 521.149 2020 nüfusu: 524.804 2021 nüfusu: 528.405 2022 nüfusu: 531.927 2023 nüfusu: 535.358
Çankırı 2013 nüfusu: 186.584 2014 nüfusu: 188.666 2015 nüfusu: 190.726 2016 nüfusu: 192.757 2017 nüfusu: 194.774 2018 nüfusu: 196.760 2019 nüfusu: 198.727 2020 nüfusu: 200.662 2021 nüfusu: 202.556 2022 nüfusu: 204.413 2023 nüfusu: 206.231
Çorum 2013 nüfusu: 525.252 2014 nüfusu: 520.167 2015 nüfusu: 514.729 2016 nüfusu: 508.937 2017 nüfusu: 502.801 2018 nüfusu: 496.315 2019 nüfusu: 489.501 2020 nüfusu: 482.350 2021 nüfusu: 474.891 2022 nüfusu: 467.134 2023 nüfusu: 459.082
Denizli 2013 nüfusu: 956.575 2014 nüfusu: 962.335 2015 nüfusu: 967.789 2016 nüfusu: 972.961 2017 nüfusu: 977.855 2018 nüfusu: 982.479 2019 nüfusu: 986.847 2020 nüfusu: 990.978 2021 nüfusu: 994.871 2022 nüfusu: 998.543 2023 nüfusu: 1.001.981
Diyarbakır 2013 nüfusu: 1.615.053 2014 nüfusu: 1.638.044 2015 nüfusu: 1.661.074 2016 nüfusu: 1.684.150 2017 nüfusu: 1.707.231 2018 nüfusu: 1.730.232 2019 nüfusu: 1.753.156 2020 nüfusu: 1.775.928 2021 nüfusu: 1.798.521 2022 nüfusu: 1.820.874 2023 nüfusu: 1.842.923
Edirne 2013 nüfusu: 401.625 2014 nüfusu: 403.467 2015 nüfusu: 405.168 2016 nüfusu: 406.791 2017 nüfusu: 408.334 2018 nüfusu: 409.787 2019 nüfusu: 411.177 2020 nüfusu: 412.491 2021 nüfusu: 413.710 2022 nüfusu: 414.844 2023 nüfusu: 415.873
Elazığ 2013 nüfusu: 565.397 2014 nüfusu: 567.916 2015 nüfusu: 570.214 2016 nüfusu: 572.316 2017 nüfusu: 574.234 2018 nüfusu: 575.958 2019 nüfusu: 577.501 2020 nüfusu: 578.857 2021 nüfusu: 580.012 2022 nüfusu: 580.976 2023 nüfusu: 581.749
Erzincan 2013 nüfusu: 219.813 2014 nüfusu: 221.721 2015 nüfusu: 223.613 2016 nüfusu: 225.527 2017 nüfusu: 227.451 2018 nüfusu: 229.384 2019 nüfusu: 231.320 2020 nüfusu: 233.277 2021 nüfusu: 235.204 2022 nüfusu: 237.119 2023 nüfusu: 239.010
Erzurum 2013 nüfusu: 780.478 2014 nüfusu: 782.634 2015 nüfusu: 784.693 2016 nüfusu: 786.659 2017 nüfusu: 788.538 2018 nüfusu: 790.306 2019 nüfusu: 791.979 2020 nüfusu: 793.541 2021 nüfusu: 794.956 2022 nüfusu: 796.213 2023 nüfusu: 797.241
Eskişehir 2013 nüfusu: 801.358 2014 nüfusu: 812.834 2015 nüfusu: 824.124 2016 nüfusu: 835.263 2017 nüfusu: 846.228 2018 nüfusu: 857.005 2019 nüfusu: 867.620 2020 nüfusu: 878.061 2021 nüfusu: 888.331 2022 nüfusu: 898.429 2023 nüfusu: 908.347
Gaziantep 2013 nüfusu: 1.840.103 2014 nüfusu: 1.880.911 2015 nüfusu: 1.921.963 2016 nüfusu: 1.963.166 2017 nüfusu: 2.004.585 2018 nüfusu: 2.046.164 2019 nüfusu: 2.087.960 2020 nüfusu: 2.129.936 2021 nüfusu: 2.172.145 2022 nüfusu: 2.214.599 2023 nüfusu: 2.257.278
Giresun 2013 nüfusu: 417.468 2014 nüfusu: 415.248 2015 nüfusu: 412.873 2016 nüfusu: 410.339 2017 nüfusu: 407.664 2018 nüfusu: 404.830 2019 nüfusu: 401.853 2020 nüfusu: 398.739 2021 nüfusu: 395.482 2022 nüfusu: 392.078 2023 nüfusu: 388.546
Gümüşhane 2013 nüfusu: 135.710 2014 nüfusu: 136.182 2015 nüfusu: 136.625 2016 nüfusu: 137.079 2017 nüfusu: 137.530 2018 nüfusu: 137.978 2019 nüfusu: 138.416 2020 nüfusu: 138.847 2021 nüfusu: 139.259 2022 nüfusu: 139.629 2023 nüfusu: 139.969
Hakkari 2013 nüfusu: 282.489 2014 nüfusu: 284.881 2015 nüfusu: 287.108 2016 nüfusu: 289.233 2017 nüfusu: 291.245 2018 nüfusu: 293.165 2019 nüfusu: 294.970 2020 nüfusu: 296.658 2021 nüfusu: 298.193 2022 nüfusu: 299.582 2023 nüfusu: 300.793
Hatay 2013 nüfusu: 1.495.542 2014 nüfusu: 1.506.918 2015 nüfusu: 1.517.774 2016 nüfusu: 1.528.158 2017 nüfusu: 1.538.108 2018 nüfusu: 1.547.645 2019 nüfusu: 1.556.827 2020 nüfusu: 1.565.699 2021 nüfusu: 1.574.292 2022 nüfusu: 1.582.656 2023 nüfusu: 1.590.824
Isparta 2013 nüfusu: 417.920 2014 nüfusu: 419.107 2015 nüfusu: 420.167 2016 nüfusu: 421.143 2017 nüfusu: 422.051 2018 nüfusu: 422.898 2019 nüfusu: 423.683 2020 nüfusu: 424.436 2021 nüfusu: 425.130 2022 nüfusu: 425.780 2023 nüfusu: 426.348
Mersin 2013 nüfusu: 1.697.306 2014 nüfusu: 1.711.184 2015 nüfusu: 1.724.502 2016 nüfusu: 1.737.212 2017 nüfusu: 1.749.322 2018 nüfusu: 1.760.810 2019 nüfusu: 1.771.698 2020 nüfusu: 1.782.000 2021 nüfusu: 1.791.726 2022 nüfusu: 1.800.885 2023 nüfusu: 1.809.508
İstanbul 2013 nüfusu: 14.107.954 2014 nüfusu: 14.360.924 2015 nüfusu: 14.612.976 2016 nüfusu: 14.863.867 2017 nüfusu: 15.113.384 2018 nüfusu: 15.361.136 2019 nüfusu: 15.606.922 2020 nüfusu: 15.850.684 2021 nüfusu: 16.092.222 2022 nüfusu: 16.331.538 2023 nüfusu: 16.568.500
İzmir 2013 nüfusu: 4.047.743 2014 nüfusu: 4.089.055 2015 nüfusu: 4.129.112 2016 nüfusu: 4.167.958 2017 nüfusu: 4.205.647 2018 nüfusu: 4.242.048 2019 nüfusu: 4.277.194 2020 nüfusu: 4.311.079 2021 nüfusu: 4.343.706 2022 nüfusu: 4.375.101 2023 nüfusu: 4.405.279
Kars 2013 nüfusu: 303.398 2014 nüfusu: 301.882 2015 nüfusu: 300.245 2016 nüfusu: 298.521 2017 nüfusu: 296.682 2018 nüfusu: 294.734 2019 nüfusu: 292.657 2020 nüfusu: 290.462 2021 nüfusu: 288.142 2022 nüfusu: 285.675 2023 nüfusu: 283.063
Kastamonu 2013 nüfusu: 359.800 2014 nüfusu: 359.605 2015 nüfusu: 359.211 2016 nüfusu: 358.682 2017 nüfusu: 357.975 2018 nüfusu: 357.132 2019 nüfusu: 356.126 2020 nüfusu: 354.988 2021 nüfusu: 353.708 2022 nüfusu: 352.284 2023 nüfusu: 350.731
Kayseri 2013 nüfusu: 1.295.486 2014 nüfusu: 1.315.801 2015 nüfusu: 1.335.885 2016 nüfusu: 1.355.754 2017 nüfusu: 1.375.408 2018 nüfusu: 1.394.834 2019 nüfusu: 1.414.026 2020 nüfusu: 1.433.004 2021 nüfusu: 1.451.785 2022 nüfusu: 1.470.371 2023 nüfusu: 1.488.752
Kırklareli 2013 nüfusu: 342.659 2014 nüfusu: 343.969 2015 nüfusu: 345.141 2016 nüfusu: 346.204 2017 nüfusu: 347.164 2018 nüfusu: 348.022 2019 nüfusu: 348.771 2020 nüfusu: 349.434 2021 nüfusu: 349.973 2022 nüfusu: 350.413 2023 nüfusu: 350.757
Kırşehir 2013 nüfusu: 220.303 2014 nüfusu: 219.291 2015 nüfusu: 218.214 2016 nüfusu: 217.038 2017 nüfusu: 215.795 2018 nüfusu: 214.474 2019 nüfusu: 213.059 2020 nüfusu: 211.559 2021 nüfusu: 209.988 2022 nüfusu: 208.327 2023 nüfusu: 206.574
Kocaeli 2013 nüfusu: 1.667.453 2014 nüfusu: 1.700.119 2015 nüfusu: 1.732.567 2016 nüfusu: 1.764.806 2017 nüfusu: 1.796.839 2018 nüfusu: 1.828.611 2019 nüfusu: 1.860.129 2020 nüfusu: 1.891.374 2021 nüfusu: 1.922.374 2022 nüfusu: 1.953.114 2023 nüfusu: 1.983.591
Konya 2013 nüfusu: 2.066.099 2014 nüfusu: 2.079.367 2015 nüfusu: 2.092.117 2016 nüfusu: 2.104.346 2017 nüfusu: 2.116.077 2018 nüfusu: 2.127.252 2019 nüfusu: 2.137.894 2020 nüfusu: 2.148.046 2021 nüfusu: 2.157.659 2022 nüfusu: 2.166.722 2023 nüfusu: 2.175.214
Kütahya 2013 nüfusu: 573.312 2014 nüfusu: 573.098 2015 nüfusu: 572.751 2016 nüfusu: 572.287 2017 nüfusu: 571.731 2018 nüfusu: 571.035 2019 nüfusu: 570.229 2020 nüfusu: 569.315 2021 nüfusu: 568.267 2022 nüfusu: 567.055 2023 nüfusu: 565 664
Malatya 2013 nüfusu: 767.777 2014 nüfusu: 773.039 2015 nüfusu: 778.112 2016 nüfusu: 783.010 2017 nüfusu: 787.680 2018 nüfusu: 792.171 2019 nüfusu: 796.458 2020 nüfusu: 800.514 2021 nüfusu: 804.352 2022 nüfusu: 807.964 2023 nüfusu: 811.341
Manisa 2013 nüfusu: 1.350.816 2014 nüfusu: 1.355.011 2015 nüfusu: 1.358.679 2016 nüfusu: 1.361.865 2017 nüfusu: 1.364.561 2018 nüfusu: 1.366.768 2019 nüfusu: 1.368.496 2020 nüfusu: 1.369.755 2021 nüfusu: 1.370.549 2022 nüfusu: 1.370.912 2023 nüfusu: 1.370.823
Kahramanmaraş 2013 nüfusu: 1.069.031 2014 nüfusu: 1.074.447 2015 nüfusu: 1.079.390 2016 nüfusu: 1.083.891 2017 nüfusu: 1.087.983 2018 nüfusu: 1.091.678 2019 nüfusu: 1.094.994 2020 nüfusu: 1.097.945 2021 nüfusu: 1.100.561 2022 nüfusu: 1.102.877 2023 nüfusu: 1.104.876
Mardin 2013 nüfusu: 777.932 2014 nüfusu: 782.750 2015 nüfusu: 787.498 2016 nüfusu: 792.137 2017 nüfusu: 796.691 2018 nüfusu: 801.135 2019 nüfusu: 805.416 2020 nüfusu: 809.556 2021 nüfusu: 813.533 2022 nüfusu: 817.314 2023 nüfusu: 820.856
Muğla 2013 nüfusu: 862.719 2014 nüfusu: 874.069 2015 nüfusu: 885.146 2016 nüfusu: 895.938 2017 nüfusu: 906.488 2018 nüfusu: 916.766 2019 nüfusu: 926.800 2020 nüfusu: 936.601 2021 nüfusu: 946.152 2022 nüfusu: 955.477 2023 nüfusu: 964.591
Muş 2013 nüfusu: 414.608 2014 nüfusu: 415.980 2015 nüfusu: 417.424 2016 nüfusu: 418.884 2017 nüfusu: 420.381 2018 nüfusu: 421.921 2019 nüfusu: 423.495 2020 nüfusu: 425.080 2021 nüfusu: 426.652 2022 nüfusu: 428.212 2023 nüfusu: 429.714
Nevşehir 2013 nüfusu: 285.252 2014 nüfusu: 285.212 2015 nüfusu: 285.077 2016 nüfusu: 284.820 2017 nüfusu: 284.460 2018 nüfusu: 283.978 2019 nüfusu: 283.372 2020 nüfusu: 282.653 2021 nüfusu: 281.819 2022 nüfusu: 280.854 2023 nüfusu: 279.774
Niğde 2013 nüfusu: 340.252 2014 nüfusu: 340.103 2015 nüfusu: 339.827 2016 nüfusu: 339.440 2017 nüfusu: 338.927 2018 nüfusu: 338.288 2019 nüfusu: 337.551 2020 nüfusu: 336.687 2021 nüfusu: 335.727 2022 nüfusu: 334.635 2023 nüfusu: 333.416
Ordu 2013 nüfusu: 744.444 2014 nüfusu: 747.104 2015 nüfusu: 749.348 2016 nüfusu: 751.180 2017 nüfusu: 752.614 2018 nüfusu: 753.669 2019 nüfusu: 754.352 2020 nüfusu: 754.655 2021 nüfusu: 754.577 2022 nüfusu: 754.163 2023 nüfusu: 753.396
Rize 2013 nüfusu: 324.692 2014 nüfusu: 325.105 2015 nüfusu: 325.414 2016 nüfusu: 325.638 2017 nüfusu: 325.793 2018 nüfusu: 325.856 2019 nüfusu: 325.834 2020 nüfusu: 325.726 2021 nüfusu: 325.551 2022 nüfusu: 325.271 2023 nüfusu: 324.889
Sakarya 2013 nüfusu: 914.018 2014 nüfusu: 925.662 2015 nüfusu: 937.215 2016 nüfusu: 948.675 2017 nüfusu: 960.035 2018 nüfusu: 971.302 2019 nüfusu: 982.451 2020 nüfusu: 993.501 2021 nüfusu: 1.004.444 2022 nüfusu: 1.015.253 2023 nüfusu: 1.025.905
Samsun 2013 nüfusu: 1.253.607 2014 nüfusu: 1.254.969 2015 nüfusu: 1.255.775 2016 nüfusu: 1.256.030 2017 nüfusu: 1.255.738 2018 nüfusu: 1.254.865 2019 nüfusu: 1.253.459 2020 nüfusu: 1.251.516 2021 nüfusu: 1.249.011 2022 nüfusu: 1.245.969 2023 nüfusu: 1.242.365
Siirt 2013 nüfusu: 313.709 2014 nüfusu: 316.550 2015 nüfusu: 319.437 2016 nüfusu: 322.339 2017 nüfusu: 325.292 2018 nüfusu: 328.261 2019 nüfusu: 331.260 2020 nüfusu: 334.274 2021 nüfusu: 337.281 2022 nüfusu: 340.276 2023 nüfusu: 343.231
Sinop 2013 nüfusu: 200.905 2014 nüfusu: 200.368 2015 nüfusu: 199.761 2016 nüfusu: 199.063 2017 nüfusu: 198.271 2018 nüfusu: 197.396 2019 nüfusu: 196.423 2020 nüfusu: 195.361 2021 nüfusu: 194.196 2022 nüfusu: 192.949 2023 nüfusu: 191.604
Sivas 2013 nüfusu: 621.078 2014 nüfusu: 618.350 2015 nüfusu: 615.365 2016 nüfusu: 612.140 2017 nüfusu: 608.661 2018 nüfusu: 604.917 2019 nüfusu: 600.924 2020 nüfusu: 596.679 2021 nüfusu: 592.145 2022 nüfusu: 587.354 2023 nüfusu: 582.283
Tekirdağ 2013 nüfusu: 872.817 2014 nüfusu: 893.275 2015 nüfusu: 913.614 2016 nüfusu: 933.870 2017 nüfusu: 954.049 2018 nüfusu: 974.132 2019 nüfusu: 1.014.027 2021 nüfusu: 1.033.863 2022 nüfusu: 1.053.632 2023 nüfusu: 1.073.331
Tokat 2013 nüfusu: 611.083 2014 nüfusu: 607.771 2015 nüfusu: 604.071 2016 nüfusu: 599.979 2017 nüfusu: 595.518 2018 nüfusu: 590.694 2019 nüfusu: 585.501 2020 nüfusu: 579.974 2021 nüfusu: 574.118 2022 nüfusu: 567.935 2023 nüfusu: 561.419
Trabzon 2013 nüfusu: 759.089 2014 nüfusu: 760.058 2015 nüfusu: 760.758 2016 nüfusu: 761.228 2017 nüfusu: 761.458 2018 nüfusu: 761.454 2019 nüfusu: 761.222 2020 nüfusu: 760.786 2021 nüfusu: 760.126 2022 nüfusu: 759.241 2023 nüfusu: 758.130
Tunceli 2013 nüfusu: 85.752 2014 nüfusu: 85.176 2015 nüfusu: 84.547 2016 nüfusu: 83.884 2017 nüfusu: 83.220 2018 nüfusu: 82.545 2019 nüfusu: 81.851 2020 nüfusu: 81.131 2021 nüfusu: 80.398 2022 nüfusu: 80.398 2023 nüfusu: 78.851
Şanlıurfa 2013 nüfusu: 1.807.152 2014 nüfusu: 1.853.688 2015 nüfusu: 1.901.779 2016 nüfusu: 1.951.375 2017 nüfusu: 2.002.483 2018 nüfusu: 2.055.044 2019 nüfusu: 2.109.038 2020 nüfusu: 2.164.487 2021 nüfusu: 2.221.369 2022 nüfusu: 2.279.677 2023 nüfusu: 2.339.322
Uşak 2013 nüfusu: 343.857 2014 nüfusu: 345.336 2015 nüfusu: 346.692 2016 nüfusu: 347.923 2017 nüfusu: 349.035 2018 nüfusu: 350.026 2019 nüfusu: 350.898 2020 nüfusu: 351.653 2021 nüfusu: 352.284 2022 nüfusu: 352.811 2023 nüfusu: 353.234
Van 2013 nüfusu: 1.063.808 2014 nüfusu: 1.075.689 2015 nüfusu: 1.087.719 2016 nüfusu: 1.099.847 2017 nüfusu: 1.112.035 2018 nüfusu: 1.124.211 2019 nüfusu: 1.136.351 2020 nüfusu: 1.148.392 2021 nüfusu: 1.160.228 2022 nüfusu: 1.171.831 2023 nüfusu: 1.183.062
Yozgat 2013 nüfusu: 441.642 2014 nüfusu: 429.708 2015 nüfusu: 417.402 2016 nüfusu: 404.714 2017 nüfusu: 391.664 2018 nüfusu: 378.276 2019 nüfusu: 364.508 2020 nüfusu: 350.384 2021 nüfusu: 335.900 2022 nüfusu: 321.074 2023 nüfusu: 305.907
Zonguldak 2013 nüfusu: 602.127 2014 nüfusu: 597.391 2015 nüfusu: 592.298 2016 nüfusu: 586.839 2017 nüfusu: 581.039 2018 nüfusu: 574.888 2019 nüfusu: 568.414 2020 nüfusu: 561.627 2021 nüfusu: 553. 534 2022 nüfusu: 545. 167 2023 nüfusu: 537. 515
Aksaray 2013 nüfusu: 380.541 2014 nüfusu: 381.031 2015 nüfusu: 381.371 2016 nüfusu: 381.566 2017 nüfusu: 381.629 2018 nüfusu: 381.552 2019 nüfusu: 381.329 2020 nüfusu: 380.964 2021 nüfusu: 380.457 2022 nüfusu: 379.818 2023 nüfusu: 379.050
Bayburt 2013 nüfusu: 75.663 2014 nüfusu: 75.485 2015 nüfusu: 75.280 2016 nüfusu: 75.068 2017 nüfusu: 74.830 2018 nüfusu: 74.589 2019 nüfusu: 74.330 2020 nüfusu: 74.050 2021 nüfusu: 73.746 2022 nüfusu: 73.408 2023 nüfusu: 73.041
Karaman 2013 nüfusu: 236.283 2014 nüfusu: 237.108 2015 nüfusu: 237.881 2016 nüfusu: 238.605 2017 nüfusu: 239.298 2018 nüfusu: 239.930 2019 nüfusu: 240.512 2020 nüfusu: 241.043 2021 nüfusu: 241.549 2022 nüfusu: 241.977 2023 nüfusu: 242.350
Kırıkkale 2013 nüfusu: 273.795 2014 nüfusu: 272.735 2015 nüfusu: 271.573 2016 nüfusu: 270.283 2017 nüfusu: 268.903 2018 nüfusu: 267.406 2019 nüfusu: 265.794 2020 nüfusu: 264.077 2021 nüfusu: 262.260 2022 nüfusu: 260.292 2023 nüfusu: 258.241
Batman 2013 nüfusu: 545.608 2014 nüfusu: 557.188 2015 nüfusu: 568.963 2016 nüfusu: 580.903 2017 nüfusu: 593.005 2018 nüfusu: 605.249 2019 nüfusu: 617.606 2020 nüfusu: 630.046 2021 nüfusu: 642.573 2022 nüfusu: 655.158 2023 nüfusu: 667.742
Şırnak 2013 nüfusu: 476.799 2014 nüfusu: 487. 776 2015 nüfusu: 492. 905 2016 nüfusu: 501. 237 2017 nüfusu: 511. 761 2018 nüfusu: 523. 455 2019 nüfusu: 532. 327 2020 nüfusu: 554. 327 2021 nüfusu: 568. 439 2022 nüfusu: 573. 676 2023 nüfusu: 588. 968
Bartın 2013 nüfusu: 188.856 2014 nüfusu: 189.168 2015 nüfusu: 189.395 2016 nüfusu: 189.544 2017 nüfusu: 189.629 2018 nüfusu: 189.623 2019 nüfusu: 189.556 2020 nüfusu: 189.413 2021 nüfusu: 189.193 2022 nüfusu: 188.893 2023 nüfusu: 188.529
Ardahan 2013 nüfusu: 105.450 2014 nüfusu: 104.160 2015 nüfusu: 102.812 2016 nüfusu: 101.406 2017 nüfusu: 99.953 2018 nüfusu: 98.430 2019 nüfusu: 96.859 2020 nüfusu: 95.235 2021 nüfusu: 93.532 2022 nüfusu: 91.778 2023 nüfusu: 89.951
Iğdır 2013 nüfusu: 191.895 2014 nüfusu: 193.335 2015 nüfusu: 194.716 2016 nüfusu: 196.057 2017 nüfusu: 197.358 2018 nüfusu: 198.615 2019 nüfusu: 199.824 2020 nüfusu: 200.984 2021 nüfusu: 202.069 2022 nüfusu: 203.109 2023 nüfusu: 204.082
Yalova 2013 nüfusu: 214.826 2014 nüfusu: 217.734 2015 nüfusu: 220.584 2016 nüfusu: 223.357 2017 nüfusu: 226.065 2018 nüfusu: 228.716 2019 nüfusu: 231.309 2020 nüfusu: 233.841 2021 nüfusu: 236.305 2022 nüfusu: 238.726 2023 nüfusu: 241.081
Karabük 2013 nüfusu: 226.817 2014 nüfusu: 228.392 2015 nüfusu: 229.911 2016 nüfusu: 231.404 2017 nüfusu: 232.863 2018 nüfusu: 234.295 2019 nüfusu: 235.698 2020 nüfusu: 237.078 2021 nüfusu: 238.429 2022 nüfusu: 239.739 2023 nüfusu: 240.987
Kilis 2013 nüfusu: 124.945 2014 nüfusu: 125.535 2015 nüfusu: 126.119 2016 nüfusu: 126.671 2017 nüfusu: 127.221 2018 nüfusu: 127.757 2019 nüfusu: 128.282 2020 nüfusu: 128.788 2021 nüfusu: 129.281 2022 nüfusu: 129.774 2023 nüfusu: 130.239
Osmaniye 2013 nüfusu: 496.895 2014 nüfusu: 501.474 2015 nüfusu: 505.841 2016 nüfusu: 510.008 2017 nüfusu: 513.994 2018 nüfusu: 517.801 2019 nüfusu: 521.442 2020 nüfusu: 524.914 2021 nüfusu: 528.237 2022 nüfusu: 531.412 2023 nüfusu: 534.459
Düzce 2013 nüfusu: 350.748 2014 nüfusu: 354.967 2015 nüfusu: 359.105 2016 nüfusu: 363.194 2017 nüfusu: 367.223 2018 nüfusu: 371.176 2019 nüfusu: 375.069 2020 nüfusu: 378.877 2021 nüfusu: 382.630 2022 nüfusu: 386.310 2023 nüfusu: 389.906
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23