• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-25 14:16:25 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 32.799,20 -3,53 8,68
İş Bankası (C) 4,74 -1,66 -26,05
İş Bankası (Kur.) 276.710,50 10,00 31,77
İş Fin.Kir. 2,85 -3,72 -25,00
İş Girişim 3,04 -0,33 -20,00
İş GMYO 1,21 -3,20 -31,25
İş Y. Men. Değ. 3,52 -0,85 -12,58
İş Yat. Ort. 2,20 -6,78 36,53
İşbir Holding 449,00 9,94 4,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 -38,71
İttifak Holding 1,69 1,20 -54,57
İz Hayvancılık Tarım 1,85 2,21 -29,29
İzmir Demir Çelik 8,78 7,20
İzmir Fırça 1,29 6,61 -28,33
Jantsa Jant Sanayi 43,50 0,28 -25,39
Kafein Yazılım 10,64 1,53 -4,49
Kapital Yat. Holding 2,40 4,35 -0,83
Kaplamin 4,20 0,72 -24,32
Kardemir (A) 1,91 -1,55 -27,92
Kardemir (B) 1,90 -1,04 -28,03
Kardemir (D) 1,91 -1,55 -28,20
Karel Elektronik 12,85 -0,70 -11,56
Karsan Otomotiv 1,25 -0,79 -20,89
Karsu Tekstil 1,58 -4,24 -51,23
Kartonsan 307,80 0,82 -21,06
Katmerciler Ekipman 2,23 0,45 -41,93
Kent Gıda 154,00 -0,13 -12,40
Kerevitaş Gıda 2,83 0,35 -13,19
Kervansaray Yat. Holding 0,31 3,33 -43,64
Kiler GMYO 1,91 -2,05 -49,60
Klimasan Klima 10,61 -0,19 -51,95
Koç Holding 13,74 2,00 -32,38
Konfrut Gıda 5,85 -3,62 -25,19
Konya Çimento 165,80 0,06 -38,89
Kordsa Teknik Tekstil 8,66 -1,37 -33,79
Koza Altın 60,90 2,27 -17,76
Koza Madencilik 8,84 2,55 -11,86
Körfez GMYO 1,43 -2,05 -40,17
Kristal Kola 1,02 0,00 -32,45
Kron Telekomünikasyon 15,68 0,00 23,27
Kuştur Kuşadası Turizm 26,50 9,50 11,81
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 -0,91 -33,94
Kütahya Porselen 5,14 -2,47 -22,36
Lider Faktoring 2,64 -1,49 -28,07
Link Bilgisayar 18,50 1,82 1,93
Logo Yazılım 56,85 1,97 -6,50
Lokman Hekim Sağlık 5,80 2,84 0,35
Lüks Kadife 4,85 -0,21 -43,87
Makina Takım 1,04 -1,89 -44,68
Mardin Çimento 4,97 -7,10 -16,05
Marka Yatırım Holding 0,74 0,00 -37,29
Marmaris Altınyunus 46,60 -3,52 -34,37
Marshall 37,50 -1,11 -21,12
Martı GMYO 0,63 -1,56 -37,62
Martı Otel 0,52 -1,89 -42,86
Mavi Giyim 34,30 3,94 -40,76
Mazhar Zorlu Holding 11,98 9,81 -0,91
Mega Polietilen 1,36 1,49 -38,18
Menderes Tekstil 0,92 1,10 -29,77
Mensa 0,24 4,35 -25,00
Merit Turizm 12,00 -2,83 -38,27
Merko Gıda 0,87 1,16 -17,14
Metal Gayrimenkul 0,64 -1,54 -29,67
Metemtur Otelcilik 1,26 -1,56 -29,21
Metro Holding 0,85 -1,16 -38,41
Metro Petrol ve Tesisleri 1,01 -0,98 -48,47
Metro Yatırım Ortaklığı 5,04 0,20 -37,93
Migros Ticaret 23,00 -3,04 -5,04
Milpa 1,78 -3,26 -18,72
Mistral GMYO 1,37 -3,52 -27,51
MLP Sağlık 13,68 1,56 -14,50
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -21,05
Mondi Tire Kutsan 4,17 6,65 0,72
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,23 4,53 -3,85
Net Holding 1,27 -2,31 -51,15
Netaş Telekom. 9,67 0,10 -25,96
Niğbaş Niğde Beton 5,65 -5,83 -8,87
Nuh Çimento 9,28 1,42 -21,89
Nurol GMYO 2,33 0,00 -34,73
Odaş Elektrik 1,25 -1,57 -13,54
Olmuksan-IP 3,46 6,13 35,11
Orge Enerji Elektrik 3,25 -3,85 -34,48
Orma Orman Mahsulleri 3,68 5,14 33,33
Osmanlı Menkul 5,80 1,75 38,10
Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,85 -29,76
Otokar 105,50 -3,92 -28,25
Oyak Yat. Ort. 4,71 3,74 102,15
Oylum Sınai Yatırımlar 2,12 5,47 -31,37
Özak GMYO 2,10 -4,11 -18,29
Özbal Çelik Boru 1,12 -0,88 -30,52
Özderici GMYO 0,91 -2,15 -42,04
Özerden Plastik 1,81 9,70 -20,61
Panora GMYO 4,12 -3,74 -26,82
Papilon Savunma 7,90 0,00 1,94
Park Elek.Madencilik 2,30 -2,13 -24,59
Parsan 11,61 0,09 -31,46
Pegasus 27,70 6,62 -67,94
Peker GMYO 2,32 -4,53 -25,88
Penguen Gıda 2,52 9,09 21,74
Pera GMYO 0,60 -3,23 -36,17
Pergamon Dış Ticaret 6,75 -3,16 -15,84
Petkim 3,06 -2,86 -19,69
Petrokent Turizm 102,20 -4,31 -20,22
Pınar Et Ve Un 9,56 -2,94 4,25
Pınar Su 2,21 2,79 -4,74
Pınar Süt 10,28 1,58 -18,86
Plastikkart 6,41 3,89 -30,85
Polisan Holding 1,72 -1,15 -43,23
Politeknik Metal 61,80 -18,76
Prizma Press Matbaacılık 4,10 0,00 -4,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.166,60 0,17 5,31
QNB Finans Fin. Kir. 144,20 -9,37 11,70
QNB Finansbank 37,00 -1,28 -1,33
Ral Yatırım Holding 8,00 9,89 17,65
Ray Sigorta 2,20 -2,22 -35,67
Reysaş GMYO 4,66 4,48 1,53
Reysaş Lojistik 5,01 4,37 14,38
Rhea Girişim 1,43 10,00 20,17
Rodrigo Tekstil 1,27 0,00 -29,83
Royal Halı 1,70 -0,58 24,09
RTA Laboratuvarları 5,81 9,83 150,43
Sabancı Holding 7,58 -0,13 -20,55
Safkar Ege Soğutmacılık 2,18 0,00 0,00
Salix Yatırım Holding 5,18 -4,07 -28,16
Sanel Mühendislik 3,60 0,56 -11,11
Sanifoam Sünger 4,51 -0,22 -9,80
Sanko Pazarlama 4,40 0,92 -43,15
Saray Matbaacılık 1,07 0,00 -40,22
Sarkuysan 4,31 -1,82 -10,77
Sasa Polyester 5,84 6,96 -24,45
Say Reklamcılık 2,05 0,49 -8,48
Sekuro Plastik 3,20 -1,23 -40,30
Selçuk Ecza Deposu 7,71 1,18 26,39
Selçuk Gıda 1,52 4,83 -11,63
Senkron Güvenlik 1,48 -0,67 -45,79
Serve Film Prodüksiyon 1,42 -2,07 -10,69
Servet GMYO 7,88 3,28 -7,29
Seyitler Kimya 9,05 2,14 33,28
Silverline Endüstri 1,35 -0,74 -37,50
Sinpaş GMYO 0,88 -2,22 -24,14
Smartiks Yazılım 6,48 5,54 -33,94
Soda Sanayii 4,78 1,06 -22,65
Sodaş Sodyum Sanayii 12,35 2,92 26,41
Söktaş 1,87 -3,11 -29,43
Sönmez Filament 3,45 -1,43 -29,30
Sönmez Pamuklu 3,46 1,17 -29,67
Sumaş Suni Tahta 8,00 -4,65 -19,19
Şeker Fin. Kir. 4,35 -1,58 -9,00
Şekerbank 0,83 -2,35 -36,64
Şişe Cam 3,94 0,00 -25,24
Şok Marketler 8,61 -2,05 -19,98
T. Halk Bankası 4,85 -2,41 -17,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,50 -1,54 -41,51
T.S.K.B. 0,93 -2,11 -23,14
T.Tuborg 13,10 -0,30 10,08
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,71 -2,06 -9,22
TAV Havalimanları 15,85 8,86 -41,65
Taze Kuru Gıda 5,96 0,17 -17,68
Tek-Art Turizm 0,70 -1,41 -44,44
Tekfen Holding 12,34 -0,48 -36,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,51 2,04 7,38
Temapol Polimer Plastik 3,47 7,10 -33,52
TGS Dış Ticaret 2,60 1,96 -44,33
Tofaş Oto. Fab. 16,09 2,35 -30,95
Torunlar GMYO 1,72 -3,37 -37,45
Trabzon Liman 7,56 -4,18 -29,08
Trabzonspor Sportif 2,07 5,61 -3,72
Trakya Cam 2,57 0,78 -26,57
Trend GMYO 1,33 1,53 -39,55
TSKB GMYO 1,23 0,00 -8,21
Tuğçelik 2,57 0,00 -34,94
Tukaş 8,64 1,41 -30,04
Turcas Petrol 1,76 -2,22 -34,08
Turkcell 13,01 -2,18 -5,72
Tümosan Motor ve Traktör 3,90 -0,26 -39,16
Tüpraş 73,45 -0,54 -42,07
Türk Hava Yolları 8,47 2,17 -41,42
Türk Prysmian Kablo 2,34 0,43 -10,00
Türk Telekom 6,63 -2,21 -10,04
Türk Traktör 38,08 -3,10 -28,03
Türker Proje Gayrimenkul 27,24 -4,49 -35,14
Ufuk Yatırım 2,55 6,69 -1,16
Ulaşlar Turizm Yat. 1,18 4,42 -44,34
Ulusoy Elektrik 27,70 -2,05 4,14
Ulusoy Un Sanayi 4,17 -0,71 9,16
Umpaş Holding 0,39 5,41 -37,10
Uşak Seramik 1,02 -0,97 -39,64
Utopya Turizm 2,64 -1,12 -46,34
Uzertaş Boya 2,12 9,84 -4,50
Ülker Bisküvi 19,19 -4,34 -14,18
Ünye Çimento 3,63 -1,63 -32,53
Vakıf Fin. Kir. 1,51 -2,58 -37,60
Vakıf GMYO 1,79 -2,72 -27,53
Vakıf Yat. Ort. 1,53 -3,16 -34,33
Vakıflar Bankası 4,60 -1,50 -16,52
Vakko Tekstil 3,42 -0,29 -24,67
Vanet Gıda 1,10 2,80 -23,08
Verusa Holding 13,40 -2,19 -27,80
Verusaturk Girisim 3,24 -0,61 -39,89
Vestel 9,97 0,10 -21,00
Vestel Beyaz Eşya 15,24 2,70 -29,44
Viking Kağıt 3,68 2,79 96,79
Yapı Kredi Koray GMYO 1,81 -0,55 -25,21
Yapı ve Kredi Bank. 1,86 -2,11 -25,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,50 -3,00 -12,28
Yataş 5,36 -2,90 -26,98
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,18 0,85 -26,71
Yeni Gimat GMYO 12,95 -0,38 -0,46
Yeşil GMYO 0,37 -2,63 -42,19
Yeşil Yapı 0,36 0,00 -45,45
Yeşil Yatırım Holding 7,35 -3,54 -34,55
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.000,00 2,19 69,78
Yonga Mobilya 9,50 0,11 2,81
Yükselen Çelik 5,23 -1,69 -14,68
Yünsa 6,98 1,90 -30,82
Zorlu Enerji 1,02 -0,97 -37,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23