• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-10 14:19:15 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 40.100,00 0,63 32,87
İş Bankası (C) 5,87 3,53 -8,42
İş Bankası (Kur.) 379.999,90 80,95
İş Fin.Kir. 2,91 5,43 -23,42
İş Girişim 3,71 5,10 -2,37
İş GMYO 1,60 3,23 -9,09
İş Y. Men. Değ. 4,37 5,05 -2,89
İş Yat. Ort. 2,91 1,04 58,15
İşbir Holding 591,00 5,54 37,44
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 5,45 -6,45
İttifak Holding 2,63 1,94 -29,30
İz Hayvancılık Tarım 2,38 0,00 -9,04
İzmir Demir Çelik 9,50 -0,94 16,00
İzmir Fırça 2,18 4,81 21,11
Jantsa Jant Sanayi 53,20 1,62 -8,75
Kafein Yazılım 12,34 4,05 10,77
Kapital Yat. Holding 3,32 1,22 37,19
Kaplamin 6,19 4,92 11,53
Kardemir (A) 2,45 -0,41 -7,55
Kardemir (B) 2,43 2,10 -7,95
Kardemir (D) 2,49 2,47 -6,39
Karel Elektronik 14,38 5,97 -1,03
Karsan Otomotiv 1,72 3,61 8,86
Karsu Tekstil 2,38 3,48 -26,54
Kartonsan 355,10 2,57 -8,93
Katmerciler Ekipman 3,19 2,90 -16,93
Kent Gıda 204,70 0,84 16,44
Kerevitaş Gıda 3,28 3,14 0,61
Kervansaray Yat. Holding 0,45 2,27 -18,18
Kiler GMYO 2,72 5,02 -28,23
Klimasan Klima 17,30 1,76 -21,65
Koç Holding 17,52 2,52 -13,78
Konfrut Gıda 6,60 1,54 -15,60
Konya Çimento 225,10 2,97 -17,03
Kordsa Teknik Tekstil 11,94 2,05 -8,72
Koza Altın 70,65 1,44 -4,59
Koza Madencilik 10,31 2,59 2,79
Körfez GMYO 2,09 3,47 -12,55
Kristal Kola 1,61 4,55 6,62
Kron Telekomünikasyon 17,88 1,76 40,57
Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 -3,57 13,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,47 4,26 -10,91
Kütahya Porselen 7,69 2,53 16,16
Lider Faktoring 3,63 2,54 -1,09
Link Bilgisayar 22,62 3,48 24,63
Logo Yazılım 76,70 0,66 26,15
Lokman Hekim Sağlık 6,48 1,73 12,11
Lüks Kadife 9,30 3,56 7,64
Makina Takım 1,66 4,40 -11,70
Mardin Çimento 5,30 0,38 -10,47
Marka Yatırım Holding 1,25 3,31 5,93
Marmaris Altınyunus 75,90 3,27 6,90
Marshall 45,70 3,72 -3,87
Martı GMYO 1,13 1,80 11,88
Martı Otel 0,89 3,49 -2,20
Mavi Giyim 52,10 2,16 -10,02
Mazhar Zorlu Holding 14,90 6,81 23,24
Mega Polietilen 2,38 3,93 8,18
Menderes Tekstil 1,62 5,88 23,66
Mensa 0,33 6,45 3,13
Merit Turizm 18,70 6,86 -3,81
Merko Gıda 1,07 2,88 1,90
Metal Gayrimenkul 0,84 2,44 -7,69
Metemtur Otelcilik 1,53 2,68 -14,04
Metro Holding 1,32 4,76 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 3,47 -8,67
Metro Yatırım Ortaklığı 6,20 7,08 -23,65
Migros Ticaret 21,80 1,40 -9,99
Milpa 2,53 6,30 15,53
Mistral GMYO 1,65 3,77 -12,70
MLP Sağlık 17,43 -1,53 8,94
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 3,26 -16,67
Mondi Tire Kutsan 6,12 6,43 47,83
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,10 6,47 50,16
Net Holding 1,80 1,12 -30,77
Netaş Telekom. 13,21 2,48 1,15
Niğbaş Niğde Beton 6,40 -3,32 3,23
Nuh Çimento 10,08 3,17 -15,15
Nurol GMYO 3,33 3,10 -6,72
Odaş Elektrik 1,95 4,28 34,88
Olmuksan-IP 4,21 5,78 64,39
Orge Enerji Elektrik 4,51 2,73 -9,07
Orma Orman Mahsulleri 4,51 7,64 63,41
Osmanlı Menkul 6,38 3,24 51,90
Ostim Endüstriyel Yat 2,05 4,06 22,02
Otokar 142,60 1,06 -10,31
Oyak Yat. Ort. 5,62 -14,98 141,20
Oylum Sınai Yatırımlar 2,60 3,17 -15,83
Özak GMYO 2,68 -1,47 4,28
Özbal Çelik Boru 1,86 1,09 15,39
Özderici GMYO 1,64 5,13 4,46
Özerden Plastik 2,24 9,80 -1,75
Panora GMYO 5,80 2,65 -6,45
Papilon Savunma 8,98 3,58 15,87
Park Elek.Madencilik 2,86 1,78 -6,23
Parsan 14,21 4,49 -16,12
Pegasus 47,00 4,35 -45,60
Peker GMYO 2,58 1,98 -17,57
Penguen Gıda 4,01 6,08 93,72
Pera GMYO 0,94 4,44 0,00
Pergamon Dış Ticaret 8,10 2,40 1,00
Petkim 3,48 3,26 -8,66
Petrokent Turizm 157,90 1,22 23,26
Pınar Et Ve Un 9,08 1,57 -0,98
Pınar Su 2,45 2,94 5,60
Pınar Süt 11,43 3,63 -9,79
Plastikkart 8,98 7,80 -3,13
Polisan Holding 2,42 3,42 -20,13
Politeknik Metal 68,95 0,73 -9,36
Prizma Press Matbaacılık 5,04 0,00 17,21
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,40 0,02 4,75
QNB Finans Fin. Kir. 154,00 0,52 19,29
QNB Finansbank 48,00 0,97 28,00
Ral Yatırım Holding 8,79 -2,33 29,26
Ray Sigorta 3,44 8,18 0,58
Reysaş GMYO 7,10 5,03 54,68
Reysaş Lojistik 7,56 6,33 72,60
Rhea Girişim 1,90 2,70 59,66
Rodrigo Tekstil 1,76 1,15 -2,76
Royal Halı 2,00 0,00 45,99
RTA Laboratuvarları 2,12 1,92 -8,62
Sabancı Holding 9,33 3,09 -2,20
Safkar Ege Soğutmacılık 3,82 0,26 75,23
Salix Yatırım Holding 4,48 -0,22 -37,86
Sanel Mühendislik 3,70 -5,13 -8,64
Sanifoam Sünger 5,80 9,43 16,00
Sanko Pazarlama 6,46 3,53 -16,54
Saray Matbaacılık 1,80 3,45 0,56
Sarkuysan 5,44 8,80 12,63
Sasa Polyester 7,89 3,00 2,07
Say Reklamcılık 3,01 4,15 34,37
Sekuro Plastik 4,36 2,35 -18,66
Selçuk Ecza Deposu 6,40 4,07 4,92
Selçuk Gıda 1,46 2,10 -15,12
Senkron Güvenlik 2,33 4,95 -14,65
Serve Film Prodüksiyon 1,77 0,00 11,32
Servet GMYO 10,97 2,52 29,06
Seyitler Kimya 9,49 0,00 39,76
Silverline Endüstri 2,05 3,54 -5,09
Sinpaş GMYO 1,15 -1,71 -0,86
Smartiks Yazılım 7,87 4,65 -19,78
Soda Sanayii 5,51 2,04 -10,84
Sodaş Sodyum Sanayii 14,49 -0,34 48,31
Söktaş 2,88 -1,03 8,68
Sönmez Filament 5,31 4,12 8,81
Sönmez Pamuklu 5,46 2,63 10,98
Sumaş Suni Tahta 9,70 1,15 -2,02
Şeker Fin. Kir. 4,29 3,12 -10,25
Şekerbank 1,10 3,77 -16,03
Şişe Cam 4,58 2,69 -13,09
Şok Marketler 8,57 2,76 -20,35
T. Halk Bankası 5,87 3,53 -0,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,86 2,86 -22,34
T.S.K.B. 1,09 3,81 -9,92
T.Tuborg 15,17 5,35 27,48
Taç Tarım Ürünleri 2,55 0,39 -18,27
Tat Gıda 6,25 1,30 -0,64
TAV Havalimanları 18,91 3,22 -35,20
Taze Kuru Gıda 6,31 -2,17 -12,85
Tek-Art Turizm 1,25 5,04 -0,79
Tekfen Holding 14,55 3,93 -24,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,78 10,35 85,24
Temapol Polimer Plastik 4,77 3,70 -8,62
TGS Dış Ticaret 4,49 -2,39 -3,85
Tofaş Oto. Fab. 25,30 5,42 -5,81
Torunlar GMYO 2,49 3,32 -9,45
Trabzon Liman 10,55 2,43 -1,03
Trabzonspor Sportif 5,81 1,93 170,23
Trakya Cam 3,17 3,26 -9,43
Trend GMYO 1,89 -3,08 -14,09
TSKB GMYO 1,64 3,14 22,39
Tuğçelik 4,84 4,31 22,53
Tukaş 11,70 -2,50 -5,26
Turcas Petrol 2,87 3,24 7,49
Turkcell 14,10 2,17 2,17
Tümosan Motor ve Traktör 5,53 3,36 -13,73
Tüpraş 95,45 1,76 -24,72
Türk Hava Yolları 10,94 5,39 -24,34
Türk Prysmian Kablo 3,20 3,90 23,08
Türk Telekom 7,38 5,28 0,14
Türk Traktör 54,65 -0,73 -1,35
Türker Proje Gayrimenkul 43,40 -1,14 3,33
Ufuk Yatırım 3,85 0,00 49,22
Ulaşlar Turizm Yat. 2,01 5,79 -5,19
Ulusoy Elektrik 32,00 0,31 20,30
Ulusoy Un Sanayi 3,75 -0,79 -1,83
Umpaş Holding 0,52 1,96 -16,13
Uşak Seramik 1,58 3,95 -6,51
Utopya Turizm 4,43 2,31 -9,96
Uzertaş Boya 1,97 -0,51 -11,26
Ülker Bisküvi 22,14 2,50 -0,98
Ünye Çimento 4,36 1,16 -18,96
Vakıf Fin. Kir. 1,94 4,30 -19,83
Vakıf GMYO 2,38 3,93 -3,64
Vakıf Yat. Ort. 2,06 1,98 -11,59
Vakıflar Bankası 5,36 4,08 -2,72
Vakko Tekstil 5,28 3,73 16,30
Vanet Gıda 1,25 1,63 -12,59
Verusa Holding 17,57 0,00 -5,33
Verusaturk Girisim 3,95 1,54 -26,72
Vestel 12,48 3,14 -1,11
Vestel Beyaz Eşya 20,36 3,40 -5,74
Viking Kağıt 2,96 14,73 58,29
Yapı Kredi Koray GMYO 2,60 2,36 7,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 4,80 -3,23
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,17 1,85 14,35
Yataş 7,04 3,23 -4,09
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,83 3,39 13,66
Yeni Gimat GMYO 12,79 0,79 -1,69
Yeşil GMYO 0,64 3,23 0,00
Yeşil Yapı 0,62 3,33 -6,06
Yeşil Yatırım Holding 14,10 3,68 25,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.906,10 10,00 66,59
Yonga Mobilya 10,86 8,60 17,53
Yükselen Çelik 7,80 2,63 27,24
Yünsa 10,80 5,57 7,04
Zorlu Enerji 1,33 3,10 -18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23