• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-26 18:47:06 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.227,10 0,67 13,41
İş Bankası (C) 4,85 2,54 -24,34
İş Bankası (Kur.) 304.381,50 10,00 44,94
İş Fin.Kir. 2,92 1,39 -23,16
İş Girişim 3,25 4,84 -14,47
İş GMYO 1,28 3,23 -27,27
İş Y. Men. Değ. 3,60 1,12 -10,60
İş Yat. Ort. 2,19 -2,23 35,91
İşbir Holding 450,00 2,39 4,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 -35,48
İttifak Holding 1,88 2,73 -49,46
İz Hayvancılık Tarım 1,85 0,00 -29,29
İzmir Demir Çelik 8,50 0,00 3,79
İzmir Fırça 1,41 9,30 -21,67
Jantsa Jant Sanayi 49,72 10,00 -14,72
Kafein Yazılım 12,67 9,98 13,73
Kapital Yat. Holding 2,37 -1,25 -2,07
Kaplamin 4,60 9,26 -17,12
Kardemir (A) 1,97 2,07 -25,66
Kardemir (B) 1,94 1,57 -26,52
Kardemir (D) 1,95 1,04 -26,69
Karel Elektronik 13,98 3,56 -3,79
Karsan Otomotiv 1,31 1,55 -17,09
Karsu Tekstil 1,67 3,73 -48,46
Kartonsan 319,10 0,22 -18,16
Katmerciler Ekipman 2,38 4,85 -38,02
Kent Gıda 163,40 2,51 -7,05
Kerevitaş Gıda 3,02 1,00 -7,36
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45
Kiler GMYO 2,02 4,12 -46,70
Klimasan Klima 12,45 9,98 -43,61
Koç Holding 14,19 4,19 -30,17
Konfrut Gıda 6,22 2,30 -20,46
Konya Çimento 182,50 8,44 -32,73
Kordsa Teknik Tekstil 9,10 4,24 -28,44
Koza Altın 65,95 5,69 -10,94
Koza Madencilik 9,81 8,40 -2,19
Körfez GMYO 1,55 6,90 -35,15
Kristal Kola 1,15 9,52 -23,84
Kron Telekomünikasyon 17,04 4,35 33,96
Kuştur Kuşadası Turizm 26,08 -1,58 10,04
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 5,41 -29,09
Kütahya Porselen 5,83 10,00 -11,93
Lider Faktoring 2,85 6,34 -22,34
Link Bilgisayar 21,70 9,93 19,56
Logo Yazılım 63,75 4,51 4,85
Lokman Hekim Sağlık 6,82 10,00 17,99
Lüks Kadife 5,51 9,98 -36,23
Makina Takım 1,17 9,35 -37,77
Mardin Çimento 5,12 0,79 -13,51
Marka Yatırım Holding 0,82 9,33 -30,51
Marmaris Altınyunus 51,00 3,91 -28,17
Marshall 41,74 9,96 -12,20
Martı GMYO 0,73 4,29 -27,72
Martı Otel 0,58 5,45 -36,26
Mavi Giyim 36,94 7,45 -36,20
Mazhar Zorlu Holding 10,99 6,49 -9,10
Mega Polietilen 1,44 6,67 -34,55
Menderes Tekstil 1,06 9,28 -19,08
Mensa 0,25 4,17 -21,88
Merit Turizm 12,50 4,17 -35,70
Merko Gıda 1,03 9,57 -1,90
Metal Gayrimenkul 0,66 8,20 -27,47
Metemtur Otelcilik 1,33 3,10 -25,28
Metro Holding 0,92 4,55 -33,33
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 6,60 -42,35
Metro Yatırım Ortaklığı 4,73 -2,07 -41,75
Migros Ticaret 23,30 0,52 -3,80
Milpa 1,90 3,83 -13,24
Mistral GMYO 1,55 8,39 -17,99
MLP Sağlık 15,30 3,31 -4,37
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,85 -5,56 -25,44
Mondi Tire Kutsan 4,73 10,00 14,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 14,15 9,95 11,24
Net Holding 1,38 6,15 -46,92
Netaş Telekom. 10,38 3,18 -20,52
Niğbaş Niğde Beton 5,70 -7,32 -8,06
Nuh Çimento 9,36 1,85 -21,21
Nurol GMYO 2,58 9,79 -27,73
Odaş Elektrik 1,33 6,40 -8,00
Olmuksan-IP 3,93 9,78 53,46
Orge Enerji Elektrik 3,56 6,59 -28,23
Orma Orman Mahsulleri 3,90 8,33 41,30
Osmanlı Menkul 5,95 2,94 41,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,38 9,52 -17,86
Otokar 108,60 1,50 -26,14
Oyak Yat. Ort. 5,48 9,82 135,19
Oylum Sınai Yatırımlar 2,43 9,95 -21,33
Özak GMYO 2,19 1,86 -14,79
Özbal Çelik Boru 1,26 9,57 -21,83
Özderici GMYO 1,02 8,51 -35,03
Özerden Plastik 1,99 9,94 -12,72
Panora GMYO 4,23 1,44 -24,87
Papilon Savunma 8,44 3,81 8,90
Park Elek.Madencilik 2,58 9,79 -15,41
Parsan 12,25 3,81 -27,69
Pegasus 31,40 9,94 -63,66
Peker GMYO 2,35 2,17 -24,92
Penguen Gıda 2,79 9,84 34,78
Pera GMYO 0,65 4,84 -30,85
Pergamon Dış Ticaret 6,86 -0,58 -14,46
Petkim 3,15 0,96 -17,32
Petrokent Turizm 108,00 2,96 -15,69
Pınar Et Ve Un 10,07 0,00 9,81
Pınar Su 2,59 9,75 11,64
Pınar Süt 11,77 5,75 -7,10
Plastikkart 7,45 9,88 -19,63
Polisan Holding 1,86 5,68 -38,61
Politeknik Metal 62,50 4,69 -17,84
Prizma Press Matbaacılık 4,39 5,78 2,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,20 -0,21 5,09
QNB Finans Fin. Kir. 128,90 -9,99 -0,15
QNB Finansbank 38,70 -6,11 3,20
Ral Yatırım Holding 7,51 -6,13 10,44
Ray Sigorta 2,41 7,11 -29,53
Reysaş GMYO 5,39 10,00 17,43
Reysaş Lojistik 5,80 9,85 32,42
Rhea Girişim 1,57 9,79 31,93
Rodrigo Tekstil 1,27 1,60 -29,83
Royal Halı 1,68 0,60 22,63
RTA Laboratuvarları 6,39 9,98 175,43
Sabancı Holding 7,88 3,14 -17,40
Safkar Ege Soğutmacılık 2,45 7,93 12,39
Salix Yatırım Holding 5,30 2,12 -26,49
Sanel Mühendislik 3,48 -0,57 -14,07
Sanifoam Sünger 4,84 2,76 -3,20
Sanko Pazarlama 5,11 9,89 -33,98
Saray Matbaacılık 1,22 9,91 -31,84
Sarkuysan 4,90 9,87 1,45
Sasa Polyester 6,60 10,00 -14,62
Say Reklamcılık 2,36 9,77 5,36
Sekuro Plastik 3,91 9,83 -27,05
Selçuk Ecza Deposu 8,65 5,88 41,80
Selçuk Gıda 1,48 -1,33 -13,95
Senkron Güvenlik 1,67 9,87 -38,83
Serve Film Prodüksiyon 1,43 0,70 -10,06
Servet GMYO 9,04 9,98 6,35
Seyitler Kimya 9,40 2,62 38,44
Silverline Endüstri 1,55 9,93 -28,24
Sinpaş GMYO 0,90 2,27 -22,41
Smartiks Yazılım 7,42 9,93 -24,36
Soda Sanayii 4,88 3,17 -21,04
Sodaş Sodyum Sanayii 13,75 10,00 40,74
Söktaş 2,05 7,33 -22,64
Sönmez Filament 3,85 6,65 -21,11
Sönmez Pamuklu 3,82 7,00 -22,36
Sumaş Suni Tahta 9,00 7,78 -9,09
Şeker Fin. Kir. 4,71 9,53 -1,46
Şekerbank 0,89 4,71 -32,06
Şişe Cam 4,05 1,50 -23,15
Şok Marketler 8,78 1,39 -18,40
T. Halk Bankası 5,03 1,82 -14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,98 6,07 -35,83
T.S.K.B. 0,95 1,06 -21,49
T.Tuborg 12,86 2,88 8,07
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,99 1,53 -1,54
TAV Havalimanları 17,61 9,99 -35,17
Taze Kuru Gıda 5,99 0,50 -17,27
Tek-Art Turizm 0,78 9,86 -38,10
Tekfen Holding 12,74 2,33 -34,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,34 9,88 27,14
Temapol Polimer Plastik 3,91 9,83 -25,10
TGS Dış Ticaret 3,08 10,00 -34,05
Tofaş Oto. Fab. 16,77 3,52 -28,03
Torunlar GMYO 1,84 5,14 -33,09
Trabzon Liman 8,13 3,57 -23,73
Trabzonspor Sportif 2,36 9,77 9,77
Trakya Cam 2,73 3,41 -22,00
Trend GMYO 1,58 9,72 -28,18
TSKB GMYO 1,38 8,66 2,99
Tuğçelik 3,00 9,89 -24,05
Tukaş 8,70 1,16 -29,55
Turcas Petrol 1,90 4,97 -28,84
Turkcell 13,53 3,28 -1,96
Tümosan Motor ve Traktör 4,11 4,58 -35,88
Tüpraş 78,30 3,09 -38,25
Türk Hava Yolları 9,25 5,47 -36,03
Türk Prysmian Kablo 2,80 9,80 7,69
Türk Telekom 7,00 6,38 -5,02
Türk Traktör 40,20 3,40 -24,02
Türker Proje Gayrimenkul 29,40 5,45 -30,00
Ufuk Yatırım 2,63 3,95 1,94
Ulaşlar Turizm Yat. 1,33 9,92 -37,26
Ulusoy Elektrik 28,82 1,12 8,35
Ulusoy Un Sanayi 4,43 -1,56 15,97
Umpaş Holding 0,40 2,56 -35,48
Uşak Seramik 1,13 9,71 -33,14
Utopya Turizm 2,92 9,77 -40,65
Uzertaş Boya 2,33 9,91 4,95
Ülker Bisküvi 19,36 -0,05 -13,42
Ünye Çimento 3,70 0,82 -31,23
Vakıf Fin. Kir. 1,60 4,58 -33,88
Vakıf GMYO 1,93 4,89 -21,86
Vakıf Yat. Ort. 1,62 3,85 -30,47
Vakıflar Bankası 4,72 2,16 -14,34
Vakko Tekstil 3,92 9,80 -13,66
Vanet Gıda 1,08 0,00 -24,48
Verusa Holding 14,22 4,56 -23,38
Verusaturk Girisim 3,50 6,38 -35,06
Vestel 10,27 2,19 -18,62
Vestel Beyaz Eşya 15,80 1,67 -26,85
Viking Kağıt 4,32 9,92 131,02
Yapı Kredi Koray GMYO 2,01 9,84 -16,94
Yapı ve Kredi Bank. 1,94 3,74 -21,77
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,85 1,74 -6,70
Yataş 5,42 0,93 -26,16
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,38 9,52 -14,29
Yeni Gimat GMYO 12,75 -0,16 -2,00
Yeşil GMYO 0,38 0,00 -40,63
Yeşil Yapı 0,37 2,78 -43,94
Yeşil Yatırım Holding 8,33 8,04 -25,82
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.999,90 0,00 69,78
Yonga Mobilya 9,62 1,69 4,11
Yükselen Çelik 5,77 7,45 -5,87
Yünsa 8,28 9,96 -17,94
Zorlu Enerji 1,06 2,91 -34,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23