• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-20 18:50:51 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.599,00 5,72 11,33
İş Bankası (C) 4,94 1,23 -22,93
İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10
İş Fin.Kir. 3,04 6,29 -20,00
İş Girişim 3,19 3,57 -16,05
İş GMYO 1,29 -1,53 -26,70
İş Y. Men. Değ. 3,92 2,08 -12,89
İş Yat. Ort. 2,76 -7,38 50,00
İşbir Holding 412,50 10,00 -4,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -40,32
İttifak Holding 1,55 0,65 -58,33
İz Hayvancılık Tarım 1,74 2,96 -33,50
İzmir Demir Çelik 8,60 7,63 5,01
İzmir Fırça 1,22 -3,17 -32,22
Jantsa Jant Sanayi 41,30 1,08 -29,16
Kafein Yazılım 8,69 10,00 -21,99
Kapital Yat. Holding 2,50 0,00 3,31
Kaplamin 3,90 4,84 -29,73
Kardemir (A) 1,94 3,19 -26,79
Kardemir (B) 1,89 1,07 -28,41
Kardemir (D) 1,91 0,00 -28,20
Karel Elektronik 11,14 9,65 -23,33
Karsan Otomotiv 1,23 0,82 -22,15
Karsu Tekstil 1,45 9,85 -55,25
Kartonsan 287,00 1,41 -26,39
Katmerciler Ekipman 2,16 2,37 -43,75
Kent Gıda 137,00 4,26 -22,07
Kerevitaş Gıda 2,34 1,74 -28,22
Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -45,45
Kiler GMYO 1,84 1,66 -51,45
Klimasan Klima 10,55 -5,89 -52,22
Koç Holding 13,26 -4,47 -34,74
Konfrut Gıda 5,02 3,08 -35,81
Konya Çimento 160,20 1,01 -40,95
Kordsa Teknik Tekstil 8,70 1,16 -33,49
Koza Altın 51,60 -0,67 -30,32
Koza Madencilik 7,83 1,16 -21,93
Körfez GMYO 1,40 7,69 -41,42
Kristal Kola 0,97 1,04 -35,76
Kron Telekomünikasyon 12,97 5,11 1,97
Kuştur Kuşadası Turizm 22,94 6,70 -3,21
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,07 1,90 -35,15
Kütahya Porselen 5,09 1,60 -23,11
Lider Faktoring 2,68 4,69 -26,98
Link Bilgisayar 15,92 7,93 -12,29
Logo Yazılım 48,86 1,29 -19,64
Lokman Hekim Sağlık 4,67 9,88 -19,20
Lüks Kadife 4,87 0,00 -43,63
Makina Takım 1,03 0,98 -45,21
Mardin Çimento 5,24 -0,19 -11,49
Marka Yatırım Holding 0,75 2,74 -36,44
Marmaris Altınyunus 51,20 9,87 -27,89
Marshall 38,72 10,00 -18,55
Martı GMYO 0,63 0,00 -37,62
Martı Otel 0,54 0,00 -40,66
Mavi Giyim 32,00 4,58 -44,73
Mazhar Zorlu Holding 10,19 9,57 -15,72
Mega Polietilen 1,33 4,72 -39,55
Menderes Tekstil 0,92 0,00 -29,77
Mensa 0,21 5,00 -34,38
Merit Turizm 12,54 -2,03 -35,49
Merko Gıda 0,72 5,88 -31,43
Metal Gayrimenkul 0,60 5,26 -34,07
Metemtur Otelcilik 1,22 0,00 -31,46
Metro Holding 0,83 2,47 -39,86
Metro Petrol ve Tesisleri 1,01 1,00 -48,47
Metro Yatırım Ortaklığı 5,25 0,00 -35,34
Migros Ticaret 20,30 4,80 -16,18
Milpa 1,76 3,53 -19,63
Mistral GMYO 1,30 3,17 -31,22
MLP Sağlık 11,14 9,32 -30,37
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,89 3,49 -21,93
Mondi Tire Kutsan 3,24 9,83 -21,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 0,13 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,02 9,63 -21,23
Net Holding 1,24 0,81 -52,31
Netaş Telekom. 8,42 5,38 -35,53
Niğbaş Niğde Beton 6,00 3,09 -3,23
Nuh Çimento 9,19 2,68 -22,64
Nurol GMYO 2,27 2,25 -36,41
Odaş Elektrik 1,22 3,39 -15,61
Olmuksan-IP 3,05 0,00 19,10
Orge Enerji Elektrik 3,20 3,23 -35,48
Orma Orman Mahsulleri 3,19 10,00 15,58
Osmanlı Menkul 5,10 7,14 21,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,13 2,73 -32,74
Otokar 110,80 6,74 -30,31
Oyak Yat. Ort. 3,76 9,94 61,37
Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 4,37 -45,93
Özak GMYO 2,27 5,09 -11,67
Özbal Çelik Boru 1,09 1,87 -32,38
Özderici GMYO 0,91 3,41 -42,04
Özerden Plastik 1,55 0,00 -32,02
Panora GMYO 4,72 1,94 -23,87
Papilon Savunma 7,30 0,00 -5,81
Park Elek.Madencilik 2,27 1,79 -25,57
Parsan 11,40 -3,23 -32,70
Pegasus 26,16 0,23 -69,72
Peker GMYO 2,44 8,44 -22,04
Penguen Gıda 1,91 0,53 -7,73
Pera GMYO 0,58 3,57 -38,30
Pergamon Dış Ticaret 6,66 2,46 -16,96
Petkim 2,99 2,40 -21,52
Petrokent Turizm 103,00 3,00 -19,59
Pınar Et Ve Un 8,15 2,77 -11,12
Pınar Su 1,79 1,13 -22,84
Pınar Süt 8,37 4,76 -33,94
Plastikkart 5,90 2,61 -36,35
Polisan Holding 1,69 3,05 -44,22
Politeknik Metal 61,00 3,74 -19,81
Prizma Press Matbaacılık 3,70 2,78 -13,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,60 -0,17 5,04
QNB Finans Fin. Kir. 131,60 9,94 1,94
QNB Finansbank 34,50 2,99 -8,00
Ral Yatırım Holding 7,90 8,22 16,18
Ray Sigorta 2,17 0,46 -36,55
Reysaş GMYO 4,01 7,80 -12,64
Reysaş Lojistik 4,26 6,50 -2,74
Rhea Girişim 1,09 5,83 -8,40
Rodrigo Tekstil 1,27 9,48 -29,83
Royal Halı 1,60 8,11 16,79
RTA Laboratuvarları 4,38 9,77 88,79
Sabancı Holding 7,53 -0,92 -21,07
Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 2,50 -5,96
Salix Yatırım Holding 5,00 9,89 -30,65
Sanel Mühendislik 3,49 -0,29 -13,83
Sanifoam Sünger 4,24 0,24 -15,20
Sanko Pazarlama 3,85 2,39 -50,26
Saray Matbaacılık 0,98 3,16 -45,25
Sarkuysan 4,20 2,19 -13,04
Sasa Polyester 5,21 1,76 -32,60
Say Reklamcılık 1,90 4,97 -15,18
Sekuro Plastik 2,69 2,67 -49,81
Selçuk Ecza Deposu 6,30 9,95 3,28
Selçuk Gıda 1,25 2,46 -27,33
Senkron Güvenlik 1,44 0,70 -47,25
Serve Film Prodüksiyon 1,49 -1,32 -6,29
Servet GMYO 7,30 1,53 -14,12
Seyitler Kimya 8,26 3,38 21,65
Silverline Endüstri 1,31 2,34 -39,35
Sinpaş GMYO 0,91 3,41 -21,55
Smartiks Yazılım 5,09 9,94 -48,11
Soda Sanayii 4,69 0,43 -24,11
Sodaş Sodyum Sanayii 11,50 0,88 17,71
Söktaş 1,87 0,54 -29,43
Sönmez Filament 3,24 1,89 -33,61
Sönmez Pamuklu 3,21 2,56 -34,76
Sumaş Suni Tahta 7,85 -0,63 -20,71
Şeker Fin. Kir. 4,23 0,95 -11,51
Şekerbank 0,83 0,00 -36,64
Şişe Cam 3,89 1,04 -26,19
Şok Marketler 7,66 8,04 -28,81
T. Halk Bankası 5,03 1,00 -14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,14 0,17 -44,63
T.S.K.B. 0,93 2,20 -23,14
T.Tuborg 12,60 2,02 5,88
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 4,82 0,00 -23,37
TAV Havalimanları 15,18 2,22 -47,98
Taze Kuru Gıda 5,30 4,33 -26,80
Tek-Art Turizm 0,71 1,43 -43,65
Tekfen Holding 12,04 0,84 -37,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,93 3,42 -6,43
Temapol Polimer Plastik 2,95 3,87 -43,49
TGS Dış Ticaret 2,44 3,39 -47,75
Tofaş Oto. Fab. 17,50 1,45 -34,85
Torunlar GMYO 1,77 0,00 -35,64
Trabzon Liman 7,68 -0,13 -27,95
Trabzonspor Sportif 1,98 -9,59 -7,91
Trakya Cam 2,56 -0,78 -26,86
Trend GMYO 1,23 3,36 -44,09
TSKB GMYO 1,13 3,67 -15,67
Tuğçelik 2,52 2,02 -36,20
Tukaş 8,80 0,00 -28,74
Turcas Petrol 1,70 3,03 -36,33
Turkcell 12,90 6,79 -6,52
Tümosan Motor ve Traktör 3,87 2,93 -39,63
Tüpraş 68,75 2,15 -45,78
Türk Hava Yolları 7,98 0,50 -44,81
Türk Prysmian Kablo 2,09 2,96 -19,62
Türk Telekom 6,07 6,30 -17,64
Türk Traktör 40,40 1,44 -23,64
Türker Proje Gayrimenkul 30,00 1,08 -28,57
Ufuk Yatırım 2,30 2,22 -10,85
Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 1,96 -50,94
Ulusoy Elektrik 27,96 1,30 5,11
Ulusoy Un Sanayi 3,48 9,78 -8,90
Umpaş Holding 0,35 9,37 -43,55
Uşak Seramik 1,01 1,00 -40,24
Utopya Turizm 2,75 -1,43 -44,11
Uzertaş Boya 1,60 9,59 -27,93
Ülker Bisküvi 19,06 2,75 -14,76
Ünye Çimento 3,60 -0,55 -33,09
Vakıf Fin. Kir. 1,62 2,53 -33,06
Vakıf GMYO 1,85 -3,65 -25,10
Vakıf Yat. Ort. 1,59 1,92 -31,76
Vakıflar Bankası 4,61 0,66 -16,33
Vakko Tekstil 2,97 3,13 -34,58
Vanet Gıda 0,95 9,20 -33,57
Verusa Holding 13,50 -1,10 -27,26
Verusaturk Girisim 3,16 1,28 -41,37
Vestel 9,53 1,82 -24,48
Vestel Beyaz Eşya 13,95 -0,07 -35,42
Viking Kağıt 2,97 10,00 58,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,79 0,00 -26,03
Yapı ve Kredi Bank. 1,88 -1,05 -24,19
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,16 -0,19 -17,70
Yataş 5,10 3,45 -30,52
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,01 3,06 -37,27
Yeni Gimat GMYO 11,50 -0,26 -11,61
Yeşil GMYO 0,38 0,00 -40,63
Yeşil Yapı 0,36 2,86 -45,45
Yeşil Yatırım Holding 7,35 5,00 -34,55
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.048,00 10,00 37,45
Yonga Mobilya 9,00 0,00 -2,60
Yükselen Çelik 5,14 3,21 -16,15
Yünsa 6,13 4,43 -39,25
Zorlu Enerji 1,01 4,12 -38,04






ÖNE ÇIKAN VİDEO

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23