• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-24 19:00:22 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.000,20 7,94 12,66
İş Bankası (C) 4,82 7,11 -24,80
İş Bankası (Kur.) 251.555,00 19,79
İş Fin.Kir. 2,96 8,03 -22,11
İş Girişim 3,05 5,90 -19,74
İş GMYO 1,25 6,84 -28,98
İş Y. Men. Değ. 3,55 5,79 -11,84
İş Yat. Ort. 2,36 8,26 46,46
İşbir Holding 408,40 9,99 -5,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 8,57 -38,71
İttifak Holding 1,67 9,87 -55,11
İz Hayvancılık Tarım 1,81 6,47 -30,82
İzmir Demir Çelik 8,78 4,52 7,20
İzmir Fırça 1,21 10,00 -32,78
Jantsa Jant Sanayi 43,38 9,99 -25,59
Kafein Yazılım 10,48 9,97 -5,92
Kapital Yat. Holding 2,30 2,22 -4,96
Kaplamin 4,17 6,92 -24,86
Kardemir (A) 1,94 6,59 -26,79
Kardemir (B) 1,92 7,26 -27,27
Kardemir (D) 1,94 7,18 -27,07
Karel Elektronik 12,94 9,85 -10,94
Karsan Otomotiv 1,26 6,78 -20,25
Karsu Tekstil 1,65 4,43 -49,07
Kartonsan 305,30 7,96 -21,70
Katmerciler Ekipman 2,22 8,82 -42,19
Kent Gıda 154,20 9,91 -12,29
Kerevitaş Gıda 2,82 9,73 -13,50
Kervansaray Yat. Holding 0,30 7,14 -45,45
Kiler GMYO 1,95 9,55 -48,55
Klimasan Klima 10,63 9,59 -51,86
Koç Holding 13,47 5,32 -33,71
Konfrut Gıda 6,07 9,96 -22,38
Konya Çimento 165,70 6,83 -38,92
Kordsa Teknik Tekstil 8,78 6,94 -32,87
Koza Altın 59,55 9,97 -19,58
Koza Madencilik 8,62 9,95 -14,06
Körfez GMYO 1,46 7,35 -38,91
Kristal Kola 1,02 9,68 -32,45
Kron Telekomünikasyon 15,68 9,96 23,27
Kuştur Kuşadası Turizm 24,20 10,00 2,11
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 10,00 -33,33
Kütahya Porselen 5,27 8,66 -20,39
Lider Faktoring 2,68 6,35 -26,98
Link Bilgisayar 18,17 9,99 0,11
Logo Yazılım 55,75 9,96 -8,31
Lokman Hekim Sağlık 5,64 9,94 -2,42
Lüks Kadife 4,86 8,72 -43,75
Makina Takım 1,06 7,07 -43,62
Mardin Çimento 5,35 1,52 -9,63
Marka Yatırım Holding 0,74 5,71 -37,29
Marmaris Altınyunus 48,30 0,04 -31,97
Marshall 37,92 6,04 -20,24
Martı GMYO 0,64 8,47 -36,63
Martı Otel 0,53 6,00 -41,76
Mavi Giyim 33,00 6,31 -43,01
Mazhar Zorlu Holding 10,91 7,17 -9,76
Mega Polietilen 1,34 9,84 -39,09
Menderes Tekstil 0,91 9,64 -30,53
Mensa 0,23 9,52 -28,13
Merit Turizm 12,35 9,39 -36,47
Merko Gıda 0,86 8,86 -18,10
Metal Gayrimenkul 0,65 6,56 -28,57
Metemtur Otelcilik 1,28 7,56 -28,09
Metro Holding 0,86 8,86 -37,68
Metro Petrol ve Tesisleri 1,02 8,51 -47,96
Metro Yatırım Ortaklığı 5,03 -6,51 -38,05
Migros Ticaret 23,72 6,27 -2,06
Milpa 1,84 7,60 -15,98
Mistral GMYO 1,42 7,58 -24,87
MLP Sağlık 13,47 9,96 -15,81
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -21,05
Mondi Tire Kutsan 3,91 9,83 -5,56
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,70 9,96 -8,02
Net Holding 1,30 9,24 -50,00
Netaş Telekom. 9,66 9,90 -26,03
Niğbaş Niğde Beton 6,00 4,90 -3,23
Nuh Çimento 9,15 3,98 -22,98
Nurol GMYO 2,33 7,37 -34,73
Odaş Elektrik 1,27 9,48 -12,15
Olmuksan-IP 3,26 9,40 27,30
Orge Enerji Elektrik 3,38 9,74 -31,85
Orma Orman Mahsulleri 3,50 9,72 26,81
Osmanlı Menkul 5,70 8,78 35,71
Ostim Endüstriyel Yat 1,17 9,35 -30,36
Otokar 109,80 2,91 -25,33
Oyak Yat. Ort. 4,54 9,93 94,85
Oylum Sınai Yatırımlar 2,01 9,84 -34,93
Özak GMYO 2,19 3,79 -14,79
Özbal Çelik Boru 1,13 9,71 -29,89
Özderici GMYO 0,93 8,14 -40,76
Özerden Plastik 1,65 10,00 -27,63
Panora GMYO 4,28 3,13 -23,98
Papilon Savunma 7,90 9,42 1,94
Park Elek.Madencilik 2,35 8,29 -22,95
Parsan 11,60 5,84 -31,52
Pegasus 25,98 9,99 -69,93
Peker GMYO 2,43 1,25 -22,36
Penguen Gıda 2,31 10,00 11,59
Pera GMYO 0,62 6,90 -34,04
Pergamon Dış Ticaret 6,97 8,06 -13,09
Petkim 3,15 5,35 -17,32
Petrokent Turizm 106,80 7,50 -16,63
Pınar Et Ve Un 9,85 9,93 7,42
Pınar Su 2,15 9,69 -7,33
Pınar Süt 10,12 10,00 -20,13
Plastikkart 6,17 9,98 -33,44
Polisan Holding 1,74 7,41 -42,57
Politeknik Metal 61,80 3,00 -18,76
Prizma Press Matbaacılık 4,10 9,92 -4,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,60 0,01 5,13
QNB Finans Fin. Kir. 159,10 9,95 23,24
QNB Finansbank 37,48 9,59 -0,05
Ral Yatırım Holding 7,28 2,39 7,06
Ray Sigorta 2,25 9,22 -34,21
Reysaş GMYO 4,46 9,85 -2,83
Reysaş Lojistik 4,80 9,84 9,59
Rhea Girişim 1,30 9,24 9,24
Rodrigo Tekstil 1,27 6,72 -29,83
Royal Halı 1,71 8,92 24,82
RTA Laboratuvarları 5,29 9,98 128,02
Sabancı Holding 7,59 5,12 -20,44
Safkar Ege Soğutmacılık 2,18 9,55 0,00
Salix Yatırım Holding 5,40 3,45 -25,10
Sanel Mühendislik 3,58 5,60 -11,60
Sanifoam Sünger 4,52 9,98 -9,60
Sanko Pazarlama 4,36 9,82 -43,67
Saray Matbaacılık 1,07 9,18 -40,22
Sarkuysan 4,39 6,81 -9,11
Sasa Polyester 5,46 9,86 -29,37
Say Reklamcılık 2,04 9,68 -8,93
Sekuro Plastik 3,24 9,83 -39,55
Selçuk Ecza Deposu 7,62 9,96 24,92
Selçuk Gıda 1,45 7,41 -15,70
Senkron Güvenlik 1,49 5,67 -45,42
Serve Film Prodüksiyon 1,45 4,32 -8,81
Servet GMYO 7,63 4,23 -10,24
Seyitler Kimya 8,86 4,24 30,49
Silverline Endüstri 1,36 8,80 -37,04
Sinpaş GMYO 0,90 3,45 -22,41
Smartiks Yazılım 6,14 9,84 -37,41
Soda Sanayii 4,73 4,88 -23,46
Sodaş Sodyum Sanayii 12,00 5,36 22,82
Söktaş 1,93 6,04 -27,17
Sönmez Filament 3,50 9,72 -28,28
Sönmez Pamuklu 3,42 9,97 -30,49
Sumaş Suni Tahta 8,39 8,96 -15,25
Şeker Fin. Kir. 4,42 4,99 -7,53
Şekerbank 0,85 8,97 -35,11
Şişe Cam 3,94 5,07 -25,24
Şok Marketler 8,79 5,90 -18,31
T. Halk Bankası 4,97 6,65 -15,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,90 9,93 -40,60
T.S.K.B. 0,95 6,74 -21,49
T.Tuborg 13,14 2,26 10,42
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,83 10,00 -7,31
TAV Havalimanları 15,64 9,99 -46,40
Taze Kuru Gıda 5,95 7,21 -17,82
Tek-Art Turizm 0,71 7,58 -43,65
Tekfen Holding 12,40 6,44 -35,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,42 9,95 5,24
Temapol Polimer Plastik 3,24 9,83 -37,93
TGS Dış Ticaret 2,55 9,91 -45,40
Tofaş Oto. Fab. 18,12 9,95 -32,54
Torunlar GMYO 1,78 6,59 -35,27
Trabzon Liman 7,89 7,06 -25,98
Trabzonspor Sportif 1,96 9,50 -8,84
Trakya Cam 2,55 6,25 -27,14
Trend GMYO 1,31 9,17 -40,45
TSKB GMYO 1,23 9,82 -8,21
Tuğçelik 2,57 9,83 -34,94
Tukaş 8,52 2,28 -31,01
Turcas Petrol 1,80 9,09 -32,58
Turkcell 13,30 -0,67 -3,62
Tümosan Motor ve Traktör 3,91 6,54 -39,00
Tüpraş 73,85 7,03 -41,76
Türk Hava Yolları 8,29 7,52 -42,67
Türk Prysmian Kablo 2,33 9,91 -10,38
Türk Telekom 6,78 9,35 -8,01
Türk Traktör 39,30 3,69 -25,72
Türker Proje Gayrimenkul 28,52 5,24 -32,10
Ufuk Yatırım 2,39 9,63 -7,36
Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 9,71 -46,70
Ulusoy Elektrik 28,28 4,35 6,32
Ulusoy Un Sanayi 4,20 9,95 9,95
Umpaş Holding 0,37 8,82 -40,32
Uşak Seramik 1,03 8,42 -39,05
Utopya Turizm 2,67 7,23 -45,73
Uzertaş Boya 1,93 9,66 -13,06
Ülker Bisküvi 20,06 2,24 -10,29
Ünye Çimento 3,69 1,93 -31,41
Vakıf Fin. Kir. 1,55 6,16 -35,95
Vakıf GMYO 1,84 8,24 -25,51
Vakıf Yat. Ort. 1,58 6,76 -32,19
Vakıflar Bankası 4,67 7,60 -15,25
Vakko Tekstil 3,43 9,94 -24,45
Vanet Gıda 1,07 9,18 -25,17
Verusa Holding 13,70 3,01 -26,19
Verusaturk Girisim 3,26 5,50 -39,52
Vestel 9,96 9,45 -21,08
Vestel Beyaz Eşya 14,84 9,52 -31,30
Viking Kağıt 3,58 9,82 91,44
Yapı Kredi Koray GMYO 1,82 7,06 -24,79
Yapı ve Kredi Bank. 1,90 7,34 -23,39
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,67 6,58 -9,57
Yataş 5,52 7,18 -24,80
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,17 9,35 -27,33
Yeni Gimat GMYO 13,00 9,89 -0,08
Yeşil GMYO 0,38 8,57 -40,63
Yeşil Yapı 0,36 9,09 -45,45
Yeşil Yatırım Holding 7,62 9,17 -32,15
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.892,80 10,00 66,14
Yonga Mobilya 9,49 9,08 2,71
Yükselen Çelik 5,32 7,69 -13,21
Yünsa 6,85 9,95 -32,11
Zorlu Enerji 1,03 7,29 -36,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23