• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-19 18:44:04 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.780,30 10,00 5,30
İş Bankası (C) 4,88 -2,40 -23,87
İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10
İş Fin.Kir. 2,86 10,00 -24,74
İş Girişim 3,08 10,00 -18,95
İş GMYO 1,31 4,80 -25,57
İş Y. Men. Değ. 3,84 8,78 -14,67
İş Yat. Ort. 2,98 9,96 61,96
İşbir Holding 375,00 8,85 -12,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 5,71 -40,32
İttifak Holding 1,54 -3,75 -58,60
İz Hayvancılık Tarım 1,69 6,96 -35,41
İzmir Demir Çelik 7,99 -2,44 -2,44
İzmir Fırça 1,26 -3,82 -30,00
Jantsa Jant Sanayi 40,86 -2,71 -29,91
Kafein Yazılım 7,90 7,78 -29,08
Kapital Yat. Holding 2,50 -3,85 3,31
Kaplamin 3,72 -1,06 -32,97
Kardemir (A) 1,88 0,00 -29,06
Kardemir (B) 1,87 0,54 -29,17
Kardemir (D) 1,91 1,60 -28,20
Karel Elektronik 10,16 5,83 -30,08
Karsan Otomotiv 1,22 -1,61 -22,78
Karsu Tekstil 1,32 -2,94 -59,26
Kartonsan 283,00 -1,63 -27,42
Katmerciler Ekipman 2,11 6,03 -45,05
Kent Gıda 131,40 -4,71 -25,26
Kerevitaş Gıda 2,30 1,77 -29,45
Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -47,27
Kiler GMYO 1,81 -1,63 -52,24
Klimasan Klima 11,21 -8,79 -49,23
Koç Holding 13,88 2,51 -31,69
Konfrut Gıda 4,87 3,62 -37,72
Konya Çimento 158,60 -2,34 -41,54
Kordsa Teknik Tekstil 8,60 -3,37 -34,25
Koza Altın 51,95 1,07 -29,84
Koza Madencilik 7,74 0,91 -22,83
Körfez GMYO 1,30 -0,76 -45,61
Kristal Kola 0,96 -1,03 -36,42
Kron Telekomünikasyon 12,34 7,21 -2,99
Kuştur Kuşadası Turizm 21,50 3,37 -9,28
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,05 -2,78 -36,36
Kütahya Porselen 5,01 0,20 -24,32
Lider Faktoring 2,56 2,81 -30,25
Link Bilgisayar 14,75 0,20 -18,73
Logo Yazılım 48,24 -1,87 -20,66
Lokman Hekim Sağlık 4,25 -9,96 -26,47
Lüks Kadife 4,87 -3,37 -43,63
Makina Takım 1,02 -1,92 -45,74
Mardin Çimento 5,25 4,17 -11,32
Marka Yatırım Holding 0,73 -3,95 -38,14
Marmaris Altınyunus 46,60 -9,07 -34,37
Marshall 35,20 10,00 -25,96
Martı GMYO 0,63 -1,56 -37,62
Martı Otel 0,54 -1,82 -40,66
Mavi Giyim 30,60 -10,00 -47,15
Mazhar Zorlu Holding 9,30 -4,02 -23,08
Mega Polietilen 1,27 -6,62 -42,27
Menderes Tekstil 0,92 -1,08 -29,77
Mensa 0,20 -4,76 -37,50
Merit Turizm 12,80 0,00 -34,16
Merko Gıda 0,68 -9,33 -35,24
Metal Gayrimenkul 0,57 -3,39 -37,36
Metemtur Otelcilik 1,22 -1,61 -31,46
Metro Holding 0,81 -2,41 -41,30
Metro Petrol ve Tesisleri 1,00 -2,91 -48,98
Metro Yatırım Ortaklığı 5,25 3,96 -35,34
Migros Ticaret 19,37 5,73 -20,02
Milpa 1,70 -5,03 -22,37
Mistral GMYO 1,26 1,61 -33,33
MLP Sağlık 10,19 -8,20 -36,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,86 1,18 -24,56
Mondi Tire Kutsan 2,95 -9,79 -28,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 9,14 -9,15 -28,14
Net Holding 1,23 3,36 -52,69
Netaş Telekom. 7,99 0,88 -38,82
Niğbaş Niğde Beton 5,82 -6,13 -6,13
Nuh Çimento 8,95 -1,54 -24,66
Nurol GMYO 2,22 -1,33 -37,82
Odaş Elektrik 1,18 -1,67 -18,38
Olmuksan-IP 3,05 -3,79 19,10
Orge Enerji Elektrik 3,10 -3,13 -37,50
Orma Orman Mahsulleri 2,90 -8,23 5,07
Osmanlı Menkul 4,76 5,78 13,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,10 -1,79 -34,52
Otokar 103,80 -2,08 -34,72
Oyak Yat. Ort. 3,42 9,97 46,78
Oylum Sınai Yatırımlar 1,60 -9,09 -48,20
Özak GMYO 2,16 9,09 -15,95
Özbal Çelik Boru 1,07 -2,73 -33,62
Özderici GMYO 0,88 -2,22 -43,95
Özerden Plastik 1,55 -1,90 -32,02
Panora GMYO 4,63 1,98 -25,32
Papilon Savunma 7,30 -1,75 -5,81
Park Elek.Madencilik 2,23 -2,19 -26,89
Parsan 11,78 -2,48 -30,46
Pegasus 26,10 -10,00 -69,79
Peker GMYO 2,25 7,14 -28,12
Penguen Gıda 1,90 -9,95 -8,21
Pera GMYO 0,56 -3,45 -40,43
Pergamon Dış Ticaret 6,50 0,31 -18,95
Petkim 2,92 4,29 -23,36
Petrokent Turizm 100,00 6,72 -21,94
Pınar Et Ve Un 7,93 5,03 -13,52
Pınar Su 1,77 -1,67 -23,71
Pınar Süt 7,99 3,77 -36,94
Plastikkart 5,75 -2,21 -37,97
Polisan Holding 1,64 0,00 -45,87
Politeknik Metal 58,80 1,29 -22,70
Prizma Press Matbaacılık 3,60 0,00 -16,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,60 -0,01 5,22
QNB Finans Fin. Kir. 119,70 9,92 -7,28
QNB Finansbank 33,50 6,35 -10,67
Ral Yatırım Holding 7,30 2,82 7,35
Ray Sigorta 2,16 -3,57 -36,84
Reysaş GMYO 3,72 -1,85 -18,95
Reysaş Lojistik 4,00 -1,96 -8,68
Rhea Girişim 1,03 -3,74 -13,45
Rodrigo Tekstil 1,16 2,65 -35,91
Royal Halı 1,48 3,50 8,03
RTA Laboratuvarları 3,99 9,92 71,98
Sabancı Holding 7,60 3,26 -20,34
Safkar Ege Soğutmacılık 2,00 -2,44 -8,26
Salix Yatırım Holding 4,55 9,90 -36,89
Sanel Mühendislik 3,50 0,00 -13,58
Sanifoam Sünger 4,23 -0,24 -15,40
Sanko Pazarlama 3,76 -2,08 -51,42
Saray Matbaacılık 0,95 -5,00 -46,93
Sarkuysan 4,11 1,73 -14,91
Sasa Polyester 5,12 -1,92 -33,76
Say Reklamcılık 1,81 -0,55 -19,20
Sekuro Plastik 2,62 0,77 -51,12
Selçuk Ecza Deposu 5,73 5,14 -6,07
Selçuk Gıda 1,22 -2,40 -29,07
Senkron Güvenlik 1,43 0,00 -47,62
Serve Film Prodüksiyon 1,51 9,42 -5,03
Servet GMYO 7,19 -6,01 -15,41
Seyitler Kimya 7,99 1,91 17,67
Silverline Endüstri 1,28 0,00 -40,74
Sinpaş GMYO 0,88 0,00 -24,14
Smartiks Yazılım 4,63 3,81 -52,80
Soda Sanayii 4,67 3,09 -24,43
Sodaş Sodyum Sanayii 11,40 -0,09 16,68
Söktaş 1,86 0,54 -29,81
Sönmez Filament 3,18 -0,31 -34,84
Sönmez Pamuklu 3,13 1,95 -36,38
Sumaş Suni Tahta 7,90 2,60 -20,20
Şeker Fin. Kir. 4,19 3,97 -12,34
Şekerbank 0,83 -1,19 -36,64
Şişe Cam 3,85 1,85 -26,94
Şok Marketler 7,09 3,35 -34,11
T. Halk Bankası 4,98 -1,19 -15,74
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,10 -1,31 -44,72
T.S.K.B. 0,91 0,00 -24,79
T.Tuborg 12,35 -4,71 3,78
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 4,82 -1,83 -23,37
TAV Havalimanları 14,85 -5,83 -49,11
Taze Kuru Gıda 5,08 5,83 -29,83
Tek-Art Turizm 0,70 -1,41 -44,44
Tekfen Holding 11,94 -1,73 -38,20
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,80 -9,95 -9,52
Temapol Polimer Plastik 2,84 0,00 -45,59
TGS Dış Ticaret 2,36 -1,26 -49,46
Tofaş Oto. Fab. 17,25 -1,43 -35,78
Torunlar GMYO 1,77 -1,12 -35,64
Trabzon Liman 7,69 -0,26 -27,86
Trabzonspor Sportif 2,19 -9,88 1,86
Trakya Cam 2,58 3,61 -26,29
Trend GMYO 1,19 0,85 -45,91
TSKB GMYO 1,09 0,00 -18,66
Tuğçelik 2,47 -1,20 -37,47
Tukaş 8,80 10,00 -28,74
Turcas Petrol 1,65 1,85 -38,20
Turkcell 12,08 -2,19 -12,46
Tümosan Motor ve Traktör 3,76 0,00 -41,34
Tüpraş 67,30 -2,82 -46,92
Türk Hava Yolları 7,94 0,51 -45,09
Türk Prysmian Kablo 2,03 -2,40 -21,92
Türk Telekom 5,71 -0,70 -22,52
Türk Traktör 41,70 -3,25 -24,73
Türker Proje Gayrimenkul 29,68 -3,45 -29,33
Ufuk Yatırım 2,25 -4,26 -12,79
Ulaşlar Turizm Yat. 1,02 -1,92 -51,89
Ulusoy Elektrik 27,60 0,88 3,76
Ulusoy Un Sanayi 3,17 9,69 -17,02
Umpaş Holding 0,32 -3,03 -48,39
Uşak Seramik 1,00 2,04 -40,83
Utopya Turizm 2,79 -0,36 -43,29
Uzertaş Boya 1,46 -9,88 -34,23
Ülker Bisküvi 18,55 3,63 -17,04
Ünye Çimento 3,62 5,23 -32,71
Vakıf Fin. Kir. 1,58 8,97 -34,71
Vakıf GMYO 1,92 6,67 -22,27
Vakıf Yat. Ort. 1,56 8,33 -33,05
Vakıflar Bankası 4,58 0,00 -16,88
Vakko Tekstil 2,88 -8,86 -36,56
Vanet Gıda 0,87 -1,14 -39,16
Verusa Holding 13,65 0,52 -26,45
Verusaturk Girisim 3,12 -0,64 -42,12
Vestel 9,36 -2,09 -25,83
Vestel Beyaz Eşya 13,96 -4,58 -35,37
Viking Kağıt 2,70 -6,25 44,39
Yapı Kredi Koray GMYO 1,79 4,07 -26,03
Yapı ve Kredi Bank. 1,90 -4,04 -23,39
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,17 -1,90 -17,54
Yataş 4,93 -3,14 -32,83
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,98 -2,00 -39,13
Yeni Gimat GMYO 11,53 1,14 -11,38
Yeşil GMYO 0,38 2,70 -40,63
Yeşil Yapı 0,35 2,94 -46,97
Yeşil Yatırım Holding 7,00 -6,29 -37,67
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.680,00 -0,27 24,96
Yonga Mobilya 9,00 0,00 -2,60
Yükselen Çelik 4,98 -2,73 -18,76
Yünsa 5,87 -3,61 -41,82
Zorlu Enerji 0,97 1,04 -40,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23