• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-26 14:27:55 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.150,00 0,44 13,15
İş Bankası (C) 4,72 -0,21 -26,37
İş Bankası (Kur.) 304.381,50 10,00 44,94
İş Fin.Kir. 2,90 0,69 -23,68
İş Girişim 3,24 4,52 -14,74
İş GMYO 1,27 2,42 -27,84
İş Y. Men. Değ. 3,59 0,84 -10,85
İş Yat. Ort. 2,16 -3,57 34,05
İşbir Holding 449,00 2,16 4,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 -35,48
İttifak Holding 1,81 -1,09 -51,34
İz Hayvancılık Tarım 1,84 -0,54 -29,68
İzmir Demir Çelik 8,50 0,00 3,79
İzmir Fırça 1,34 3,88 -25,56
Jantsa Jant Sanayi 46,32 2,48 -20,55
Kafein Yazılım 12,36 7,29 10,95
Kapital Yat. Holding 2,30 -4,17 -4,96
Kaplamin 4,34 3,09 -21,80
Kardemir (A) 1,94 0,52 -26,79
Kardemir (B) 1,91 0,00 -27,65
Kardemir (D) 1,93 0,00 -27,44
Karel Elektronik 13,75 1,85 -5,37
Karsan Otomotiv 1,30 0,78 -17,72
Karsu Tekstil 1,64 1,86 -49,38
Kartonsan 319,00 0,19 -18,18
Katmerciler Ekipman 2,31 1,76 -39,84
Kent Gıda 159,40 0,00 -9,33
Kerevitaş Gıda 3,03 1,34 -7,06
Kervansaray Yat. Holding 0,29 -3,33 -47,27
Kiler GMYO 1,98 2,06 -47,76
Klimasan Klima 11,76 3,89 -46,74
Koç Holding 13,70 0,59 -32,58
Konfrut Gıda 6,12 0,66 -21,74
Konya Çimento 172,00 2,20 -36,60
Kordsa Teknik Tekstil 9,00 3,09 -29,22
Koza Altın 63,35 1,52 -14,45
Koza Madencilik 9,14 0,99 -8,87
Körfez GMYO 1,51 4,14 -36,82
Kristal Kola 1,11 5,71 -26,49
Kron Telekomünikasyon 16,50 1,04 29,72
Kuştur Kuşadası Turizm 26,20 -1,13 10,55
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 1,80 -31,52
Kütahya Porselen 5,54 4,53 -16,31
Lider Faktoring 2,70 0,75 -26,43
Link Bilgisayar 21,20 7,40 16,80
Logo Yazılım 63,95 4,84 5,18
Lokman Hekim Sağlık 6,73 8,55 16,44
Lüks Kadife 5,27 5,19 -39,00
Makina Takım 1,12 4,67 -40,43
Mardin Çimento 5,04 -0,79 -14,86
Marka Yatırım Holding 0,78 4,00 -33,90
Marmaris Altınyunus 48,78 -0,61 -31,30
Marshall 40,40 6,43 -15,02
Martı GMYO 0,71 1,43 -29,70
Martı Otel 0,57 3,64 -37,36
Mavi Giyim 34,80 1,22 -39,90
Mazhar Zorlu Holding 10,99 6,49 -9,10
Mega Polietilen 1,39 2,96 -36,82
Menderes Tekstil 1,01 4,12 -22,90
Mensa 0,24 0,00 -25,00
Merit Turizm 12,90 7,50 -33,64
Merko Gıda 0,98 4,26 -6,67
Metal Gayrimenkul 0,63 3,28 -30,77
Metemtur Otelcilik 1,33 3,10 -25,28
Metro Holding 0,89 1,14 -35,51
Metro Petrol ve Tesisleri 1,08 1,89 -44,90
Metro Yatırım Ortaklığı 4,66 -3,52 -42,61
Migros Ticaret 23,50 1,38 -2,97
Milpa 1,86 1,64 -15,07
Mistral GMYO 1,50 4,90 -20,63
MLP Sağlık 15,58 5,20 -2,62
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,84 -6,67 -26,32
Mondi Tire Kutsan 4,73 10,00 14,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 14,15 9,95 11,24
Net Holding 1,33 2,31 -48,85
Netaş Telekom. 10,14 0,80 -22,36
Niğbaş Niğde Beton 5,71 -7,15 -7,90
Nuh Çimento 9,31 1,31 -21,63
Nurol GMYO 2,39 1,70 -33,05
Odaş Elektrik 1,28 2,40 -11,46
Olmuksan-IP 3,86 7,82 50,72
Orge Enerji Elektrik 3,49 4,49 -29,64
Orma Orman Mahsulleri 3,96 10,00 43,48
Osmanlı Menkul 5,78 0,00 37,62
Ostim Endüstriyel Yat 1,38 9,52 -17,86
Otokar 106,90 -0,09 -27,30
Oyak Yat. Ort. 5,48 9,82 135,19
Oylum Sınai Yatırımlar 2,43 9,95 -21,33
Özak GMYO 2,23 3,72 -13,23
Özbal Çelik Boru 1,18 2,61 -26,79
Özderici GMYO 0,97 3,19 -38,22
Özerden Plastik 1,99 9,94 -12,72
Panora GMYO 4,19 0,48 -25,58
Papilon Savunma 8,21 0,98 5,94
Park Elek.Madencilik 2,36 0,43 -22,62
Parsan 11,86 0,51 -29,99
Pegasus 31,40 9,94 -63,66
Peker GMYO 2,31 0,43 -26,20
Penguen Gıda 2,79 9,84 34,78
Pera GMYO 0,63 1,61 -32,98
Pergamon Dış Ticaret 6,80 -1,45 -15,21
Petkim 3,11 -0,32 -18,37
Petrokent Turizm 104,60 -0,29 -18,35
Pınar Et Ve Un 10,09 0,20 10,03
Pınar Su 2,59 9,75 11,64
Pınar Süt 11,59 4,13 -8,52
Plastikkart 7,35 8,41 -20,71
Polisan Holding 1,82 3,41 -39,93
Politeknik Metal 58,00 -2,85 -23,76
Prizma Press Matbaacılık 4,32 4,10 0,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,20 -0,21 5,09
QNB Finans Fin. Kir. 128,90 -9,99 -0,15
QNB Finansbank 38,76 -5,97 3,36
Ral Yatırım Holding 7,25 -9,38 6,62
Ray Sigorta 2,32 3,11 -32,16
Reysaş GMYO 5,39 10,00 17,43
Reysaş Lojistik 5,80 9,85 32,42
Rhea Girişim 1,57 9,79 31,93
Rodrigo Tekstil 1,24 -0,80 -31,49
Royal Halı 1,64 -1,80 19,71
RTA Laboratuvarları 6,39 9,98 175,43
Sabancı Holding 7,81 2,23 -18,13
Safkar Ege Soğutmacılık 2,44 7,49 11,93
Salix Yatırım Holding 5,27 1,54 -26,91
Sanel Mühendislik 3,49 -0,29 -13,83
Sanifoam Sünger 4,82 2,34 -3,60
Sanko Pazarlama 4,88 4,95 -36,95
Saray Matbaacılık 1,22 9,91 -31,84
Sarkuysan 4,60 3,14 -4,76
Sasa Polyester 6,60 10,00 -14,62
Say Reklamcılık 2,30 6,98 2,68
Sekuro Plastik 3,91 9,83 -27,05
Selçuk Ecza Deposu 8,57 4,90 40,49
Selçuk Gıda 1,48 -1,33 -13,95
Senkron Güvenlik 1,67 9,87 -38,83
Serve Film Prodüksiyon 1,42 0,00 -10,69
Servet GMYO 8,84 7,54 4,00
Seyitler Kimya 9,28 1,31 36,67
Silverline Endüstri 1,47 4,26 -31,94
Sinpaş GMYO 0,88 0,00 -24,14
Smartiks Yazılım 7,42 9,93 -24,36
Soda Sanayii 4,76 0,63 -22,98
Sodaş Sodyum Sanayii 13,18 5,44 34,90
Söktaş 1,92 0,52 -27,55
Sönmez Filament 3,68 1,94 -24,59
Sönmez Pamuklu 3,64 1,96 -26,02
Sumaş Suni Tahta 8,30 -0,60 -16,16
Şeker Fin. Kir. 4,40 2,33 -7,95
Şekerbank 0,86 1,18 -34,35
Şişe Cam 4,01 0,50 -23,91
Şok Marketler 8,85 2,19 -17,75
T. Halk Bankası 4,95 0,20 -16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,00 2,35 -38,07
T.S.K.B. 0,93 -1,06 -23,14
T.Tuborg 12,25 -2,00 2,94
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,97 1,19 -1,87
TAV Havalimanları 17,21 7,50 -36,64
Taze Kuru Gıda 5,95 -0,17 -17,82
Tek-Art Turizm 0,75 5,63 -40,48
Tekfen Holding 12,58 1,04 -34,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,31 9,26 26,43
Temapol Polimer Plastik 3,91 9,83 -25,10
TGS Dış Ticaret 3,03 8,21 -35,12
Tofaş Oto. Fab. 16,14 -0,37 -30,74
Torunlar GMYO 1,77 1,14 -35,64
Trabzon Liman 8,04 2,42 -24,58
Trabzonspor Sportif 2,36 9,77 9,77
Trakya Cam 2,66 0,76 -24,00
Trend GMYO 1,48 2,78 -32,73
TSKB GMYO 1,28 0,79 -4,48
Tuğçelik 2,88 5,49 -27,09
Tukaş 8,56 -0,47 -30,69
Turcas Petrol 1,88 3,87 -29,59
Turkcell 13,25 1,15 -3,99
Tümosan Motor ve Traktör 4,00 1,78 -37,60
Tüpraş 77,00 1,38 -39,27
Türk Hava Yolları 9,13 4,10 -36,86
Türk Prysmian Kablo 2,80 9,80 7,69
Türk Telekom 6,75 2,58 -8,41
Türk Traktör 38,86 -0,05 -26,56
Türker Proje Gayrimenkul 28,28 1,43 -32,67
Ufuk Yatırım 2,50 -1,19 -3,10
Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 8,26 -38,21
Ulusoy Elektrik 28,48 -0,07 7,07
Ulusoy Un Sanayi 4,53 0,67 18,59
Umpaş Holding 0,40 2,56 -35,48
Uşak Seramik 1,05 1,94 -37,87
Utopya Turizm 2,85 7,14 -42,07
Uzertaş Boya 2,33 9,91 4,95
Ülker Bisküvi 19,21 -0,83 -14,09
Ünye Çimento 3,70 0,82 -31,23
Vakıf Fin. Kir. 1,56 1,96 -35,54
Vakıf GMYO 1,91 3,80 -22,67
Vakıf Yat. Ort. 1,59 1,92 -31,76
Vakıflar Bankası 4,61 -0,22 -16,33
Vakko Tekstil 3,70 3,64 -18,50
Vanet Gıda 1,04 -3,70 -27,27
Verusa Holding 13,70 0,74 -26,19
Verusaturk Girisim 3,35 1,82 -37,85
Vestel 10,10 0,50 -19,97
Vestel Beyaz Eşya 15,36 -1,16 -28,89
Viking Kağıt 4,21 7,12 125,13
Yapı Kredi Koray GMYO 1,90 3,83 -21,49
Yapı ve Kredi Bank. 1,91 2,14 -22,98
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,79 0,70 -7,66
Yataş 5,41 0,74 -26,29
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,38 9,52 -14,29
Yeni Gimat GMYO 12,76 -0,08 -1,92
Yeşil GMYO 0,38 0,00 -40,63
Yeşil Yapı 0,36 0,00 -45,45
Yeşil Yatırım Holding 8,05 4,41 -28,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.987,90 -0,24 69,37
Yonga Mobilya 9,27 -2,01 0,32
Yükselen Çelik 5,53 2,98 -9,79
Yünsa 8,28 9,96 -17,94
Zorlu Enerji 1,03 0,00 -36,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23