• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-24 14:14:28 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.000,60 4,76 9,34
İş Bankası (C) 4,73 5,11 -26,21
İş Bankası (Kur.) 251.555,00 19,79
İş Fin.Kir. 2,84 3,65 -25,26
İş Girişim 2,99 3,82 -21,32
İş GMYO 1,23 5,13 -30,11
İş Y. Men. Değ. 3,48 3,71 -13,58
İş Yat. Ort. 2,19 0,46 35,91
İşbir Holding 408,40 9,99 -5,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 5,71 -40,32
İttifak Holding 1,67 9,87 -55,11
İz Hayvancılık Tarım 1,80 5,88 -31,21
İzmir Demir Çelik 8,00 -4,76 -2,32
İzmir Fırça 1,18 7,27 -34,44
Jantsa Jant Sanayi 41,86 6,14 -28,20
Kafein Yazılım 10,48 9,97 -5,92
Kapital Yat. Holding 2,25 0,00 -7,02
Kaplamin 4,03 3,33 -27,39
Kardemir (A) 1,90 4,40 -28,30
Kardemir (B) 1,87 4,47 -29,17
Kardemir (D) 1,90 4,97 -28,57
Karel Elektronik 12,59 6,88 -13,35
Karsan Otomotiv 1,23 4,24 -22,15
Karsu Tekstil 1,63 3,16 -49,69
Kartonsan 297,40 5,16 -23,72
Katmerciler Ekipman 2,16 5,88 -43,75
Kent Gıda 150,30 7,13 -14,51
Kerevitaş Gıda 2,81 9,34 -13,80
Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -47,27
Kiler GMYO 1,88 5,62 -50,40
Klimasan Klima 10,38 7,01 -52,99
Koç Holding 13,31 4,07 -34,50
Konfrut Gıda 6,00 8,70 -23,27
Konya Çimento 162,50 4,77 -40,10
Kordsa Teknik Tekstil 8,57 4,38 -34,48
Koza Altın 59,55 9,97 -19,58
Koza Madencilik 8,57 9,31 -14,56
Körfez GMYO 1,42 4,41 -40,59
Kristal Kola 1,00 7,53 -33,77
Kron Telekomünikasyon 15,50 8,70 21,86
Kuştur Kuşadası Turizm 24,02 9,18 1,35
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 6,00 -35,76
Kütahya Porselen 5,09 4,95 -23,11
Lider Faktoring 2,65 5,16 -27,79
Link Bilgisayar 17,83 7,93 -1,76
Logo Yazılım 55,75 9,96 -8,31
Lokman Hekim Sağlık 5,64 9,94 -2,42
Lüks Kadife 4,80 7,38 -44,44
Makina Takım 1,02 3,03 -45,74
Mardin Çimento 5,33 1,14 -9,97
Marka Yatırım Holding 0,72 2,86 -38,98
Marmaris Altınyunus 49,00 1,49 -30,99
Marshall 37,92 6,04 -20,24
Martı GMYO 0,62 5,08 -38,61
Martı Otel 0,52 4,00 -42,86
Mavi Giyim 32,60 5,03 -43,70
Mazhar Zorlu Holding 10,89 6,97 -9,93
Mega Polietilen 1,30 6,56 -40,91
Menderes Tekstil 0,86 3,61 -34,35
Mensa 0,23 9,52 -28,13
Merit Turizm 12,19 7,97 -37,29
Merko Gıda 0,86 8,86 -18,10
Metal Gayrimenkul 0,66 8,20 -27,47
Metemtur Otelcilik 1,27 6,72 -28,65
Metro Holding 0,82 3,80 -40,58
Metro Petrol ve Tesisleri 0,99 5,32 -49,49
Metro Yatırım Ortaklığı 5,46 1,49 -32,76
Migros Ticaret 23,82 6,72 -1,65
Milpa 1,78 4,09 -18,72
Mistral GMYO 1,38 4,55 -26,98
MLP Sağlık 13,47 9,96 -15,81
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,89 -1,11 -21,93
Mondi Tire Kutsan 3,91 9,83 -5,56
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,70 9,96 -8,02
Net Holding 1,26 5,88 -51,54
Netaş Telekom. 9,37 6,60 -28,25
Niğbaş Niğde Beton 6,05 5,77 -2,42
Nuh Çimento 9,15 3,98 -22,98
Nurol GMYO 2,28 5,07 -36,13
Odaş Elektrik 1,22 5,17 -15,61
Olmuksan-IP 3,09 3,69 20,66
Orge Enerji Elektrik 3,25 5,52 -34,48
Orma Orman Mahsulleri 3,50 9,72 26,81
Osmanlı Menkul 5,60 6,87 33,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,12 4,67 -33,33
Otokar 109,70 2,81 -25,40
Oyak Yat. Ort. 4,54 9,93 94,85
Oylum Sınai Yatırımlar 2,01 9,84 -34,93
Özak GMYO 2,17 2,84 -15,56
Özbal Çelik Boru 1,08 4,85 -33,00
Özderici GMYO 0,91 5,81 -42,04
Özerden Plastik 1,65 10,00 -27,63
Panora GMYO 4,23 1,93 -24,87
Papilon Savunma 7,72 6,93 -0,39
Park Elek.Madencilik 2,25 3,69 -26,23
Parsan 11,50 4,93 -32,11
Pegasus 25,36 7,37 -70,65
Peker GMYO 2,42 0,83 -22,68
Penguen Gıda 2,31 10,00 11,59
Pera GMYO 0,61 5,17 -35,11
Pergamon Dış Ticaret 6,61 2,48 -17,58
Petkim 3,08 3,01 -19,16
Petrokent Turizm 106,00 6,69 -17,25
Pınar Et Ve Un 9,61 7,25 4,80
Pınar Su 2,15 9,69 -7,33
Pınar Süt 9,92 7,83 -21,70
Plastikkart 6,15 9,63 -33,66
Polisan Holding 1,70 4,94 -43,89
Politeknik Metal 61,40 2,33 -19,29
Prizma Press Matbaacılık 3,94 5,63 -8,37
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,60 0,01 5,13
QNB Finans Fin. Kir. 159,10 9,95 23,24
QNB Finansbank 36,44 6,55 -2,83
Ral Yatırım Holding 7,40 4,08 8,82
Ray Sigorta 2,20 6,80 -35,67
Reysaş GMYO 4,39 8,13 -4,36
Reysaş Lojistik 4,76 8,92 8,68
Rhea Girişim 1,30 9,24 9,24
Rodrigo Tekstil 1,25 5,04 -30,94
Royal Halı 1,61 2,55 17,52
RTA Laboratuvarları 5,29 9,98 128,02
Sabancı Holding 7,53 4,29 -21,07
Safkar Ege Soğutmacılık 2,18 9,55 0,00
Salix Yatırım Holding 5,50 5,36 -23,72
Sanel Mühendislik 3,59 5,90 -11,36
Sanifoam Sünger 4,33 5,35 -13,40
Sanko Pazarlama 4,19 5,54 -45,87
Saray Matbaacılık 1,03 5,10 -42,46
Sarkuysan 4,28 4,14 -11,39
Sasa Polyester 5,46 9,86 -29,37
Say Reklamcılık 1,99 6,99 -11,16
Sekuro Plastik 3,24 9,83 -39,55
Selçuk Ecza Deposu 7,57 9,24 24,10
Selçuk Gıda 1,45 7,41 -15,70
Senkron Güvenlik 1,46 3,55 -46,52
Serve Film Prodüksiyon 1,39 0,00 -12,58
Servet GMYO 7,55 3,14 -11,18
Seyitler Kimya 8,75 2,94 28,87
Silverline Endüstri 1,31 4,80 -39,35
Sinpaş GMYO 0,89 2,30 -23,28
Smartiks Yazılım 6,14 9,84 -37,41
Soda Sanayii 4,67 3,55 -24,43
Sodaş Sodyum Sanayii 11,75 3,16 20,27
Söktaş 1,88 3,30 -29,06
Sönmez Filament 3,43 7,52 -29,71
Sönmez Pamuklu 3,31 6,43 -32,72
Sumaş Suni Tahta 8,40 9,09 -15,15
Şeker Fin. Kir. 4,37 3,80 -8,58
Şekerbank 0,83 6,41 -36,64
Şişe Cam 3,90 4,00 -26,00
Şok Marketler 8,80 6,02 -18,22
T. Halk Bankası 4,87 4,51 -17,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,90 5,69 -42,89
T.S.K.B. 0,93 4,49 -23,14
T.Tuborg 13,12 2,10 10,25
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,83 10,00 -7,31
TAV Havalimanları 14,98 5,34 -48,66
Taze Kuru Gıda 5,86 5,59 -19,06
Tek-Art Turizm 0,69 4,55 -45,24
Tekfen Holding 12,15 4,29 -37,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,32 7,46 2,86
Temapol Polimer Plastik 3,23 9,49 -38,12
TGS Dış Ticaret 2,55 9,91 -45,40
Tofaş Oto. Fab. 17,31 5,04 -35,55
Torunlar GMYO 1,75 4,79 -36,36
Trabzon Liman 7,60 3,12 -28,71
Trabzonspor Sportif 1,96 9,50 -8,84
Trakya Cam 2,49 3,75 -28,86
Trend GMYO 1,25 4,17 -43,18
TSKB GMYO 1,18 5,36 -11,94
Tuğçelik 2,51 7,26 -36,46
Tukaş 8,50 2,04 -31,17
Turcas Petrol 1,72 4,24 -35,58
Turkcell 13,50 0,82 -2,17
Tümosan Motor ve Traktör 3,85 4,90 -39,94
Tüpraş 71,80 4,06 -43,38
Türk Hava Yolları 8,11 5,19 -43,91
Türk Prysmian Kablo 2,31 8,96 -11,15
Türk Telekom 6,45 4,03 -12,48
Türk Traktör 39,56 4,38 -25,23
Türker Proje Gayrimenkul 28,50 5,17 -32,14
Ufuk Yatırım 2,31 5,96 -10,47
Ulaşlar Turizm Yat. 1,09 5,83 -48,58
Ulusoy Elektrik 27,62 1,92 3,83
Ulusoy Un Sanayi 4,19 9,69 9,69
Umpaş Holding 0,36 5,88 -41,94
Uşak Seramik 1,00 5,26 -40,83
Utopya Turizm 2,61 4,82 -46,95
Uzertaş Boya 1,93 9,66 -13,06
Ülker Bisküvi 20,02 2,04 -10,47
Ünye Çimento 3,65 0,83 -32,16
Vakıf Fin. Kir. 1,51 3,42 -37,60
Vakıf GMYO 1,81 6,47 -26,72
Vakıf Yat. Ort. 1,54 4,05 -33,91
Vakıflar Bankası 4,59 5,76 -16,70
Vakko Tekstil 3,30 5,77 -27,31
Vanet Gıda 1,06 8,16 -25,87
Verusa Holding 13,60 2,26 -26,72
Verusaturk Girisim 3,21 3,88 -40,45
Vestel 9,52 4,62 -24,56
Vestel Beyaz Eşya 14,07 3,84 -34,86
Viking Kağıt 3,58 9,82 91,44
Yapı Kredi Koray GMYO 1,78 4,71 -26,45
Yapı ve Kredi Bank. 1,86 5,08 -25,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,51 3,57 -12,12
Yataş 5,33 3,50 -27,38
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,14 6,54 -29,19
Yeni Gimat GMYO 12,04 1,78 -7,46
Yeşil GMYO 0,36 2,86 -43,75
Yeşil Yapı 0,35 6,06 -46,97
Yeşil Yatırım Holding 7,31 4,73 -34,91
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.800,00 7,91 62,99
Yonga Mobilya 9,19 5,63 -0,54
Yükselen Çelik 5,20 5,26 -15,17
Yünsa 6,78 8,83 -32,80
Zorlu Enerji 1,00 4,17 -38,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23