• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-02 14:16:34 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 43.100,10 0,16 42,81
İş Bankası (C) 5,86 2,63 -8,58
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48
İş Fin.Kir. 3,25 3,83 -14,47
İş Girişim 3,97 5,03 4,47
İş GMYO 1,69 3,68 -3,98
İş Y. Men. Değ. 4,82 1,69 7,11
İş Yat. Ort. 2,56 3,64 39,13
İşbir Holding 595,70 5,14 38,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 5,08 0,00
İttifak Holding 2,70 11,11 -27,42
İz Hayvancılık Tarım 2,52 4,13 -3,69
İzmir Demir Çelik 10,01 -1,86 22,22
İzmir Fırça 2,05 3,02 13,89
Jantsa Jant Sanayi 59,00 2,79 1,20
Kafein Yazılım 13,41 3,55 20,38
Kapital Yat. Holding 3,23 -2,12 33,47
Kaplamin 6,39 1,75 15,14
Kardemir (A) 2,63 3,14 -0,75
Kardemir (B) 2,63 2,73 -0,38
Kardemir (D) 2,66 2,31 0,00
Karel Elektronik 13,91 3,04 -4,27
Karsan Otomotiv 1,95 16,77 23,42
Karsu Tekstil 2,58 1,57 -20,37
Karsusan Su Ürünleri San. 10,60 6,00 12,89
Kartonsan 388,40 2,21 -0,38
Katmerciler Ekipman 3,50 2,34 -8,85
Kent Gıda 225,00 2,79 27,99
Kerevitaş Gıda 3,51 4,15 7,67
Kervansaray Yat. Holding 0,46 9,52 -16,36
Kiler GMYO 3,10 3,68 -18,21
Klimasan Klima 19,22 2,07 -12,95
Koç Holding 18,12 5,35 -10,83
Konfrut Gıda 7,66 3,51 -2,05
Konya Çimento 245,80 2,85 -9,40
Kordsa Teknik Tekstil 14,13 1,44 8,03
Koza Altın 74,55 2,12 0,68
Koza Madencilik 11,53 2,04 14,96
Körfez GMYO 2,32 4,04 -2,93
Kristal Kola 1,76 7,98 16,56
Kron Telekomünikasyon 22,28 3,24 75,16
Kuştur Kuşadası Turizm 25,24 9,74 6,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,62 3,85 -1,82
Kütahya Porselen 8,53 2,77 28,85
Lider Faktoring 3,77 4,14 2,72
Link Bilgisayar 26,44 6,61 45,67
Logo Yazılım 76,70 1,19 26,15
Lokman Hekim Sağlık 6,50 2,04 12,46
Lüks Kadife 9,92 3,33 14,81
Makina Takım 1,84 4,55 -2,13
Mardin Çimento 5,21 1,76 -11,99
Marka Yatırım Holding 1,31 4,80 11,02
Marmaris Altınyunus 78,50 0,06 10,56
Marshall 53,05 0,19 11,59
Martı GMYO 1,12 3,70 10,89
Martı Otel 0,93 3,33 2,20
Mavi Giyim 54,25 1,40 -6,30
Mazhar Zorlu Holding 14,03 -5,20 16,05
Mega Polietilen 2,72 0,37 23,64
Menderes Tekstil 1,88 6,21 43,51
Mensa 0,38 2,70 18,75
Merit Turizm 19,39 2,05 -0,26
Merko Gıda 1,21 4,31 15,24
Metal Gayrimenkul 0,87 2,35 -4,40
Metemtur Otelcilik 1,68 5,66 -5,62
Metro Holding 1,24 3,33 -10,14
Metro Petrol ve Tesisleri 1,95 2,63 -0,51
Metro Yatırım Ortaklığı 5,40 -33,50
Migros Ticaret 22,86 5,06 -5,62
Milpa 2,83 7,20 29,22
Mistral GMYO 1,74 5,45 -7,94
MLP Sağlık 15,41 3,49 -3,69
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 5,88 -21,05
Mondi Tire Kutsan 6,74 11,77 62,80
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,70 4,00 39,15
Net Holding 2,04 2,00 -21,54
Netaş Telekom. 13,49 4,25 3,29
Niğbaş Niğde Beton 7,00 4,48 12,90
Nuh Çimento 9,69 2,98 -18,43
Nurol GMYO 3,63 3,71 1,68
Odaş Elektrik 2,03 3,57 40,42
Olmuksan-IP 4,49 -0,22 75,32
Orge Enerji Elektrik 4,84 2,98 -2,42
Orma Orman Mahsulleri 4,56 6,05 65,22
Osmanlı Menkul 7,40 2,78 76,19
Ostim Endüstriyel Yat 2,17 4,83 29,17
Otokar 152,90 1,26 -3,84
Oyak Yat. Ort. 4,46 14,95 91,42
Oylum Sınai Yatırımlar 3,12 2,97 1,01
Özak GMYO 2,96 4,59 15,18
Özbal Çelik Boru 1,70 1,80 5,47
Özderici GMYO 1,71 8,92 8,92
Özerden Plastik 2,42 0,00 6,14
Panora GMYO 5,82 3,37 -6,13
Papilon Savunma 9,35 2,41 20,65
Park Elek.Madencilik 2,99 2,40 -1,97
Parsan 14,48 3,35 -14,52
Pegasus 54,80 1,48 -36,57
Peker GMYO 2,84 1,79 -9,27
Penguen Gıda 4,63 5,47 123,67
Pera GMYO 1,00 5,26 6,38
Pergamon Dış Ticaret 7,80 3,04 -2,74
Petkim 3,70 1,65 -2,89
Petrokent Turizm 192,70 3,38 50,43
Pınar Et Ve Un 9,61 1,16 4,80
Pınar Su 2,61 1,16 12,50
Pınar Süt 12,14 1,76 -4,18
Plastikkart 9,41 4,79 1,51
Polisan Holding 2,68 4,28 -11,55
Politeknik Metal 72,30 6,32 -6,10
Prizma Press Matbaacılık 5,54 0,91 28,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.161,80 -0,09 4,87
QNB Finans Fin. Kir. 140,00 4,48 8,44
QNB Finansbank 40,00 3,63 6,67
Ral Yatırım Holding 8,30 4,27 22,06
Ray Sigorta 3,36 4,02 -1,75
Reysaş GMYO 7,93 3,66 72,77
Reysaş Lojistik 8,27 5,35 88,81
Rhea Girişim 2,04 4,62 71,43
Rodrigo Tekstil 1,87 3,89 3,31
Royal Halı 2,09 4,50 52,55
RTA Laboratuvarları 2,09 2,96 -9,91
Sabancı Holding 8,83 3,76 -7,44
Safkar Ege Soğutmacılık 3,40 0,89 55,96
Salix Yatırım Holding 5,00 0,00 -30,65
Sanel Mühendislik 3,82 3,24 -5,68
Sanifoam Sünger 5,86 4,83 17,20
Sanko Pazarlama 6,92 8,12 -10,59
Saray Matbaacılık 2,50 2,46 39,66
Sarkuysan 5,63 11,93 16,56
Sasa Polyester 8,86 1,61 14,62
Say Reklamcılık 3,34 3,73 49,11
Sekuro Plastik 4,83 1,68 -9,89
Selçuk Ecza Deposu 6,68 1,67 9,51
Selçuk Gıda 1,59 8,16 -7,56
Senkron Güvenlik 2,44 2,95 -10,62
Serve Film Prodüksiyon 1,45 0,00 -8,81
Servet GMYO 11,34 6,48 33,41
Seyitler Kimya 9,16 0,88 34,90
Silverline Endüstri 2,30 2,68 6,48
Sinpaş GMYO 1,20 -2,44 3,45
Smartiks Yazılım 8,46 4,83 -13,76
Soda Sanayii 5,90 1,90 -4,53
Sodaş Sodyum Sanayii 14,51 0,28 48,52
Söktaş 2,98 5,30 12,45
Sönmez Filament 5,30 2,71 8,61
Sönmez Pamuklu 5,16 1,18 4,88
Sumaş Suni Tahta 9,29 3,22 -6,16
Şeker Fin. Kir. 4,59 1,32 -3,97
Şekerbank 1,15 3,60 -12,21
Şişe Cam 4,94 2,28 -6,26
Şok Marketler 8,57 0,82 -20,35
T. Halk Bankası 6,09 1,84 3,05
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,48 3,42 -14,04
T.S.K.B. 1,13 2,73 -6,61
T.Tuborg 15,31 0,00 28,66
Taç Tarım Ürünleri 2,69 5,91 -13,78
Tat Gıda 6,41 1,75 1,91
TAV Havalimanları 20,58 1,08 -29,47
Taze Kuru Gıda 6,80 5,10 -6,08
Tek-Art Turizm 1,36 4,62 7,94
Tekfen Holding 15,38 3,57 -20,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,40 5,09 52,38
Temapol Polimer Plastik 5,44 2,84 4,21
TGS Dış Ticaret 5,78 7,84 23,77
Tofaş Oto. Fab. 26,48 -0,30 -1,41
Torunlar GMYO 2,65 3,52 -3,64
Trabzon Liman 11,44 6,92 7,32
Trabzonspor Sportif 6,26 5,21 191,16
Trakya Cam 3,39 1,50 -3,14
Trend GMYO 2,23 6,70 1,36
TSKB GMYO 1,85 6,94 38,06
Tuğçelik 5,24 13,91 32,66
Tukaş 11,40 3,64 -7,69
Turcas Petrol 3,39 2,73 26,97
Turkcell 14,09 1,81 2,10
Tümosan Motor ve Traktör 6,23 2,81 -2,81
Tüpraş 101,90 0,59 -19,64
Türk Hava Yolları 11,90 1,28 -17,70
Türk Prysmian Kablo 3,66 4,57 40,77
Türk Telekom 7,65 1,59 3,80
Türk Traktör 60,20 1,52 8,66
Türker Proje Gayrimenkul 46,00 1,10 9,52
Ufuk Yatırım 4,05 6,86 56,98
Ulaşlar Turizm Yat. 2,12 6,53 0,00
Ulusoy Elektrik 30,34 0,13 14,06
Ulusoy Un Sanayi 3,57 4,39 -6,54
Umpaş Holding 0,52 8,33 -16,13
Uşak Seramik 1,82 3,41 7,69
Utopya Turizm 4,91 3,59 -0,20
Uzertaş Boya 2,10 1,45 -5,41
Ülker Bisküvi 20,66 0,88 -7,60
Ünye Çimento 4,45 3,97 -17,29
Vakıf Fin. Kir. 2,00 4,71 -17,36
Vakıf GMYO 2,43 2,10 -1,62
Vakıf Yat. Ort. 2,36 14,56 1,29
Vakıflar Bankası 5,43 2,45 -1,45
Vakko Tekstil 5,38 2,48 18,50
Vanet Gıda 1,34 4,69 -6,29
Verusa Holding 19,49 -1,57 5,01
Verusaturk Girisim 4,18 3,47 -22,45
Vestel 14,40 2,86 14,10
Vestel Beyaz Eşya 21,42 4,49 -0,83
Viking Kağıt 2,88 9,92 54,01
Yapı Kredi Koray GMYO 2,60 4,42 7,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 3,93 -4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,40 2,78 18,02
Yataş 7,71 1,18 5,04
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,03 5,73 26,09
Yeni Gimat GMYO 12,82 -0,23 -1,46
Yeşil GMYO 0,67 6,35 4,69
Yeşil Yapı 0,68 4,62 3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,10 5,22 16,65
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.440,00 5,19 50,76
Yonga Mobilya 8,64 -10,00 -6,49
Yükselen Çelik 8,65 2,25 41,11
Yünsa 11,79 3,79 16,85
Zorlu Enerji 1,39 4,51 -14,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23