• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-02-26 14:32:10 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 45.143,70 -6,92 49,58
İş Bankası (C) 6,21 -0,16 -3,12
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48
İş Fin.Kir. 3,65 -0,54 -3,95
İş Girişim 4,37 -1,58 15,00
İş GMYO 1,83 0,00 3,98
İş Y. Men. Değ. 5,16 -1,53 14,67
İş Yat. Ort. 2,62 0,38 42,39
İşbir Holding 620,80 0,13 44,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 4,84
İttifak Holding 2,88 -1,37 -22,58
İz Hayvancılık Tarım 2,70 -1,10 3,19
İzmir Demir Çelik 10,30 -2,28 25,76
İzmir Fırça 2,17 -2,25 20,56
Jantsa Jant Sanayi 60,10 -1,80 3,09
Kafein Yazılım 14,20 -1,39 27,47
Kapital Yat. Holding 3,49 1,16 44,21
Kaplamin 6,25 -0,16 12,61
Kardemir (A) 2,74 -0,36 3,40
Kardemir (B) 2,75 0,00 4,17
Kardemir (D) 2,85 1,06 7,14
Karel Elektronik 15,00 -1,19 3,23
Karsan Otomotiv 1,96 1,03 24,05
Karsu Tekstil 2,89 -3,34 -10,80
Karsusan Su Ürünleri San. 10,90 7,07 16,08
Kartonsan 417,40 -1,16 7,05
Katmerciler Ekipman 3,82 -0,52 -0,52
Kent Gıda 230,00 1,37 30,83
Kerevitaş Gıda 3,66 -0,27 12,27
Kervansaray Yat. Holding 0,43 -4,44 -21,82
Kiler GMYO 3,88 -0,26 2,37
Klimasan Klima 21,48 -0,19 -2,72
Koç Holding 18,69 -0,21 -8,02
Konfrut Gıda 7,85 -0,51 0,38
Konya Çimento 260,10 -1,89 -4,13
Kordsa Teknik Tekstil 14,37 -1,71 9,86
Koza Altın 82,65 0,30 11,61
Koza Madencilik 12,61 0,40 25,72
Körfez GMYO 2,56 -2,66 7,11
Kristal Kola 1,89 -1,05 25,17
Kron Telekomünikasyon 20,02 -1,57 57,39
Kuştur Kuşadası Turizm 25,20 -0,32 6,33
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,84 -0,54 11,52
Kütahya Porselen 9,27 0,54 40,03
Lider Faktoring 4,25 4,17 15,80
Link Bilgisayar 26,40 -4,00 45,45
Logo Yazılım 79,20 0,25 30,26
Lokman Hekim Sağlık 7,46 3,32 29,07
Lüks Kadife 10,54 -3,30 21,99
Makina Takım 1,99 0,51 5,85
Mardin Çimento 5,32 -0,37 -10,14
Marka Yatırım Holding 1,44 -2,04 22,03
Marmaris Altınyunus 86,45 -0,06 21,76
Marshall 55,35 -0,09 16,43
Martı GMYO 1,24 -1,59 22,77
Martı Otel 1,02 -0,97 12,09
Mavi Giyim 55,15 -1,61 -4,75
Mazhar Zorlu Holding 13,52 0,90 11,83
Mega Polietilen 2,58 -1,53 17,27
Menderes Tekstil 2,07 5,08 58,02
Mensa 0,31 -3,13 -3,13
Merit Turizm 21,00 8,47 8,02
Merko Gıda 1,31 0,00 24,76
Metal Gayrimenkul 0,88 -2,22 -3,30
Metemtur Otelcilik 1,81 -1,09 1,69
Metro Holding 1,32 -0,75 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,17 0,93 10,71
Metro Yatırım Ortaklığı 5,88 -27,59
Migros Ticaret 23,82 -1,16 -1,65
Milpa 3,18 1,27 45,21
Mistral GMYO 1,92 -1,54 1,59
MLP Sağlık 16,65 -0,89 4,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -17,54
Mondi Tire Kutsan 6,86 -2,14 65,70
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,29 -2,82 51,65
Net Holding 2,29 -0,43 -11,92
Netaş Telekom. 14,87 0,61 13,86
Niğbaş Niğde Beton 5,90 3,51 -4,84
Nuh Çimento 10,39 0,19 -12,54
Nurol GMYO 3,94 0,00 10,36
Odaş Elektrik 2,19 0,46 51,48
Olmuksan-IP 4,29 4,38 67,51
Orge Enerji Elektrik 5,33 -1,48 7,46
Orma Orman Mahsulleri 4,70 -1,67 70,29
Osmanlı Menkul 7,10 -1,39 69,05
Ostim Endüstriyel Yat 2,35 -1,26 39,88
Otokar 158,80 -2,76 -0,13
Oyak Yat. Ort. 2,94 14,84 26,18
Oylum Sınai Yatırımlar 4,78 -2,85 -6,09
Özak GMYO 3,16 0,00 22,96
Özbal Çelik Boru 2,05 -2,84 22,75
Özderici GMYO 1,77 -0,56 12,74
Özerden Plastik 2,43 0,83 6,58
Panora GMYO 5,95 -0,17 -4,03
Papilon Savunma 10,37 -1,05 33,81
Park Elek.Madencilik 3,19 -1,54 4,59
Parsan 15,09 -1,18 -10,92
Pegasus 61,85 -5,21 -28,41
Peker GMYO 3,07 -0,32 -1,92
Penguen Gıda 4,70 0,21 127,05
Pera GMYO 1,06 -0,93 12,77
Pergamon Dış Ticaret 8,34 -3,02 3,99
Petkim 3,88 -0,77 1,84
Petrokent Turizm 199,50 -0,25 55,74
Pınar Et Ve Un 9,44 -1,56 2,94
Pınar Su 2,80 -0,71 20,69
Pınar Süt 13,09 0,85 3,31
Plastikkart 9,62 -1,03 3,78
Polisan Holding 2,84 -1,39 -6,27
Politeknik Metal 73,85 -0,47 -4,09
Prizma Press Matbaacılık 5,69 1,07 32,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,60 0,09 4,95
QNB Finans Fin. Kir. 139,40 -2,04 7,98
QNB Finansbank 41,90 0,00 11,73
Ral Yatırım Holding 8,20 -1,68 20,59
Ray Sigorta 3,73 -2,10 9,06
Reysaş GMYO 8,94 -5,50 94,77
Reysaş Lojistik 9,44 -5,60 115,53
Rhea Girişim 2,02 -1,94 69,75
Rodrigo Tekstil 1,92 3,23 6,08
Royal Halı 2,14 -0,47 56,20
RTA Laboratuvarları 2,31 5,00 -0,43
Sabancı Holding 9,22 -0,32 -3,35
Safkar Ege Soğutmacılık 3,50 0,86 60,55
Salix Yatırım Holding 4,93 -5,01 -31,62
Sanel Mühendislik 3,97 5,87 -1,98
Sanifoam Sünger 6,43 0,78 28,60
Sanko Pazarlama 7,13 3,18 -7,88
Saray Matbaacılık 2,57 -1,91 43,58
Sarkuysan 5,46 -1,27 13,04
Sasa Polyester 9,98 1,42 29,11
Say Reklamcılık 3,55 -1,66 58,48
Sekuro Plastik 5,35 -0,74 -0,19
Selçuk Ecza Deposu 6,95 -0,71 13,93
Selçuk Gıda 1,67 1,21 -2,91
Senkron Güvenlik 2,76 -0,72 1,10
Serve Film Prodüksiyon 1,44 0,00 -9,43
Servet GMYO 11,70 -2,50 37,65
Seyitler Kimya 8,60 0,58 26,66
Silverline Endüstri 2,55 -1,92 18,06
Sinpaş GMYO 1,27 -3,05 9,48
Smartiks Yazılım 9,06 -2,16 -7,65
Soda Sanayii 6,21 0,00 0,49
Sodaş Sodyum Sanayii 14,30 -0,69 46,37
Söktaş 3,31 -1,19 24,91
Sönmez Filament 7,13 13,35 46,11
Sönmez Pamuklu 7,84 9,80 59,35
Sumaş Suni Tahta 9,50 1,71 -4,04
Şeker Fin. Kir. 4,53 0,67 -5,23
Şekerbank 1,23 0,00 -6,11
Şişe Cam 5,14 -0,58 -2,47
Şok Marketler 8,71 -1,02 -19,05
T. Halk Bankası 6,59 0,15 11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,20 -4,06 -7,80
T.S.K.B. 1,26 0,00 4,13
T.Tuborg 15,71 1,35 32,02
Taç Tarım Ürünleri 2,72 -0,37 -12,82
Tat Gıda 6,84 -1,58 8,74
TAV Havalimanları 23,16 -1,86 -20,63
Taze Kuru Gıda 7,02 -0,85 -3,04
Tek-Art Turizm 1,54 -1,28 22,22
Tekfen Holding 16,76 0,18 -13,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,21 -1,50 71,67
Temapol Polimer Plastik 5,95 -2,30 13,98
TGS Dış Ticaret 5,95 -2,30 27,41
Tofaş Oto. Fab. 26,94 0,97 0,30
Torunlar GMYO 2,87 -0,35 4,36
Trabzon Liman 12,20 5,99 14,45
Trabzonspor Sportif 6,14 -4,21 185,58
Trakya Cam 3,72 0,81 6,29
Trend GMYO 2,31 -0,43 5,00
TSKB GMYO 1,93 -0,52 44,03
Tuğçelik 5,23 -0,76 32,41
Tukaş 10,71 0,94 -13,28
Turcas Petrol 3,61 0,00 35,21
Turkcell 14,30 -1,85 3,62
Tümosan Motor ve Traktör 6,88 0,44 7,33
Tüpraş 109,70 0,37 -13,49
Türk Hava Yolları 13,14 -2,52 -9,13
Türk Prysmian Kablo 4,07 -1,69 56,54
Türk Telekom 8,28 -1,08 12,35
Türk Traktör 61,65 -1,20 11,28
Türker Proje Gayrimenkul 48,78 -0,93 16,14
Ufuk Yatırım 4,08 -7,06 58,14
Ulaşlar Turizm Yat. 2,35 -1,67 10,85
Ulusoy Elektrik 32,56 -0,97 22,41
Ulusoy Un Sanayi 3,81 -1,04 -0,26
Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52
Uşak Seramik 1,90 -1,04 12,43
Utopya Turizm 5,75 -1,88 16,87
Uzertaş Boya 2,06 -0,96 -7,21
Ülker Bisküvi 22,44 1,26 0,36
Ünye Çimento 4,83 -3,21 -10,22
Vakıf Fin. Kir. 2,22 0,91 -8,26
Vakıf GMYO 2,83 3,28 14,57
Vakıf Yat. Ort. 2,35 3,07 0,86
Vakıflar Bankası 5,87 1,03 6,53
Vakko Tekstil 6,09 1,33 34,14
Vanet Gıda 1,38 0,73 -3,50
Verusa Holding 21,94 0,27 18,21
Verusaturk Girisim 4,79 -4,20 -11,13
Vestel 15,94 0,38 26,31
Vestel Beyaz Eşya 21,94 -1,79 1,57
Viking Kağıt 2,98 -1,65 59,36
Yapı Kredi Koray GMYO 2,87 -0,35 18,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,55 -0,39 2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,76 -2,27 23,76
Yataş 8,14 -1,81 10,90
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,18 -0,46 35,40
Yeni Gimat GMYO 12,94 -0,54 -0,54
Yeşil GMYO 0,71 0,00 10,94
Yeşil Yapı 0,71 1,43 7,58
Yeşil Yatırım Holding 13,91 -2,04 23,86
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.210,90 -10,00 76,94
Yonga Mobilya 12,11 -2,34 31,06
Yükselen Çelik 9,41 -1,16 53,51
Yünsa 12,48 -1,27 23,69
Zorlu Enerji 1,51 -0,66 -7,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23