• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-02 18:44:12 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 43.100,10 0,16 42,81
İş Bankası (C) 5,81 1,75 -9,36
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48
İş Fin.Kir. 3,25 3,83 -14,47
İş Girişim 4,00 5,82 5,26
İş GMYO 1,70 4,29 -3,41
İş Y. Men. Değ. 4,78 0,84 6,22
İş Yat. Ort. 2,59 4,86 40,76
İşbir Holding 575,00 1,48 33,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 5,08 0,00
İttifak Holding 2,71 11,52 -27,15
İz Hayvancılık Tarım 2,51 3,72 -4,07
İzmir Demir Çelik 10,48 2,75 27,96
İzmir Fırça 2,18 9,55 21,11
Jantsa Jant Sanayi 58,80 2,44 0,86
Kafein Yazılım 13,39 3,40 20,20
Kapital Yat. Holding 3,25 -1,52 34,30
Kaplamin 6,43 2,39 15,86
Kardemir (A) 2,64 3,53 -0,38
Kardemir (B) 2,62 2,34 -0,76
Kardemir (D) 2,68 3,08 0,75
Karel Elektronik 14,25 5,56 -1,93
Karsan Otomotiv 1,97 17,96 24,68
Karsu Tekstil 2,60 2,36 -19,75
Karsusan Su Ürünleri San. 10,45 4,50 11,29
Kartonsan 390,00 2,63 0,03
Katmerciler Ekipman 3,54 3,51 -7,81
Kent Gıda 223,00 1,87 26,85
Kerevitaş Gıda 3,52 4,45 7,98
Kervansaray Yat. Holding 0,46 9,52 -16,36
Kiler GMYO 3,12 4,35 -17,68
Klimasan Klima 18,81 -0,11 -14,81
Koç Holding 17,48 1,63 -13,98
Konfrut Gıda 7,69 3,92 -1,66
Konya Çimento 249,00 4,18 -8,22
Kordsa Teknik Tekstil 13,84 -0,65 5,81
Koza Altın 73,15 0,21 -1,22
Koza Madencilik 11,26 -0,35 12,26
Körfez GMYO 2,33 4,48 -2,51
Kristal Kola 1,73 6,13 14,57
Kron Telekomünikasyon 22,02 2,04 73,11
Kuştur Kuşadası Turizm 25,30 10,00 6,75
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,63 4,49 -1,21
Kütahya Porselen 8,56 3,13 29,31
Lider Faktoring 3,84 6,08 4,63
Link Bilgisayar 25,94 4,60 42,92
Logo Yazılım 76,50 0,92 25,82
Lokman Hekim Sağlık 6,64 4,24 14,88
Lüks Kadife 9,89 3,02 14,47
Makina Takım 1,85 5,11 -1,60
Mardin Çimento 5,27 2,93 -10,98
Marka Yatırım Holding 1,33 6,40 12,71
Marmaris Altınyunus 76,95 -1,91 8,38
Marshall 52,85 -0,19 11,17
Martı GMYO 1,14 5,56 12,87
Martı Otel 0,95 5,56 4,40
Mavi Giyim 53,60 0,19 -7,43
Mazhar Zorlu Holding 14,00 -5,41 15,80
Mega Polietilen 2,70 -0,37 22,73
Menderes Tekstil 1,87 5,65 42,75
Mensa 0,36 -2,70 12,50
Merit Turizm 19,50 2,63 0,31
Merko Gıda 1,21 4,31 15,24
Metal Gayrimenkul 0,86 1,18 -5,49
Metemtur Otelcilik 1,70 6,92 -4,49
Metro Holding 1,32 10,00 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 6,84 3,57
Metro Yatırım Ortaklığı 5,40 -33,50
Migros Ticaret 22,28 2,39 -8,01
Milpa 2,84 7,58 29,68
Mistral GMYO 1,74 5,45 -7,94
MLP Sağlık 15,51 4,16 -3,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,91 7,06 -20,18
Mondi Tire Kutsan 6,95 15,26 67,87
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,19 6,87 43,00
Net Holding 2,03 1,50 -21,92
Netaş Telekom. 13,58 4,95 3,98
Niğbaş Niğde Beton 6,90 2,99 11,29
Nuh Çimento 9,83 4,46 -17,26
Nurol GMYO 3,58 2,29 0,28
Odaş Elektrik 2,05 4,59 41,80
Olmuksan-IP 4,41 -2,00 72,20
Orge Enerji Elektrik 4,85 3,19 -2,22
Orma Orman Mahsulleri 4,55 5,81 64,86
Osmanlı Menkul 7,20 0,00 71,43
Ostim Endüstriyel Yat 2,28 10,14 35,71
Otokar 153,40 1,59 -3,52
Oyak Yat. Ort. 4,46 14,95 91,42
Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 3,30 1,33
Özak GMYO 2,94 3,89 14,40
Özbal Çelik Boru 1,71 2,40 6,09
Özderici GMYO 1,72 9,55 9,55
Özerden Plastik 2,45 1,24 7,46
Panora GMYO 5,78 2,66 -6,77
Papilon Savunma 9,45 3,50 21,94
Park Elek.Madencilik 3,01 3,08 -1,31
Parsan 14,53 3,71 -14,23
Pegasus 54,45 0,83 -36,98
Peker GMYO 2,84 1,79 -9,27
Penguen Gıda 4,71 7,29 127,54
Pera GMYO 1,00 5,26 6,38
Pergamon Dış Ticaret 7,85 3,70 -2,12
Petkim 3,71 1,92 -2,62
Petrokent Turizm 191,90 2,95 49,80
Pınar Et Ve Un 9,63 1,37 5,02
Pınar Su 2,61 1,16 12,50
Pınar Süt 12,22 2,43 -3,55
Plastikkart 9,95 10,80 7,34
Polisan Holding 2,69 4,67 -11,22
Politeknik Metal 72,40 6,47 -5,97
Prizma Press Matbaacılık 5,50 0,18 27,91
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.161,80 -0,09 4,87
QNB Finans Fin. Kir. 142,40 6,27 10,30
QNB Finansbank 40,00 3,63 6,67
Ral Yatırım Holding 8,30 4,27 22,06
Ray Sigorta 3,40 5,26 -0,58
Reysaş GMYO 8,05 5,23 75,38
Reysaş Lojistik 8,33 6,11 90,18
Rhea Girişim 2,08 6,67 74,79
Rodrigo Tekstil 1,88 4,44 3,87
Royal Halı 2,11 5,50 54,01
RTA Laboratuvarları 2,11 3,94 -9,05
Sabancı Holding 8,86 4,11 -7,13
Safkar Ege Soğutmacılık 3,51 4,15 61,01
Salix Yatırım Holding 5,00 0,00 -30,65
Sanel Mühendislik 3,90 5,41 -3,70
Sanifoam Sünger 5,87 5,01 17,40
Sanko Pazarlama 6,90 7,81 -10,85
Saray Matbaacılık 2,52 3,28 40,78
Sarkuysan 5,32 5,77 10,14
Sasa Polyester 8,82 1,15 14,10
Say Reklamcılık 3,36 4,35 50,00
Sekuro Plastik 4,87 2,53 -9,14
Selçuk Ecza Deposu 6,68 1,67 9,51
Selçuk Gıda 1,58 7,48 -8,14
Senkron Güvenlik 2,43 2,53 -10,99
Serve Film Prodüksiyon 1,45 0,00 -8,81
Servet GMYO 11,16 4,79 31,29
Seyitler Kimya 9,17 0,99 35,05
Silverline Endüstri 2,32 3,57 7,41
Sinpaş GMYO 1,22 -0,81 5,17
Smartiks Yazılım 8,55 5,95 -12,84
Soda Sanayii 5,84 0,86 -5,50
Sodaş Sodyum Sanayii 14,75 1,94 50,97
Söktaş 3,04 7,42 14,72
Sönmez Filament 5,32 3,10 9,02
Sönmez Pamuklu 5,26 3,14 6,91
Sumaş Suni Tahta 9,28 3,11 -6,26
Şeker Fin. Kir. 4,70 3,75 -1,67
Şekerbank 1,15 3,60 -12,21
Şişe Cam 4,95 2,48 -6,07
Şok Marketler 8,51 0,12 -20,91
T. Halk Bankası 6,08 1,67 2,88
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,50 3,48 -13,99
T.S.K.B. 1,13 2,73 -6,61
T.Tuborg 15,24 -0,46 28,07
Taç Tarım Ürünleri 2,65 4,33 -15,06
Tat Gıda 6,50 3,17 3,34
TAV Havalimanları 20,34 -0,10 -30,29
Taze Kuru Gıda 6,70 3,55 -7,46
Tek-Art Turizm 1,40 7,69 11,11
Tekfen Holding 15,41 3,77 -20,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,73 10,51 60,24
Temapol Polimer Plastik 5,43 2,65 4,02
TGS Dış Ticaret 5,70 6,34 22,06
Tofaş Oto. Fab. 26,54 -0,08 -1,19
Torunlar GMYO 2,69 5,08 -2,18
Trabzon Liman 11,47 7,20 7,60
Trabzonspor Sportif 6,18 3,87 187,44
Trakya Cam 3,40 1,80 -2,86
Trend GMYO 2,19 4,78 -0,45
TSKB GMYO 1,85 6,94 38,06
Tuğçelik 5,52 20,00 39,75
Tukaş 11,20 1,82 -9,31
Turcas Petrol 3,39 2,73 26,97
Turkcell 13,82 -0,14 0,14
Tümosan Motor ve Traktör 6,18 1,98 -3,59
Tüpraş 101,30 0,00 -20,11
Türk Hava Yolları 11,80 0,43 -18,40
Türk Prysmian Kablo 3,73 6,57 43,46
Türk Telekom 7,56 0,40 2,58
Türk Traktör 59,80 0,84 7,94
Türker Proje Gayrimenkul 46,48 2,15 10,67
Ufuk Yatırım 4,16 9,76 61,24
Ulaşlar Turizm Yat. 2,08 4,52 -1,89
Ulusoy Elektrik 30,84 1,78 15,94
Ulusoy Un Sanayi 3,86 12,87 1,05
Umpaş Holding 0,52 8,33 -16,13
Uşak Seramik 1,81 2,84 7,10
Utopya Turizm 4,83 1,90 -1,83
Uzertaş Boya 2,10 1,45 -5,41
Ülker Bisküvi 20,78 1,46 -7,07
Ünye Çimento 4,51 5,37 -16,17
Vakıf Fin. Kir. 2,04 6,81 -15,70
Vakıf GMYO 2,48 4,20 0,40
Vakıf Yat. Ort. 2,36 14,56 1,29
Vakıflar Bankası 5,46 3,02 -0,91
Vakko Tekstil 5,42 3,24 19,38
Vanet Gıda 1,34 4,69 -6,29
Verusa Holding 19,82 0,10 6,79
Verusaturk Girisim 4,19 3,71 -22,26
Vestel 14,24 1,71 12,84
Vestel Beyaz Eşya 21,60 5,37 0,00
Viking Kağıt 3,01 14,89 60,96
Yapı Kredi Koray GMYO 2,60 4,42 7,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 4,37 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,54 4,72 20,26
Yataş 7,63 0,13 3,95
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,06 7,29 27,95
Yeni Gimat GMYO 12,76 -0,70 -1,92
Yeşil GMYO 0,67 6,35 4,69
Yeşil Yapı 0,67 3,08 1,52
Yeşil Yatırım Holding 13,40 7,63 19,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.440,00 5,19 50,76
Yonga Mobilya 9,60 0,00 3,90
Yükselen Çelik 9,10 7,57 48,45
Yünsa 11,90 4,75 17,94
Zorlu Enerji 1,40 5,26 -14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23