• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-23 14:22:15 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.000,20 -7,73 2,72
İş Bankası (C) 4,67 -5,47 -27,15
İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10
İş Fin.Kir. 2,74 -9,87 -27,89
İş Girişim 2,93 -8,15 -22,89
İş GMYO 1,18 -8,53 -32,95
İş Y. Men. Değ. 3,76 -4,08 -16,44
İş Yat. Ort. 2,18 -9,81 35,29
İşbir Holding 371,30 -9,99 -13,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -41,94
İttifak Holding 1,50 -3,23 -59,68
İz Hayvancılık Tarım 1,70 -2,30 -35,03
İzmir Demir Çelik 8,60 5,01
İzmir Fırça 1,10 -9,84 -38,89
Jantsa Jant Sanayi 38,94 -5,71 -33,21
Kafein Yazılım 9,30 7,02 -16,52
Kapital Yat. Holding 2,25 -10,00 -7,02
Kaplamin 3,90 0,00 -29,73
Kardemir (A) 1,83 -5,67 -30,94
Kardemir (B) 1,78 -5,82 -32,58
Kardemir (D) 1,80 -5,76 -32,33
Karel Elektronik 11,75 5,48 -19,13
Karsan Otomotiv 1,18 -4,07 -25,32
Karsu Tekstil 1,49 2,76 -54,01
Kartonsan 279,60 -2,58 -28,29
Katmerciler Ekipman 2,06 -4,63 -46,35
Kent Gıda 142,10 3,72 -19,17
Kerevitaş Gıda 2,57 9,83 -21,17
Kervansaray Yat. Holding 0,27 -10,00 -50,91
Kiler GMYO 1,82 -1,09 -51,98
Klimasan Klima 10,03 -4,93 -54,57
Koç Holding 12,65 -4,60 -37,75
Konfrut Gıda 5,49 9,36 -29,80
Konya Çimento 153,30 -4,31 -43,49
Kordsa Teknik Tekstil 8,29 -4,71 -36,62
Koza Altın 51,15 -0,87 -30,93
Koza Madencilik 7,52 -3,96 -25,02
Körfez GMYO 1,41 0,71 -41,00
Kristal Kola 0,93 -4,12 -38,41
Kron Telekomünikasyon 13,65 5,24 7,31
Kuştur Kuşadası Turizm 22,50 -1,92 -5,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,01 -5,61 -38,79
Kütahya Porselen 4,85 -4,72 -26,74
Lider Faktoring 2,54 -5,22 -30,79
Link Bilgisayar 16,52 3,77 -8,98
Logo Yazılım 51,00 4,38 -16,12
Lokman Hekim Sağlık 5,13 9,85 -11,25
Lüks Kadife 4,56 -6,37 -47,22
Makina Takım 0,98 -4,85 -47,87
Mardin Çimento 5,20 -0,76 -12,16
Marka Yatırım Holding 0,71 -5,33 -39,83
Marmaris Altınyunus 47,30 -7,62 -33,38
Marshall 38,62 -0,26 -18,76
Martı GMYO 0,60 -4,76 -40,59
Martı Otel 0,51 -5,56 -43,96
Mavi Giyim 31,60 -1,25 -45,42
Mazhar Zorlu Holding 9,36 -8,15 -22,58
Mega Polietilen 1,25 -6,02 -43,18
Menderes Tekstil 0,83 -9,78 -36,64
Mensa 0,21 0,00 -34,38
Merit Turizm 11,29 -9,97 -41,92
Merko Gıda 0,79 9,72 -24,76
Metal Gayrimenkul 0,61 1,67 -32,97
Metemtur Otelcilik 1,18 -3,28 -33,71
Metro Holding 0,79 -4,82 -42,75
Metro Petrol ve Tesisleri 0,94 -6,93 -52,04
Metro Yatırım Ortaklığı 5,10 -2,86 -37,19
Migros Ticaret 22,16 9,16 -8,51
Milpa 1,69 -3,98 -22,83
Mistral GMYO 1,23 -5,38 -34,92
MLP Sağlık 12,25 9,96 -23,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 1,12 -21,05
Mondi Tire Kutsan 3,51 8,33 -15,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,54 5,19 -17,14
Net Holding 1,20 -3,23 -53,85
Netaş Telekom. 8,90 5,70 -31,85
Niğbaş Niğde Beton 5,70 -5,00 -8,06
Nuh Çimento 8,72 -5,11 -26,60
Nurol GMYO 2,16 -4,85 -39,50
Odaş Elektrik 1,17 -4,10 -19,07
Olmuksan-IP 3,00 -1,64 17,14
Orge Enerji Elektrik 3,07 -4,06 -38,10
Orma Orman Mahsulleri 3,19 0,00 15,58
Osmanlı Menkul 5,44 6,67 29,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -5,31 -36,31
Otokar 98,75 -3,63 -32,84
Oyak Yat. Ort. 3,97 5,59 70,39
Oylum Sınai Yatırımlar 1,78 6,59 -42,37
Özak GMYO 2,17 -4,41 -15,56
Özbal Çelik Boru 1,04 -4,59 -35,48
Özderici GMYO 0,86 -5,49 -45,22
Özerden Plastik 1,50 -3,23 -34,21
Panora GMYO 4,58 -2,97 -26,13
Papilon Savunma 7,34 0,55 -5,29
Park Elek.Madencilik 2,15 -5,29 -29,51
Parsan 11,01 -3,42 -35,01
Pegasus 23,60 -9,79 -72,69
Peker GMYO 2,34 -4,10 -25,24
Penguen Gıda 2,10 9,95 1,45
Pera GMYO 0,57 -1,72 -39,36
Pergamon Dış Ticaret 6,36 -4,50 -20,70
Petkim 2,87 -4,01 -24,67
Petrokent Turizm 97,25 -5,58 -24,08
Pınar Et Ve Un 8,87 8,83 -3,27
Pınar Su 1,95 8,94 -15,95
Pınar Süt 9,02 7,77 -28,81
Plastikkart 5,61 -4,92 -39,48
Polisan Holding 1,62 -4,14 -46,53
Politeknik Metal 60,00 -1,64 -21,13
Prizma Press Matbaacılık 3,58 -3,24 -16,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,50 0,08 5,12
QNB Finans Fin. Kir. 138,60 5,32 7,36
QNB Finansbank 33,00 -4,35 -12,00
Ral Yatırım Holding 7,40 -6,33 8,82
Ray Sigorta 2,05 -5,53 -40,06
Reysaş GMYO 4,20 4,74 -8,50
Reysaş Lojistik 4,43 3,99 1,14
Rhea Girişim 1,05 -3,67 -11,76
Rodrigo Tekstil 1,16 -8,66 -35,91
Royal Halı 1,56 -2,50 13,87
RTA Laboratuvarları 4,81 9,82 107,33
Sabancı Holding 7,24 -3,85 -24,11
Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 -3,90 -9,63
Salix Yatırım Holding 5,22 4,40 -27,60
Sanel Mühendislik 3,60 3,15 -11,11
Sanifoam Sünger 3,98 -6,13 -20,40
Sanko Pazarlama 3,72 -3,38 -51,94
Saray Matbaacılık 0,93 -5,10 -48,04
Sarkuysan 4,14 -1,43 -14,29
Sasa Polyester 4,96 -4,80 -35,83
Say Reklamcılık 1,84 -3,16 -17,86
Sekuro Plastik 2,91 8,18 -45,71
Selçuk Ecza Deposu 6,93 10,00 13,61
Selçuk Gıda 1,34 7,20 -22,09
Senkron Güvenlik 1,36 -5,56 -50,18
Serve Film Prodüksiyon 1,37 -8,05 -13,84
Servet GMYO 7,15 -2,05 -15,88
Seyitler Kimya 8,37 1,33 23,27
Silverline Endüstri 1,24 -5,34 -42,59
Sinpaş GMYO 0,85 -6,59 -26,72
Smartiks Yazılım 5,53 8,64 -43,63
Soda Sanayii 4,50 -4,05 -27,18
Sodaş Sodyum Sanayii 11,10 -3,48 13,61
Söktaş 1,82 -2,67 -31,32
Sönmez Filament 3,20 -1,23 -34,43
Sönmez Pamuklu 3,09 -3,74 -37,20
Sumaş Suni Tahta 7,40 -5,73 -25,25
Şeker Fin. Kir. 4,14 -2,13 -13,39
Şekerbank 0,78 -6,02 -40,46
Şişe Cam 3,74 -3,86 -29,03
Şok Marketler 8,34 8,88 -22,49
T. Halk Bankası 4,82 -4,17 -18,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,92 -5,05 -47,43
T.S.K.B. 0,89 -4,30 -26,45
T.Tuborg 12,90 2,38 8,40
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,26 9,13 -16,38
TAV Havalimanları 14,18 -6,59 -51,41
Taze Kuru Gıda 5,25 -0,94 -27,49
Tek-Art Turizm 0,67 -5,63 -46,83
Tekfen Holding 11,63 -3,41 -39,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,01 2,04 -4,52
Temapol Polimer Plastik 2,77 -6,10 -46,93
TGS Dış Ticaret 2,34 -4,10 -49,89
Tofaş Oto. Fab. 16,54 -5,49 -38,42
Torunlar GMYO 1,67 -5,65 -39,27
Trabzon Liman 7,37 -4,04 -30,86
Trabzonspor Sportif 1,79 -9,60 -16,74
Trakya Cam 2,39 -6,64 -31,71
Trend GMYO 1,18 -4,07 -46,36
TSKB GMYO 1,09 -3,54 -18,66
Tuğçelik 2,35 -6,75 -40,51
Tukaş 8,80 0,00 -28,74
Turcas Petrol 1,63 -4,12 -38,95
Turkcell 13,30 3,10 -3,62
Tümosan Motor ve Traktör 3,72 -3,88 -41,97
Tüpraş 66,95 -2,62 -47,20
Türk Hava Yolları 7,78 -2,51 -46,20
Türk Prysmian Kablo 2,16 3,35 -16,92
Türk Telekom 6,15 1,32 -16,55
Türk Traktör 39,18 -3,02 -25,95
Türker Proje Gayrimenkul 27,28 -9,07 -35,05
Ufuk Yatırım 2,40 4,35 -6,98
Ulaşlar Turizm Yat. 1,02 -1,92 -51,89
Ulusoy Elektrik 26,90 -3,79 1,13
Ulusoy Un Sanayi 3,82 9,77 0,00
Umpaş Holding 0,34 -2,86 -45,16
Uşak Seramik 0,96 -4,95 -43,20
Utopya Turizm 2,53 -8,00 -48,58
Uzertaş Boya 1,76 10,00 -20,72
Ülker Bisküvi 19,96 4,72 -10,73
Ünye Çimento 3,61 0,28 -32,90
Vakıf Fin. Kir. 1,47 -9,26 -39,26
Vakıf GMYO 1,71 -7,57 -30,77
Vakıf Yat. Ort. 1,46 -8,18 -37,34
Vakıflar Bankası 4,39 -4,77 -20,33
Vakko Tekstil 3,12 5,05 -31,28
Vanet Gıda 0,90 -5,26 -37,06
Verusa Holding 12,70 -5,93 -31,57
Verusaturk Girisim 3,12 -1,27 -42,12
Vestel 9,18 -3,67 -27,26
Vestel Beyaz Eşya 13,56 -2,80 -37,22
Viking Kağıt 3,26 9,76 74,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,71 -4,47 -29,34
Yapı ve Kredi Bank. 1,77 -5,85 -28,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,29 2,52 -15,63
Yataş 5,01 -1,76 -31,74
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,98 -2,97 -39,13
Yeni Gimat GMYO 12,09 5,13 -7,07
Yeşil GMYO 0,35 -7,89 -45,31
Yeşil Yapı 0,34 -5,56 -48,48
Yeşil Yatırım Holding 6,97 -5,17 -37,93
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.300,10 6,23 46,01
Yonga Mobilya 8,10 -10,00 -12,34
Yükselen Çelik 4,96 -3,50 -19,09
Yünsa 6,16 0,49 -38,95
Zorlu Enerji 0,96 -4,95 -41,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23