• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-02-20 14:32:45 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 48.749,80 -0,51 61,53
İş Bankası (C) 6,64 -2,92 3,59
İş Bankası (Kur.) 505.000,00 140,48
İş Fin.Kir. 3,81 -5,22 0,26
İş Girişim 4,45 -5,92 17,11
İş GMYO 1,93 -1,03 9,66
İş Y. Men. Değ. 5,12 -1,35 13,78
İş Yat. Ort. 2,55 -0,39 38,59
İşbir Holding 543,00 0,18 26,28
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,68 -2,86 9,68
İttifak Holding 3,09 -4,33 -16,94
İz Hayvancılık Tarım 2,72 -3,89 3,96
İzmir Demir Çelik 10,99 0,37 34,19
İzmir Fırça 2,13 -3,18 18,33
Jantsa Jant Sanayi 64,55 -3,44 10,72
Kafein Yazılım 13,65 -4,21 22,53
Kapital Yat. Holding 3,30 -2,65 36,36
Kaplamin 6,11 -3,02 10,09
Kardemir (A) 2,72 -2,51 2,64
Kardemir (B) 2,72 -1,81 3,03
Kardemir (D) 2,75 -2,14 3,38
Karel Elektronik 15,00 -5,06 3,23
Karsan Otomotiv 1,84 -1,60 16,46
Karsu Tekstil 3,01 -8,51 -7,10
Karsusan Su Ürünleri San. 10,29 -0,10 9,58
Kartonsan 434,60 -2,75 11,46
Katmerciler Ekipman 3,96 -3,18 3,13
Kent Gıda 226,30 -1,61 28,73
Kerevitaş Gıda 3,68 -1,87 12,88
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -2,13 -16,36
Kiler GMYO 3,82 -3,54 0,79
Klimasan Klima 20,68 -2,18 -6,34
Koç Holding 20,12 0,80 -0,98
Konfrut Gıda 8,10 -4,82 3,58
Konya Çimento 252,80 -2,21 -6,82
Kordsa Teknik Tekstil 14,83 -0,34 13,38
Koza Altın 80,45 -1,89 8,64
Koza Madencilik 11,56 -1,37 15,25
Körfez GMYO 2,65 -8,62 10,88
Kristal Kola 1,94 -5,37 28,48
Kron Telekomünikasyon 19,32 -2,08 51,89
Kuştur Kuşadası Turizm 25,70 -1,31 8,44
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,83 -4,69 10,91
Kütahya Porselen 9,70 -5,46 46,53
Lider Faktoring 4,34 -4,41 18,26
Link Bilgisayar 28,90 -3,02 59,23
Logo Yazılım 69,80 2,80 14,80
Lokman Hekim Sağlık 6,94 -7,47 20,07
Lüks Kadife 10,55 -4,52 22,11
Makina Takım 2,08 -3,26 10,64
Mardin Çimento 5,23 -1,32 -11,66
Marka Yatırım Holding 1,52 -4,40 28,81
Marmaris Altınyunus 85,55 -2,00 20,49
Marshall 53,55 -0,37 12,64
Martı GMYO 1,31 -7,75 29,70
Martı Otel 1,08 -4,42 18,68
Mavi Giyim 60,70 -0,16 4,84
Mazhar Zorlu Holding 13,62 -7,97 12,66
Mega Polietilen 2,51 -1,18 14,09
Menderes Tekstil 1,88 -1,05 43,51
Mensa 0,33 -5,71 3,13
Merit Turizm 21,02 -4,45 8,13
Merko Gıda 1,35 -4,93 28,57
Metal Gayrimenkul 0,92 -1,08 1,10
Metemtur Otelcilik 1,84 -4,66 3,37
Metro Holding 1,38 -2,82 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 -5,00 16,33
Metro Yatırım Ortaklığı 6,00 0,00 -26,11
Migros Ticaret 24,62 0,90 1,65
Milpa 3,56 19,87 62,56
Mistral GMYO 1,94 -6,28 2,65
MLP Sağlık 16,75 -1,18 4,69
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 -2,06 -16,67
Mondi Tire Kutsan 6,95 -6,46 67,87
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,62 6,95 62,11
Net Holding 2,44 -4,31 -6,15
Netaş Telekom. 14,79 -5,19 13,25
Niğbaş Niğde Beton 5,79 -1,86 -6,61
Nuh Çimento 10,79 -2,71 -9,18
Nurol GMYO 4,10 -2,38 14,85
Odaş Elektrik 2,14 -4,04 48,02
Olmuksan-IP 3,99 -3,86 55,80
Orge Enerji Elektrik 5,48 -4,70 10,48
Orma Orman Mahsulleri 4,50 -8,54 63,04
Osmanlı Menkul 7,40 -7,50 76,19
Ostim Endüstriyel Yat 2,43 -5,45 44,64
Otokar 165,50 0,30 4,09
Oyak Yat. Ort. 2,30 -4,17 -1,29
Oylum Sınai Yatırımlar 4,59 -6,52 -9,82
Özak GMYO 3,23 -1,22 25,68
Özbal Çelik Boru 2,02 -6,05 20,96
Özderici GMYO 1,83 -3,68 16,56
Özerden Plastik 2,46 -1,20 7,89
Panora GMYO 6,02 -2,43 -2,90
Papilon Savunma 10,11 -3,90 30,45
Park Elek.Madencilik 3,27 -3,25 7,21
Parsan 16,09 -2,25 -5,02
Pegasus 69,05 -1,57 -20,08
Peker GMYO 3,23 -2,12 3,19
Penguen Gıda 4,25 1,19 105,31
Pera GMYO 1,11 -4,31 18,09
Pergamon Dış Ticaret 8,70 -4,61 8,48
Petkim 4,04 -0,49 6,04
Petrokent Turizm 197,70 -1,69 54,33
Pınar Et Ve Un 9,81 -3,82 6,98
Pınar Su 2,78 -5,12 19,83
Pınar Süt 13,08 -3,11 3,24
Plastikkart 9,73 -1,72 4,96
Polisan Holding 3,04 -2,88 0,33
Politeknik Metal 75,00 -0,53 -2,60
Prizma Press Matbaacılık 5,71 0,53 32,79
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 0,08 4,69
QNB Finans Fin. Kir. 132,40 0,30 2,56
QNB Finansbank 42,50 -3,41 13,33
Ral Yatırım Holding 8,52 1,43 25,29
Ray Sigorta 3,81 -7,07 11,40
Reysaş GMYO 8,82 -4,75 92,16
Reysaş Lojistik 8,61 -5,18 96,58
Rhea Girişim 1,83 -7,11 53,78
Rodrigo Tekstil 1,86 -4,12 2,76
Royal Halı 2,10 0,00 53,28
RTA Laboratuvarları 2,34 -2,50 0,86
Sabancı Holding 9,74 -0,61 2,10
Safkar Ege Soğutmacılık 3,31 -4,61 51,83
Salix Yatırım Holding 5,85 -4,10 -18,86
Sanel Mühendislik 3,97 4,20 -1,98
Sanifoam Sünger 6,21 -4,90 24,20
Sanko Pazarlama 6,89 -5,49 -10,98
Saray Matbaacılık 2,66 -6,67 48,60
Sarkuysan 5,55 -2,29 14,91
Sasa Polyester 10,02 -1,76 29,62
Say Reklamcılık 3,40 -8,85 51,79
Sekuro Plastik 5,32 -4,32 -0,75
Selçuk Ecza Deposu 6,77 -5,71 10,98
Selçuk Gıda 1,70 -0,58 -1,16
Senkron Güvenlik 2,93 -3,30 7,33
Serve Film Prodüksiyon 1,39 -2,80 -12,58
Servet GMYO 11,96 -6,12 40,71
Seyitler Kimya 7,55 0,67 11,19
Silverline Endüstri 2,58 -7,86 19,44
Sinpaş GMYO 1,25 4,17 7,76
Smartiks Yazılım 8,93 -5,60 -8,97
Soda Sanayii 6,32 0,00 2,27
Sodaş Sodyum Sanayii 13,70 0,74 40,23
Söktaş 3,27 -2,68 23,40
Sönmez Filament 6,23 -9,05 27,66
Sönmez Pamuklu 7,10 -8,51 44,31
Sumaş Suni Tahta 9,95 -0,50 0,51
Şeker Fin. Kir. 4,42 -4,33 -7,53
Şekerbank 1,31 -2,96 0,00
Şişe Cam 5,34 -0,37 1,33
Şok Marketler 9,28 -1,80 -13,75
T. Halk Bankası 7,02 -1,54 18,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,12 -3,88 -10,28
T.S.K.B. 1,30 -2,26 7,44
T.Tuborg 15,84 0,06 33,11
Taç Tarım Ürünleri 2,78 -1,42 -10,90
Tat Gıda 7,03 -2,63 11,76
TAV Havalimanları 25,68 -1,61 -11,99
Taze Kuru Gıda 6,80 -0,15 -6,08
Tek-Art Turizm 1,53 -3,77 21,43
Tekfen Holding 18,12 -2,21 -6,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,78 -7,16 85,24
Temapol Polimer Plastik 6,14 -6,26 17,62
TGS Dış Ticaret 5,91 -3,59 26,55
Tofaş Oto. Fab. 27,66 -0,14 2,98
Torunlar GMYO 2,89 -3,02 5,09
Trabzon Liman 11,70 -4,02 9,76
Trabzonspor Sportif 6,68 -14,14 210,70
Trakya Cam 3,69 -0,81 5,43
Trend GMYO 2,47 -6,44 12,27
TSKB GMYO 2,09 -7,11 55,97
Tuğçelik 5,22 -2,06 32,15
Tukaş 11,36 -5,73 -8,02
Turcas Petrol 3,42 -4,74 28,09
Turkcell 14,83 0,47 7,46
Tümosan Motor ve Traktör 6,88 -2,41 7,33
Tüpraş 112,20 0,99 -11,51
Türk Hava Yolları 14,70 -1,34 1,66
Türk Prysmian Kablo 4,38 -3,74 68,46
Türk Telekom 8,51 -0,58 15,47
Türk Traktör 60,85 -0,25 9,84
Türker Proje Gayrimenkul 46,44 -1,82 10,57
Ufuk Yatırım 4,55 -0,44 76,36
Ulaşlar Turizm Yat. 2,44 -2,79 15,09
Ulusoy Elektrik 33,62 -1,81 26,39
Ulusoy Un Sanayi 3,87 -4,21 1,31
Umpaş Holding 0,55 -1,79 -11,29
Uşak Seramik 1,93 -4,46 14,20
Utopya Turizm 5,91 -4,37 20,12
Uzertaş Boya 2,06 3,00 -7,21
Ülker Bisküvi 22,82 -0,78 2,06
Ünye Çimento 4,94 -3,33 -8,18
Vakıf Fin. Kir. 2,22 -3,90 -8,26
Vakıf GMYO 2,74 -4,20 10,93
Vakıf Yat. Ort. 2,27 0,00 -2,58
Vakıflar Bankası 6,22 -1,43 12,89
Vakko Tekstil 6,00 -0,99 32,16
Vanet Gıda 1,39 -2,11 -2,80
Verusa Holding 21,16 -0,66 14,01
Verusaturk Girisim 5,51 -16,52 2,23
Vestel 16,87 0,72 33,68
Vestel Beyaz Eşya 22,76 -2,57 5,37
Viking Kağıt 3,02 -8,21 61,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,88 -5,88 19,01
Yapı ve Kredi Bank. 2,66 -2,56 7,26
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,65 -5,56 22,01
Yataş 8,37 -2,79 14,03
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,07 -6,33 28,57
Yeni Gimat GMYO 12,79 -3,54 -1,69
Yeşil GMYO 0,73 -2,67 14,06
Yeşil Yapı 0,72 -2,70 9,09
Yeşil Yatırım Holding 15,42 2,80 37,31
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.700,00 4,47 59,59
Yonga Mobilya 9,22 6,34 -0,22
Yükselen Çelik 10,10 5,98 64,76
Yünsa 12,48 -4,88 23,69
Zorlu Enerji 1,55 -3,73 -4,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23