• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-02-17 18:38:20 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 51.775,00 -2,29 71,55
İş Bankası (C) 6,90 -1,29 7,64
İş Bankası (Kur.) 456.000,10 1,33 117,14
İş Fin.Kir. 4,21 -2,77 10,79
İş Girişim 5,12 -3,76 34,74
İş GMYO 1,99 -7,44 13,07
İş Y. Men. Değ. 5,17 -2,27 14,89
İş Yat. Ort. 2,51 -5,99 36,41
İşbir Holding 599,90 -0,02 39,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 0,00 14,52
İttifak Holding 3,23 0,00 -13,17
İz Hayvancılık Tarım 2,97 -1,00 13,51
İzmir Demir Çelik 10,95 -0,45 33,70
İzmir Fırça 2,29 -1,72 27,22
Jantsa Jant Sanayi 69,25 3,36 18,78
Kafein Yazılım 15,33 -1,67 37,61
Kapital Yat. Holding 3,62 1,12 49,59
Kaplamin 6,25 -0,79 12,61
Kardemir (A) 2,91 1,04 9,81
Kardemir (B) 2,91 1,39 10,23
Kardemir (D) 2,97 2,41 11,65
Karel Elektronik 17,20 -6,01 18,38
Karsan Otomotiv 1,91 -3,05 20,89
Karsu Tekstil 3,42 -6,56 5,56
Karsusan Su Ürünleri San. 10,17 9,95 8,31
Kartonsan 458,50 -0,89 17,59
Katmerciler Ekipman 4,36 0,46 13,54
Kent Gıda 239,90 -0,87 36,46
Kerevitaş Gıda 3,76 -1,31 15,34
Kervansaray Yat. Holding 0,49 0,00 -10,91
Kiler GMYO 3,92 0,77 3,43
Klimasan Klima 21,20 -0,75 -3,99
Koç Holding 20,12 0,85 -0,98
Konfrut Gıda 9,26 0,22 18,41
Konya Çimento 269,10 -0,88 -0,81
Kordsa Teknik Tekstil 15,38 0,52 17,58
Koza Altın 80,00 2,76 8,04
Koza Madencilik 11,59 1,93 15,55
Körfez GMYO 3,03 -1,30 26,78
Kristal Kola 2,14 -0,93 41,72
Kron Telekomünikasyon 20,70 5,40 62,74
Kuştur Kuşadası Turizm 28,90 0,07 21,94
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,08 2,97 26,06
Kütahya Porselen 10,53 11,78 59,06
Lider Faktoring 4,90 3,38 33,51
Link Bilgisayar 29,08 -3,20 60,22
Logo Yazılım 68,50 2,24 12,66
Lokman Hekim Sağlık 6,63 6,08 14,71
Lüks Kadife 11,77 -0,42 36,23
Makina Takım 2,25 1,81 19,68
Mardin Çimento 5,43 1,31 -8,28
Marka Yatırım Holding 1,59 2,58 34,75
Marmaris Altınyunus 86,20 0,47 21,41
Marshall 51,85 1,37 9,07
Martı GMYO 1,40 0,72 38,61
Martı Otel 1,16 0,87 27,47
Mavi Giyim 61,25 1,41 5,79
Mazhar Zorlu Holding 15,10 -3,21 24,90
Mega Polietilen 2,77 9,49 25,91
Menderes Tekstil 1,66 3,75 26,72
Mensa 0,36 2,86 12,50
Merit Turizm 23,00 -0,17 18,31
Merko Gıda 1,43 1,42 36,19
Metal Gayrimenkul 0,94 0,00 3,30
Metemtur Otelcilik 2,03 -0,49 14,04
Metro Holding 1,48 2,78 7,25
Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 2,62 19,90
Metro Yatırım Ortaklığı 6,08 -1,78 -25,12
Migros Ticaret 25,60 -0,47 5,70
Milpa 2,95 2,79 34,70
Mistral GMYO 2,15 2,38 13,76
MLP Sağlık 17,30 -1,42 8,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -1,98 -13,16
Mondi Tire Kutsan 8,05 -3,59 94,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,04 0,57 65,41
Net Holding 2,65 0,38 1,92
Netaş Telekom. 16,23 2,01 24,27
Niğbaş Niğde Beton 5,20 0,00 -16,13
Nuh Çimento 11,36 1,25 -4,38
Nurol GMYO 4,34 1,17 21,57
Odaş Elektrik 2,36 9,77 63,24
Olmuksan-IP 4,46 2,53 74,15
Orge Enerji Elektrik 6,07 -1,14 22,38
Orma Orman Mahsulleri 4,75 -3,06 72,10
Osmanlı Menkul 8,00 1,52 90,48
Ostim Endüstriyel Yat 2,55 13,84 51,79
Otokar 168,00 1,45 5,66
Oyak Yat. Ort. 2,48 0,40 6,44
Oylum Sınai Yatırımlar 5,25 0,57 3,14
Özak GMYO 3,43 2,08 33,46
Özbal Çelik Boru 2,26 -5,44 35,33
Özderici GMYO 1,95 1,56 24,20
Özerden Plastik 2,51 -3,83 10,09
Panora GMYO 6,32 0,80 1,94
Papilon Savunma 11,23 -1,84 44,90
Park Elek.Madencilik 3,47 0,87 13,77
Parsan 17,17 -1,60 1,36
Pegasus 71,95 3,08 -16,72
Peker GMYO 3,16 1,94 0,96
Penguen Gıda 3,83 4,36 85,02
Pera GMYO 1,20 0,84 27,66
Pergamon Dış Ticaret 9,79 -4,02 22,07
Petkim 4,16 0,24 9,19
Petrokent Turizm 202,00 1,00 57,69
Pınar Et Ve Un 10,53 0,00 14,83
Pınar Su 3,02 0,33 30,17
Pınar Süt 14,11 -1,67 11,37
Plastikkart 9,94 0,00 7,23
Polisan Holding 3,24 0,93 6,93
Politeknik Metal 75,00 -1,90 -2,60
Prizma Press Matbaacılık 5,70 3,07 32,56
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.158,60 0,11 4,59
QNB Finans Fin. Kir. 141,50 -8,12 9,60
QNB Finansbank 50,00 -5,39 33,33
Ral Yatırım Holding 7,90 5,33 16,18
Ray Sigorta 4,70 2,17 37,43
Reysaş GMYO 9,50 -4,90 106,97
Reysaş Lojistik 9,35 -4,10 113,47
Rhea Girişim 2,08 -1,89 74,79
Rodrigo Tekstil 1,95 -0,51 7,73
Royal Halı 2,14 -0,93 56,20
RTA Laboratuvarları 2,38 0,42 2,59
Sabancı Holding 9,99 0,10 4,72
Safkar Ege Soğutmacılık 3,21 2,88 47,25
Salix Yatırım Holding 6,48 9,83 -10,12
Sanel Mühendislik 3,80 -2,56 -6,17
Sanifoam Sünger 6,32 5,16 26,40
Sanko Pazarlama 7,61 0,40 -1,68
Saray Matbaacılık 3,12 1,96 74,30
Sarkuysan 5,91 0,51 22,36
Sasa Polyester 10,32 1,08 33,51
Say Reklamcılık 4,07 -0,73 81,70
Sekuro Plastik 5,88 0,68 9,70
Selçuk Ecza Deposu 7,52 0,13 23,28
Selçuk Gıda 1,74 1,16 1,16
Senkron Güvenlik 3,01 2,03 10,26
Serve Film Prodüksiyon 1,43 -0,69 -10,06
Servet GMYO 13,64 -0,44 60,47
Seyitler Kimya 7,28 -0,27 7,22
Silverline Endüstri 2,99 -0,33 38,43
Sinpaş GMYO 1,24 -0,80 6,90
Smartiks Yazılım 10,31 -0,96 5,10
Soda Sanayii 6,26 -0,48 1,29
Sodaş Sodyum Sanayii 13,96 0,36 42,89
Söktaş 3,66 -6,15 38,11
Sönmez Filament 7,41 -5,36 51,84
Sönmez Pamuklu 8,38 -4,88 70,33
Sumaş Suni Tahta 10,70 -0,93 8,08
Şeker Fin. Kir. 4,84 -0,82 1,26
Şekerbank 1,35 2,27 3,05
Şişe Cam 5,42 -0,91 2,85
Şok Marketler 9,70 -0,82 -9,85
T. Halk Bankası 7,37 0,27 24,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,26 0,37 -0,78
T.S.K.B. 1,36 0,00 12,40
T.Tuborg 16,05 -0,37 34,87
Taç Tarım Ürünleri 2,90 -0,68 -7,05
Tat Gıda 7,43 -1,59 18,12
TAV Havalimanları 26,82 1,98 -8,09
Taze Kuru Gıda 7,37 0,68 1,80
Tek-Art Turizm 1,60 3,23 26,98
Tekfen Holding 18,85 -0,53 -2,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,06 -6,21 115,71
Temapol Polimer Plastik 6,96 2,81 33,33
TGS Dış Ticaret 6,35 1,93 35,97
Tofaş Oto. Fab. 27,30 -1,30 1,64
Torunlar GMYO 3,16 0,64 14,91
Trabzon Liman 13,00 -7,60 21,95
Trabzonspor Sportif 5,59 19,96 160,00
Trakya Cam 3,79 -0,26 8,29
Trend GMYO 2,92 5,80 32,73
TSKB GMYO 2,14 4,39 59,70
Tuğçelik 5,46 -0,73 38,23
Tukaş 12,80 0,95 3,64
Turcas Petrol 3,66 1,95 37,08
Turkcell 14,59 0,90 5,72
Tümosan Motor ve Traktör 7,54 5,31 17,63
Tüpraş 111,70 1,55 -11,91
Türk Hava Yolları 15,29 2,69 5,74
Türk Prysmian Kablo 4,93 10,04 89,62
Türk Telekom 8,44 2,30 14,52
Türk Traktör 60,90 1,50 9,93
Türker Proje Gayrimenkul 46,46 3,20 10,62
Ufuk Yatırım 4,75 -3,46 84,11
Ulaşlar Turizm Yat. 2,53 0,00 19,34
Ulusoy Elektrik 33,62 1,82 26,39
Ulusoy Un Sanayi 4,32 0,47 13,09
Umpaş Holding 0,58 0,00 -6,45
Uşak Seramik 2,03 6,28 20,12
Utopya Turizm 6,84 0,88 39,02
Uzertaş Boya 2,09 0,00 -5,86
Ülker Bisküvi 23,20 -1,11 3,76
Ünye Çimento 5,24 0,00 -2,60
Vakıf Fin. Kir. 2,41 1,69 -0,41
Vakıf GMYO 2,96 6,86 19,84
Vakıf Yat. Ort. 2,39 1,27 2,58
Vakıflar Bankası 6,45 -1,53 17,06
Vakko Tekstil 6,05 1,00 33,26
Vanet Gıda 1,44 0,70 0,70
Verusa Holding 22,22 1,74 19,72
Verusaturk Girisim 8,09 1,89 50,09
Vestel 16,77 -0,83 32,88
Vestel Beyaz Eşya 23,70 -0,08 9,72
Viking Kağıt 4,15 -4,60 121,93
Yapı Kredi Koray GMYO 3,62 16,40 49,59
Yapı ve Kredi Bank. 2,84 -1,05 14,52
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,34 1,46 33,01
Yataş 8,90 -1,11 21,25
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,20 0,92 36,65
Yeni Gimat GMYO 13,35 1,60 2,61
Yeşil GMYO 0,72 2,86 12,50
Yeşil Yapı 0,73 0,00 10,61
Yeşil Yatırım Holding 13,74 0,37 22,35
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.878,00 4,81 31,68
Yonga Mobilya 8,60 -1,15 -6,93
Yükselen Çelik 9,84 -1,99 60,52
Yünsa 14,04 -1,82 39,15
Zorlu Enerji 1,73 1,17 6,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23