ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
| İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
| Sıra No | Vergi No | Adı Soyadı / Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Takip Dosya No | Vergi Nevi | Ceza Nevi | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı |
| 1 | 0690453140 | ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ | MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201201201212 | 2018031514Vz40001554 | K.V. | Vz.Cz. | 43.908,40 | 131.725,20 |
| 2 | 0690453140 | ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ | MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201201201212 | 2018031514Vz40001554 | G.Faizi | 34.424,19 | ||
| 3 | 0690453140 | ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ | MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201204201206 | 2018031514Vz40001581 | Vz.Cz. | 38.640,60 | ||
| 4 | 0690453140 | ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ | MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201201201203 | 2018031514Vz40001595 | Vz.Cz. | 38.596,20 | ||
| 5 | 0690453140 | ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ | MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201210201212 | 2018031514Vz40001584 | Vz.Cz. | 35.073,00 | ||
| 6 | 0690453140 | ANKA DİJİTAL KOPYALAMA BİLGİSAYAR REK.TAN. TİC.LTD.ŞTİ | MECİDİYEKÖY MAH. ATAKAN SK.:5 /7 ŞİŞLİ - İSTANBUL | 201207201209 | 2018031514Vz40001570 | Vz.Cz. | 19.415,40 | ||
| 7 | 0850051489 | SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY | ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201201201212 | 2018031514Vz40000410 | Vz.Cz. | 71.914,17 | ||
| 8 | 0850051489 | SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY | ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201201201212 | 2018031514Vz40000431 | Vz.Cz. | 60.537,80 | ||
| 9 | 0850051489 | SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY | ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201301201312 | 2018031514Vz40000457 | Vz.Cz. | 22.317,60 | ||
| 10 | 0850051489 | SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY | ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201210201212 | 2018031514Vz40000435 | Vz.Cz. | 20.442,60 | ||
| 11 | 0850051489 | SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY | ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201204201206 | 2018031514Vz40000459 | Vz.Cz. | 16.746,20 | ||
| 12 | 0850051489 | SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY | ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201207201209 | 2018031514Vz40000413 | Vz.Cz. | 14.895,20 | ||
| 13 | 0850051489 | SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY | ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201301201303 | 2018031514Vz40000449 | Vz.Cz. | 13.052,80 | ||
| 14 | 0850051489 | SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY | ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201210201212 | 2018031514Vz40000453 | Vz.Cz. | 11.856,00 | ||
| 15 | 0850051489 | SÜLEYMAN GÖKSEL ARSOY | ATATÜRK MAH. ANAFARTALAR CD. 11 B /9 : BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201204201206 | 2018031514Vz40000439 | Vz.Cz. | 11.185,80 | ||
| 16 | 0910390406 | ARDER İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. | EVREN MAH GÜLBAHAR CAD ÇİMEN SK Kapı No:7 BAĞCILAR - İSTANBUL | 201309201309 | 2019041114Vz40000602 | K.D.V. | Vz.Cz. | 15.399,18 | 46.197,54 |
| 17 | 0910390406 | ARDER İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. | EVREN MAH GÜLBAHAR CAD ÇİMEN SK Kapı No:7 BAĞCILAR - İSTANBUL | 201309201309 | 2019041114Vz40000602 | G.Faizi | 10.995,01 | ||
| 18 | 0910390406 | ARDER İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. | EVREN MAH GÜLBAHAR CAD ÇİMEN SK Kapı No:7 BAĞCILAR - İSTANBUL | 201307201309 | 2019041114Vz40000596 | Vz.Cz. | 51.330,60 | ||
| 19 | 1200458462 | HÜSEYİN AYGUR | SÜLEYMANİYE MAH. 742. SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT / İSTANBUL | 201601201612 | 2020061614Vz50000180 | K.V. | 20.677,25 | ||
| 20 | 1200458462 | HÜSEYİN AYGUR | SÜLEYMANİYE MAH. 742. SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT / İSTANBUL | 201601201612 | 2020061614Vz50000180 | Vz.Cz. | 62.031,75 | ||
| 21 | 1200458462 | HÜSEYİN AYGUR | SÜLEYMANİYE MAH. 742. SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT / İSTANBUL | 201610201612 | 2020061614Vz50000179 | Vz.Cz. | 25.467,42 | ||
| 22 | 1360684373 | ERKAN BALCI | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 201701201712 | 2022092114Vz50000054 | K.V. | 113.037,68 | ||
| 23 | 1360684373 | ERKAN BALCI | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 201808201808 | 2022092114Vz50000074 | G.stop | 16.773,31 | ||
| 24 | 1360684373 | ERKAN BALCI | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 201807201807 | 2022092114Vz50000085 | G.stop | 12.871,34 | ||
| 25 | 1360684373 | ERKAN BALCI | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 201803201803 | 2022092114Vz50000082 | G.stop | 12.835,39 | ||
| 26 | 1360684373 | ERKAN BALCI | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 201806201806 | 2022092114Vz50000057 | G.stop | 11.803,67 | ||
| 27 | 1360684373 | ERKAN BALCI | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 201809201809 | 2022092114Vz50000067 | G.stop | 11.731,47 | ||
| 28 | 1360684373 | ERKAN BALCI | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 201804201804 | 2022092114Vz50000078 | G.stop | 11.317,17 | ||
| 29 | 1360684373 | ERKAN BALCI | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 201805201805 | 2022092114Vz50000053 | G.stop | 11.155,66 | ||
| 30 | 1360684373 | ERKAN BALCI | ADAYAZI KÖYÜ CUMHURİYET MEVK 1. KÜME13 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR | 201802201802 | 2022092114Vz50000063 | G.stop | 10.895,04 | ||
| 31 | 1430659811 | ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI | BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL | 201401201401 | 2022122814Vz50000060 | K.D.V. | Vz.Cz. | 36.504,00 | 54.756,00 |
| 32 | 1430659811 | ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI | BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL | 201401201401 | 2022122814Vz50000060 | G.Faizi | 14.419,08 | ||
| 33 | 1430659811 | ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI | BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL | 201402201402 | 2022122814Vz50000061 | K.D.V. | Vz.Cz. | 12.713,95 | 19.070,92 |
| 34 | 1430659811 | ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI | BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL | 201404201404 | 2022122814Vz50000065 | Vz.Cz. | 14.850,00 | ||
| 35 | 1430659811 | ÇAĞDAŞ RUHİ BASILI | BAŞAKŞEHİR MAH. NURETTİN TOPÇU CAD. ONURLU ÇAĞDAŞ YAŞAM SİTESİ 80D : 27D 3 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL | 201403201403 | 2022122814Vz50000064 | Vz.Cz. | 12.213,42 | ||
| 36 | 1990187834 | GÖZDE CANBULAN MORERA PONS | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. No:207 / 6 : SARIYER İSTANBUL | 201802201802 | 2023090614Vz50000016 | K.D.V. | 10.807,82 | ||
| 37 | 2120050150 | EMİNE COŞAR | EMNİYETEVLERİ MAH. BATI SK. Kapı No:5 Daire No:2 : KAĞITHANE İSTANBUL | 201201201212 | 2020082614Vz60000017 | Vz.Cz. | 15.583,10 | ||
| 38 | 2580893709 | MURAT ÇOBAN | ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL | 201601201612 | 2018021514Vz60000130 | 6736 KDVb1MA | 35.348,89 | ||
| 39 | 2580893709 | MURAT ÇOBAN | ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL | 201601201612 | 2018041514Vz60000528 | 6736 KDVb1MA | 35.348,89 | ||
| 40 | 2580893709 | MURAT ÇOBAN | ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL | 201601201612 | 2018081014Vz60000101 | 6736 KDVb1MA | 35.348,89 | ||
| 41 | 2580893709 | MURAT ÇOBAN | ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL | 201601201612 | 2018070914Vz60000119 | 6736 KDVb1MA | 35.348,89 | ||
| 42 | 2580893709 | MURAT ÇOBAN | ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL | 201601201612 | 2018102714Vz60000118 | 6736 KDVb1MA | 35.348,89 | ||
| 43 | 2580893709 | MURAT ÇOBAN | ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. ÇAĞDAŞKENT NO: 72H/ 18 SİLİVRİ / İSTANBUL | 201601201612 | 2018121114Vz60000113 | 6736 KDVb1MA | 35.348,89 | ||
| 44 | 2660066798 | MEHMET ALİ DAĞDELEN | AKŞEMSETTİN MAH. KORKUTATA SK. Kapı No:33 Daire No:14 : FATİH İSTANBUL | 201601201612 | 2022122914Vz60000084 | 6736 KURUMMA | 32.110,00 | ||
| 45 | 2930466048 | AVRA FİLM PRODÜKSİYON REKL. VE MATB. SANTİC. LTD.ŞTİ | M.KÖY MH. OĞUZ SK Kapı No:7 Daire No:1 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2018070914Vz60002644 | K.D.V. | Vz.Cz. | 19.177,38 | 57.532,14 |
| 46 | 2930466048 | AVRA FİLM PRODÜKSİYON REKL. VE MATB. SANTİC. LTD.ŞTİ | M.KÖY MH. OĞUZ SK Kapı No:7 Daire No:1 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2018070914Vz60002644 | G.Faizi | 16.645,97 | ||
| 47 | 2930466048 | AVRA FİLM PRODÜKSİYON REKL. VE MATB. SANTİC. LTD.ŞTİ | M.KÖY MH. OĞUZ SK Kapı No:7 Daire No:1 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201212 | 2018070914Vz60002645 | Vz.Cz. | 32.057,15 | ||
| 48 | 2930466048 | AVRA FİLM PRODÜKSİYON REKL. VE MATB. SANTİC. LTD.ŞTİ | M.KÖY MH. OĞUZ SK Kapı No:7 Daire No:1 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201203 | 2018070914Vz60002641 | Vz.Cz. | 12.214,80 | ||
| 49 | 3250547114 | EFENDYY METAL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTASYON MAH../1421.SK.DİVAN RESİ No:F3/14 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201203201203 | 2018070914Vz70003931 | Vz.Cz. | 24.548,49 | ||
| 50 | 3300465772 | EKO BİYOLOJİK VE ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYAİ | ÇOBANÇEŞME MAH. TERZİLER SİTESİ No:20/209 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201204201204 | 2018070914Vz70003989 | K.D.V. | 60.958,80 | ||
| 51 | 3660098030 | RAŞİT CENK EROKTAV | SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ | 201806201806 | 2022040514Vz70000102 | K.D.V. | 27.816,98 | ||
| 52 | 3660098030 | RAŞİT CENK EROKTAV | SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ | 201807201809 | 2022040514Vz70000118 | G.stop | 25.715,73 | ||
| 53 | 3660098030 | RAŞİT CENK EROKTAV | SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ | 201804201806 | 2022040514Vz70000104 | G.stop | 23.180,80 | ||
| 54 | 3660098030 | RAŞİT CENK EROKTAV | SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ | 201808201808 | 2022040514Vz70000110 | K.D.V. | 18.062,25 | ||
| 55 | 3660098030 | RAŞİT CENK EROKTAV | SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ | 201809201809 | 2022040514Vz70000112 | K.D.V. | 13.658,55 | ||
| 56 | 3660098030 | RAŞİT CENK EROKTAV | SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ | 201810201810 | 2022040514Vz70000117 | K.D.V. | 10.732,20 | ||
| 57 | 3660098030 | RAŞİT CENK EROKTAV | SEFAALAN MAH. 23 NİSAN CAD. NO: 22DS SARAY / TEKİRDAĞ | 201811201811 | 2022040514Vz70000106 | K.D.V. | 10.640,12 | ||
| 58 | 4640596798 | TASF.HAL.HYUNDAİ ENGİNEERİNGVE ST.IND.CO | GÜLBAHAR MAH. OLO KAMİL SK. BILLUR AP. 5 /22 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201610201610 | 2019091214Vz80000869 | Vz.Cz. | 53.216,78 | ||
| 59 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201301201312 | 2020031014Vz80000179 | K.V. | Vz.Cz. | 81.109,52 | 364.992,83 |
| 60 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201301201312 | 2020031014Vz80000179 | G.Faizi | 49.963,46 | ||
| 61 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201201201212 | 2020031014Vz80000169 | K.V. | Vz.Cz. | 28.540,47 | 128.432,12 |
| 62 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201201201212 | 2020031014Vz80000169 | G.Faizi | 22.375,73 | ||
| 63 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201312201312 | 2020031014Vz80000190 | K.D.V. | Vz.Cz. | 16.113,00 | 72.508,48 |
| 64 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201311201311 | 2020031014Vz80000185 | K.D.V. | Vz.Cz. | 16.021,96 | 72.098,84 |
| 65 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201310201310 | 2020031014Vz80000196 | K.D.V. | Vz.Cz. | 11.045,74 | 49.705,81 |
| 66 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201311201311 | 2020031014Vz80000185 | G.Faizi | 10.991,06 | ||
| 67 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201312201312 | 2020031014Vz80000190 | G.Faizi | 10.827,93 | ||
| 68 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201310201312 | 2020031014Vz80000187 | Vz.Cz. | 215.903,49 | ||
| 69 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1347. SK. NO: 75 İÇ KAPI NO: 5 SULTANGAZİ / İSTANBUL | 201307201309 | 2020031014Vz80000194 | Vz.Cz. | 76.818,67 | ||
| 70 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201304201306 | 2020031014Vz80000173 | Vz.Cz. | 57.347,37 | ||
| 71 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201207201209 | 2020031014Vz80000186 | Vz.Cz. | 47.184,84 | ||
| 72 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201210201212 | 2020031014Vz80000183 | Vz.Cz. | 33.241,89 | ||
| 73 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201204201206 | 2020031014Vz80000193 | Vz.Cz. | 31.932,07 | ||
| 74 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201201201203 | 2020031014Vz80000172 | Vz.Cz. | 16.074,21 | ||
| 75 | 4950409887 | YILMAZ KANDEMİR | GAZİ MAH. 1426. SK. Kapı No:24/1A : SULTANGAZİ İSTANBUL | 201301201303 | 2020031014Vz80000176 | Vz.Cz. | 14.923,30 | ||
| 76 | 5090594150 | TATIANA TOMAILI | ÇAYIRBAŞI MAH. BÖLGE ÇIKMAZI SK. Kapı 15/1 : SARIYER İSTANBUL | 201201201212 | 2018070914Vz90002460 | Vz.Cz. | 14.071,68 | ||
| 77 | 6170386852 | MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD | MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2018070914VzA0003487 | K.D.V. | Vz.Cz. | 14.389,37 | 14.389,37 |
| 78 | 6170386852 | MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD | MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2018070914VzA0003487 | G.Faizi | 13.094,33 | ||
| 79 | 6170386852 | MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD | MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201201 | 2018070914VzA0003446 | K.D.V. | Vz.Cz. | 10.819,88 | 10.819,88 |
| 80 | 6170386852 | MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD | MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201201 | 2018070914VzA0003446 | G.Faizi | 10.754,96 | ||
| 81 | 6170386852 | MERİDİYEN REKLAMCILIK TELEKOMİKASYON LTD | MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CD 63 /10 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201212 | 2018070914VzA0003455 | Öz.Us.Cz. | 17.228,00 | ||
| 82 | 6220458690 | FRANCISCO JAVIER MORERA PONS | YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI CAD. Kapı No:141/6 : SARIYER İSTANBUL | 201802201802 | 2023090614VzA0000006 | K.D.V. | 10.807,82 | ||
| 83 | 6290493496 | TASF.HAL.NAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 7/1A : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201801201812 | 2019061614VzA0001152 | 7143 KURUMMA | 18.459,40 | ||
| 84 | 6290493496 | TASF.HAL.NAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH.KERVANGEÇMEZ SK 7/1A : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201801201812 | 2019061614VzA0001154 | 7143 KDVb3MA | 16.613,46 | ||
| 85 | 6660252609 | ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL | 201501201512 | 2020111914VzA0002115 | K.V. | 46.922,00 | ||
| 86 | 6660252609 | ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL | 201505201505 | 2020111914VzA0002122 | K.D.V. | 19.339,56 | ||
| 87 | 6660252609 | ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL | 201501201512 | 2020111914VzA0002115 | G.Faizi | Vz.Cz. | 18.393,42 | 140.766,00 |
| 88 | 6660252609 | ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL | 201503201503 | 2020111914VzA0002117 | K.D.V. | Vz.Cz. | 11.586,06 | 34.758,18 |
| 89 | 6660252609 | ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL | 201505201505 | 2020111914VzA0002122 | G.Faizi | 10.288,65 | ||
| 90 | 6660252609 | ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL | 201504201506 | 2020111914VzA0002120 | Vz.Cz. | 85.521,60 | ||
| 91 | 6660252609 | ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL | 201505201505 | 2020111914VzA0002122 | Vz.Cz. | 58.018,68 | ||
| 92 | 6660252609 | ÖZBATIN TEKSTİL HIRDAVAT ELEKTR SAN.İÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | GÜLBAHAR MAH. CEMAL SURURİ SK. 1 A ŞİŞLİ İSTANBUL | 201501201503 | 2020111914VzA0002114 | Vz.Cz. | 54.929,40 | ||
| 93 | 6680396089 | ÖZBİLTEK BİLGİSAYAR TEKN. DAN. REK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | MECİDİYEKÖY MAH. KUYU SK :4 A ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201203 | 2018070914VzA0003041 | Vz.Cz. | 24.395,40 | ||
| 94 | 6740440476 | ÖZDALGIÇ İNŞ.TAH.MOB DEK.ELEK.SAN. VE TİCLTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH RAŞİT RIZA SK 9/ K3 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201212 | 2018070914VzA0003083 | K.V. | Vz.Cz. | 11.101,80 | 33.305,40 |
| 95 | 6740440476 | ÖZDALGIÇ İNŞ.TAH.MOB DEK.ELEK.SAN. VE TİCLTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH RAŞİT RIZA SK 9/ K3 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201204201206 | 2018070914VzA0003058 | Vz.Cz. | 16.509,00 | ||
| 96 | 6740440476 | ÖZDALGIÇ İNŞ.TAH.MOB DEK.ELEK.SAN. VE TİCLTD.ŞTİ. | MECİDİYEKÖY MAH RAŞİT RIZA SK 9/ K3 : ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201203 | 2018070914VzA0003078 | Vz.Cz. | 12.248,40 | ||
| 97 | 7330411456 | PRİTER REK. KIRT.BİLG.YAZ.TUR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | MERKEZ MAH. ERKAN SK. :32 / 9 : KAĞITHANE İSTANBUL | 201401201412 | 2018070914VzB0003730 | K.V. | Vz.Cz. | 18.173,40 | 54.520,20 |
| 98 | 7330411456 | PRİTER REK. KIRT.BİLG.YAZ.TUR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | MERKEZ MAH. ERKAN SK. :32 / 9 : KAĞITHANE İSTANBUL | 201504201506 | 2018070914VzB0003748 | Vz.Cz. | 64.651,80 | ||
| 99 | 7330411456 | PRİTER REK. KIRT.BİLG.YAZ.TUR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | MERKEZ MAH. ERKAN SK. :32 / 9 : KAĞITHANE İSTANBUL | 201501201503 | 2018070914VzB0003743 | Vz.Cz. | 57.774,60 | ||
| 100 | 7330411456 | PRİTER REK. KIRT.BİLG.YAZ.TUR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | MERKEZ MAH. ERKAN SK. :32 / 9 : KAĞITHANE İSTANBUL | 201410201412 | 2018070914VzB0003739 | Vz.Cz. | 50.811,00 | ||
