YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2025/881 Esas
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra Köy Ada-Parsel Kamulaştırma Alan(m²) İrtifak Alan(M²) Dosya Esas
1-Bostancık köyü 137 ada 348 parsel 3,35 156,75 2025/881
2-Gürkavak köyü 146 ada 2 parsel 5,29 270,67 2025/882
3-Gürkavak köyü 146 ada 4 parsel 13,73 781,11 2025/883
4-Gürkavak köyü 150 ada 92 parsel 7,78 285,68 2025/884
5-Gürkavak köyü 150 ada 78 parsel 62,54 998,87 2025/885
6-Gürkavak köyü 150 ada 74 parsel ----- 190,55 2025/886
7-Gürkavak köyü 150 ada 88 parsel ...... 134,06 2025/887
8-Gürkavak köyü 150 ada 100 parsel ....... 211,89 2025/888
9-Gürkavak köyü 150 ada 104 parsel 9,61 57,85 2025/889
10-Gürkavak köyü 150 ada 106 parsel ...... 100,45 2025/890
11-Gürkavak köyü 150 ada 115 parsel 2,37 220,12 2025/891
12-Gürkavak köyü 150 ada 121 parsel ....... 0,56 2025/892
13-Onbaşılar köyü 137 ada 238 parsel 13,10 588,10 2025/893
14-Onbaşılar köyü 141 ada 9 parsel 13,00 904,63 2025/894
#ilangovtr
Basın No: ILN02392257